• Nem Talált Eredményt

Az általános iskolai pedagógusok száma c)

PRIMARY EDUCATION

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 14 609 1 396 16 005

Pest 7 763 453 8 216

Közép-Magyarország 22 372 1 849 24 221

Central Hungary

Fejér 3 503 262 3 765

Komárom-Esztergom 2 866 220 3 086

Veszprém 3 577 224 3 801

Közép-Dunántúl 9 946 706 10 652

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 844 314 4 158

Vas 2 550 190 2 740

Zala 2 948 167 3 115

Nyugat-Dunántúl 9 342 671 10 013

Western Transdanubia

Baranya 4 011 210 4 221

Somogy 3 173 265 3 438

Tolna 2 502 110 2 612

Dél-Dunántúl 9 686 585 10 271

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 033 453 7 486

Heves 3 074 208 3 282

Nógrád 2 051 100 2 151

Észak-Magyarország 12 158 761 12 919

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 135 325 5 460

Jász-Nagykun-Szolnok 3 808 176 3 984

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 890 233 6 123

Észak-Alföld 14 833 734 15 567

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 645 304 4 949

Békés 3 591 221 3 812

Csongrád 3 938 205 4 143

Dél-Alföld 12 174 730 12 904

Southern Great Plain

Összesen 90 511 6 036 96 547

Total

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 14 155 1 388 15 543

Pest 7 680 502 8 182

Közép-Magyarország 21 835 1 890 23 725

Central Hungary

Fejér 3 473 258 3 731

Komárom-Esztergom 2 814 217 3 031

Veszprém 3 556 217 3 773

Közép-Dunántúl 9 843 692 10 535

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 788 295 4 083

Vas 2 514 173 2 687

Zala 2 924 168 3 092

Nyugat-Dunántúl 9 226 636 9 862

Western Transdanubia

Baranya 3 976 200 4 176

Somogy 3 128 259 3 387

Tolna 2 460 126 2 586

Dél-Dunántúl 9 564 585 10 149

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 016 453 7 469

Heves 3 051 206 3 257

Nógrád 1 993 97 2 090

Észak-Magyarország 12 060 756 12 816

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 107 324 5 431

Jász-Nagykun-Szolnok 3 778 176 3 954

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 856 254 6 110

Észak-Alföld 14 741 754 15 495

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 560 299 4 859

Békés 3 553 191 3 744

Csongrád 3 894 214 4 108

Dél-Alföld 12 007 704 12 711

Southern Great Plain

Összesen 89 276 6 017 95 293

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1991/1992

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 13 975 1 366 15 341

Pest 7 737 474 8 211

Közép-Magyarország 21 712 1 840 23 552

Central Hungary

Fejér 3 462 253 3 715

Komárom-Esztergom 2 813 203 3 016

Veszprém 3 504 216 3 720

Közép-Dunántúl 9 779 672 10 451

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 827 261 4 088

Vas 2 510 173 2 683

Zala 2 913 155 3 068

Nyugat-Dunántúl 9 250 589 9 839

Western Transdanubia

Baranya 3 930 198 4 128

Somogy 3 068 266 3 334

Tolna 2 435 119 2 554

Dél-Dunántúl 9 433 583 10 016

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 932 432 7 364

Heves 3 032 198 3 230

Nógrád 1 999 108 2 107

Észak-Magyarország 11 963 738 12 701

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 127 317 5 444

Jász-Nagykun-Szolnok 3 750 168 3 918

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 859 257 6 116

Észak-Alföld 14 736 742 15 478

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 604 295 4 899

Békés 3 507 186 3 693

Csongrád 3 933 195 4 128

Dél-Alföld 12 044 676 12 720

Southern Great Plain

Összesen 88 917 5 840 94 757

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1992/1993

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 14 028 1 355 15 383

Pest 7 867 489 8 356

Közép-Magyarország 21 895 1 844 23 739

Central Hungary

Fejér 3 579 272 3 851

Komárom-Esztergom 2 851 204 3 055

Veszprém 3 558 224 3 782

Közép-Dunántúl 9 988 700 10 688

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 884 275 4 159

Vas 2 495 158 2 653

Zala 2 962 163 3 125

Nyugat-Dunántúl 9 341 596 9 937

Western Transdanubia

Baranya 3 910 202 4 112

Somogy 3 095 264 3 359

Tolna 2 460 127 2 587

Dél-Dunántúl 9 465 593 10 058

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 985 430 7 415

Heves 3 025 196 3 221

Nógrád 1 999 103 2 102

Észak-Magyarország 12 009 729 12 738

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 156 318 5 474

Jász-Nagykun-Szolnok 3 773 170 3 943

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 968 255 6 223

Észak-Alföld 14 897 743 15 640

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 650 285 4 935

Békés 3 480 194 3 674

Csongrád 3 930 193 4 123

Dél-Alföld 12 060 672 12 732

Southern Great Plain

Összesen 89 655 5 877 95 532

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1993/1994

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 14 091 1 339 15 430

Pest 7 972 475 8 447

Közép-Magyarország 22 063 1 814 23 877

Central Hungary

Fejér 3 589 278 3 867

Komárom-Esztergom 2 874 199 3 073

Veszprém 3 549 219 3 768

Közép-Dunántúl 10 012 696 10 708

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 939 295 4 234

Vas 2 507 157 2 664

Zala 2 959 155 3 114

Nyugat-Dunántúl 9 405 607 10 012

Western Transdanubia

Baranya 3 896 208 4 104

Somogy 3 099 269 3 368

Tolna 2 471 135 2 606

Dél-Dunántúl 9 466 612 10 078

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 001 397 7 398

Heves 3 019 204 3 223

Nógrád 2 016 102 2 118

Észak-Magyarország 12 036 703 12 739

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 147 320 5 467

Jász-Nagykun-Szolnok 3 741 194 3 935

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 971 260 6 231

Észak-Alföld 14 859 774 15 633

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 655 288 4 943

Békés 3 506 197 3 703

Csongrád 3 937 176 4 113

Dél-Alföld 12 098 661 12 759

Southern Great Plain

Összesen 89 939 5 867 95 806

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1994/1995

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 13 603 1 371 14 974

Pest 7 956 477 8 433

Közép-Magyarország 21 559 1 848 23 407

Central Hungary

Fejér 3 469 274 3 743

Komárom-Esztergom 2 695 211 2 906

Veszprém 3 394 208 3 602

Közép-Dunántúl 9 558 693 10 251

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 861 298 4 159

Vas 2 401 163 2 564

Zala 2 824 152 2 976

Nyugat-Dunántúl 9 086 613 9 699

Western Transdanubia

Baranya 3 788 201 3 989

Somogy 2 998 283 3 281

Tolna 2 403 132 2 535

Dél-Dunántúl 9 189 616 9 805

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 757 383 7 140

Heves 2 922 203 3 125

Nógrád 1 933 96 2 029

Észak-Magyarország 11 612 682 12 294

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 033 324 5 357

Jász-Nagykun-Szolnok 3 488 171 3 659

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 708 252 5 960

Észak-Alföld 14 229 747 14 976

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 489 284 4 773

Békés 3 399 193 3 592

Csongrád 3 770 180 3 950

Dél-Alföld 11 658 657 12 315

Southern Great Plain

Összesen 86 891 5 856 92 747

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1995/1996

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 13 226 1 329 14 555

Pest 7 733 473 8 206

Közép-Magyarország 20 959 1 802 22 761

Central Hungary

Fejér 3 333 274 3 607

Komárom-Esztergom 2 561 216 2 777

Veszprém 3 270 217 3 487

Közép-Dunántúl 9 164 707 9 871

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 733 287 4 020

Vas 2 331 155 2 486

Zala 2 718 159 2 877

Nyugat-Dunántúl 8 782 601 9 383

Western Transdanubia

Baranya 3 551 197 3 748

Somogy 2 847 280 3 127

Tolna 2 290 133 2 423

Dél-Dunántúl 8 688 610 9 298

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 557 391 6 948

Heves 2 790 209 2 999

Nógrád 1 845 93 1 938

Észak-Magyarország 11 192 693 11 885

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 4 873 324 5 197

Jász-Nagykun-Szolnok 3 383 170 3 553

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 474 260 5 734

Észak-Alföld 13 730 754 14 484

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 373 256 4 629

Békés 3 250 202 3 452

Csongrád 3 520 167 3 687

Dél-Alföld 11 143 625 11 768

Southern Great Plain

Összesen 83 658 5 792 89 450

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1996/1997

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 13 130 1 353 14 483

Pest 7 665 482 8 147

Közép-Magyarország 20 795 1 835 22 630

Central Hungary

Fejér 3 338 280 3 618

Komárom-Esztergom 2 542 224 2 766

Veszprém 3 192 224 3 416

Közép-Dunántúl 9 072 728 9 800

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 683 285 3 968

Vas 2 304 158 2 462

Zala 2 674 163 2 837

Nyugat-Dunántúl 8 661 606 9 267

Western Transdanubia

Baranya 3 436 225 3 661

Somogy 2 839 296 3 135

Tolna 2 254 139 2 393

Dél-Dunántúl 8 529 660 9 189

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 470 415 6 885

Heves 2 732 219 2 951

Nógrád 1 823 93 1 916

Észak-Magyarország 11 025 727 11 752

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 4 881 351 5 232

Jász-Nagykun-Szolnok 3 360 181 3 541

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 447 284 5 731

Észak-Alföld 13 688 816 14 504

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 373 296 4 669

Békés 3 274 212 3 486

Csongrád 3 487 164 3 651

Dél-Alföld 11 134 672 11 806

Southern Great Plain

Összesen 82 904 6 044 88 948

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1997/1998

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 13 219 1 437 14 656

Pest 7 835 508 8 343

Közép-Magyarország 21 054 1 945 22 999

Central Hungary

Fejér 3 355 302 3 657

Komárom-Esztergom 2 566 242 2 808

Veszprém 3 170 221 3 391

Közép-Dunántúl 9 091 765 9 856

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 677 287 3 964

Vas 2 332 161 2 493

Zala 2 689 165 2 854

Nyugat-Dunántúl 8 698 613 9 311

Western Transdanubia

Baranya 3 423 238 3 661

Somogy 2 881 309 3 190

Tolna 2 257 149 2 406

Dél-Dunántúl 8 561 696 9 257

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 478 430 6 908

Heves 2 741 224 2 965

Nógrád 1 831 104 1 935

Észak-Magyarország 11 050 758 11 808

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 4 883 377 5 260

Jász-Nagykun-Szolnok 3 388 179 3 567

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 523 292 5 815

Észak-Alföld 13 794 848 14 642

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 409 304 4 713

Békés 3 246 219 3 465

Csongrád 3 501 172 3 673

Dél-Alföld 11 156 695 11 851

Southern Great Plain

Összesen 83 404 6 320 89 724

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1998/1999

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 13 155 1 450 14 605

Pest 7 879 526 8 405

Közép-Magyarország 21 034 1 976 23 010

Central Hungary

Fejér 3 285 298 3 583

Komárom-Esztergom 2 542 251 2 793

Veszprém 3 133 229 3 362

Közép-Dunántúl 8 960 778 9 738

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 701 283 3 984

Vas 2 334 166 2 500

Zala 2 644 176 2 820

Nyugat-Dunántúl 8 679 625 9 304

Western Transdanubia

Baranya 3 376 255 3 631

Somogy 2 848 324 3 172

Tolna 2 233 155 2 388

Dél-Dunántúl 8 457 734 9 191

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 462 452 6 914

Heves 2 717 228 2 945

Nógrád 1 827 121 1 948

Észak-Magyarország 11 006 801 11 807

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 4 843 394 5 237

Jász-Nagykun-Szolnok 3 295 181 3 476

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 481 312 5 793

Észak-Alföld 13 619 887 14 506

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 429 316 4 745

Békés 3 187 234 3 421

Csongrád 3 458 181 3 639

Dél-Alföld 11 074 731 11 805

Southern Great Plain

Összesen 82 829 6 532 89 361

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c) 1999/2000

Megye

Regions 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Budapest 14 420 14 229 13 964 14 138

Pest 8 680 8 931 8 859 9 127

Közép-Magyarország 23 100 23 160 22 823 23 265

Central Hungary

Fejér 3 630 3 700 3 640 3 694

Komárom-Esztergom 2 810 2 855 2 796 2 806

Veszprém 3 320 3 276 3 288 3 283

Közép-Dunántúl 9 760 9 831 9 724 9 783

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 930 3 869 3 815 3 886

Vas 2 490 2 476 2 412 2 433

Zala 2 800 2 801 2 731 2 687

Nyugat-Dunántúl 9 220 9 146 8 958 9 006

Western Transdanubia

Baranya 3 660 3 692 3 628 3 641

Somogy 3 210 3 257 3 137 3 202

Tolna 2 390 2 402 2 378 2 369

Dél-Dunántúl 9 260 9 351 9 143 9 212

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 980 7 050 6 991 6 942

Heves 2 980 3 015 2 977 2 951

Nógrád 1 950 1 949 1 899 1 921

Észak-Magyarország 11 910 12 014 11 867 11 814

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 240 5 273 5 271 5 250

Jász-Nagykun-Szolnok 3 510 3 575 3 571 3 579

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 820 5 860 5 900 5 968

Észak-Alföld 14 570 14 708 14 742 14 797

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 800 4 870 4 805 4 871

Békés 3 430 3 444 3 360 3 360

Csongrád 3 700 3 770 3 613 3 676

Dél-Alföld 11 930 12 084 11 778 11 907

Southern Great Plain

Összesen 89 750 90 294 89 035 89 784

Total

B. 4. Az általános iskolai pedagógusok száma c)

Number of teachers in primary education c)

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 426 540 7 966

Pest 4 354 315 4 669

Közép-Magyarország 11 780 855 12 635

Central Hungary

Fejér 2 095 158 2 253

Komárom-Esztergom 1 622 129 1 751

Veszprém 2 023 129 2 152

Közép-Dunántúl 5 740 416 6 156

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 207 160 2 367

Vas 1 320 101 1 421

Zala 1 532 76 1 608

Nyugat-Dunántúl 5 059 337 5 396

Western Transdanubia

Baranya 2 028 119 2 147

Somogy 1 660 160 1 820

Tolna 1 247 71 1 318

Dél-Dunántúl 4 935 350 5 285

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 090 317 4 407

Heves 1 587 111 1 698

Nógrád 1 126 57 1 183

Észak-Magyarország 6 803 485 7 288

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 706 220 2 926

Jász-Nagykun-Szolnok 2 025 124 2 149

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 290 198 3 488

Észak-Alföld 8 021 542 8 563

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 545 170 2 715

Békés 1 896 137 2 033

Csongrád 1 950 114 2 064

Dél-Alföld 6 391 421 6 812

Southern Great Plain

Összesen 48 729 3 406 52 135

Total