• Nem Talált Eredményt

A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

PRIMARY EDUCATION

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1990

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 28 100 700 902 27 29 029

Pest 15 733 445 384 21 16 138

Közép-Magyarország 43 833 1 145 1 286 48 45 167

Central Hungary

Fejér 7 252 274 190 2 7 444

Komárom-Esztergom 5 245 170 185 5 5 435

Veszprém 6 377 136 144 2 6 523

Közép-Dunántúl 18 874 580 519 9 19 402

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 7 626 250 246 4 7 876

Vas 4 556 137 99 7 4 662

Zala 4 834 114 55 – 4 889

Nyugat-Dunántúl 17 016 501 400 11 17 427

Western Transdanubia

Baranya 6 318 181 156 14 6 488

Somogy 5 254 139 44 9 5 307

Tolna 4 039 88 48 – 4 087

Dél-Dunántúl 15 611 408 248 23 15 882

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 12 014 464 261 56 12 331

Heves 5 119 134 102 14 5 235

Nógrád 3 439 72 76 10 3 525

Észak-Magyarország 20 572 670 439 80 21 091

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 8 824 253 277 7 9 108

Jász-Nagykun-Szolnok 6 897 154 140 – 7 037

Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 926 245 155 32 10 113

Észak-Alföld 25 647 652 572 39 26 258

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 8 652 222 220 3 8 875

Békés 6 480 226 119 20 6 619

Csongrád 6 747 116 175 – 6 922

Dél-Alföld 21 879 564 514 23 22 416

Southern Great Plain

Összesen 163 432 4 520 3 978 233 167 643

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1991

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 26 486 717 904 68 27 458

Pest 14 883 366 399 19 15 301

Közép-Magyarország 41 369 1 083 1 303 87 42 759

Central Hungary

Fejér 6 936 207 251 6 7 193

Komárom-Esztergom 4 902 149 141 – 5 043

Veszprém 6 202 173 146 1 6 349

Közép-Dunántúl 18 040 529 538 7 18 585

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 6 900 214 245 3 7 148

Vas 4 262 142 100 6 4 368

Zala 4 757 102 90 2 4 849

Nyugat-Dunántúl 15 919 458 435 11 16 365

Western Transdanubia

Baranya 5 936 158 170 28 6 134

Somogy 5 136 159 31 – 5 167

Tolna 3 881 98 88 1 3 970

Dél-Dunántúl 14 953 415 289 29 15 271

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 11 675 475 302 7 11 984

Heves 4 909 117 81 5 4 995

Nógrád 3 299 82 85 5 3 389

Észak-Magyarország 19 883 674 468 17 20 368

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 8 751 287 285 11 9 047

Jász-Nagykun-Szolnok 6 703 138 202 1 6 906

Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 392 235 82 17 9 491

Észak-Alföld 24 846 660 569 29 25 444

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 8 212 228 236 1 8 449

Békés 6 166 200 132 8 6 306

Csongrád 6 280 126 57 – 6 337

Dél-Alföld 20 658 554 425 9 21 092

Southern Great Plain

Összesen 155 668 4 373 4 027 189 159 884

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1992

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 24 822 585 817 102 25 741

Pest 13 965 375 417 16 14 398

Közép-Magyarország 38 787 960 1 234 118 40 139

Central Hungary

Fejér 6 723 222 368 35 7 126

Komárom-Esztergom 4 665 169 159 9 4 833

Veszprém 5 960 165 224 – 6 184

Közép-Dunántúl 17 348 556 751 44 18 143

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 6 688 193 218 12 6 918

Vas 4 073 141 73 4 4 150

Zala 4 597 94 103 2 4 702

Nyugat-Dunántúl 15 358 428 394 18 15 770

Western Transdanubia

Baranya 5 770 156 164 42 5 976

Somogy 4 723 172 54 – 4 777

Tolna 3 701 97 72 1 3 774

Dél-Dunántúl 14 194 425 290 43 14 527

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 11 417 510 267 15 11 699

Heves 4 757 130 55 9 4 821

Nógrád 3 068 69 78 7 3 153

Észak-Magyarország 19 242 709 400 31 19 673

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 8 326 292 289 10 8 625

Jász-Nagykun-Szolnok 6 303 122 196 3 6 502

Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 076 228 60 6 9 142

Észak-Alföld 23 705 642 545 19 24 269

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 7 827 225 226 1 8 054

Békés 5 814 164 95 26 5 935

Csongrád 6 208 171 74 – 6 282

Dél-Alföld 19 849 560 395 27 20 271

Southern Great Plain

Összesen 148 483 4 280 4 009 300 152 792

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1993

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 22 854 593 578 46 23 478

Pest 13 261 354 335 35 13 631

Közép-Magyarország 36 115 947 913 81 37 109

Central Hungary

Fejér 6 211 178 165 5 6 381

Komárom-Esztergom 4 345 130 146 18 4 509

Veszprém 5 658 161 86 4 5 748

Közép-Dunántúl 16 214 469 397 27 16 638

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 6 393 185 180 4 6 577

Vas 3 881 131 57 4 3 942

Zala 4 208 112 75 1 4 284

Nyugat-Dunántúl 14 482 428 312 9 14 803

Western Transdanubia

Baranya 5 408 135 130 49 5 587

Somogy 4 533 148 17 – 4 550

Tolna 3 478 75 40 3 3 521

Dél-Dunántúl 13 419 358 187 52 13 658

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 11 079 431 204 4 11 287

Heves 4 451 128 47 4 4 502

Nógrád 2 899 51 58 6 2 963

Észak-Magyarország 18 429 610 309 14 18 752

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 960 253 146 15 8 121

Jász-Nagykun-Szolnok 6 163 129 117 5 6 285

Szabolcs-Szatmár-Bereg 8 990 172 56 – 9 046

Észak-Alföld 23 113 554 319 20 23 452

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 7 513 223 119 7 7 639

Békés 5 652 155 91 30 5 773

Csongrád 5 790 125 52 2 5 844

Dél-Alföld 18 955 503 262 39 19 256

Southern Great Plain

Összesen 140 727 3 869 2 699 242 143 668

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1994

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 20 670 593 450 24 21 144

Pest 11 686 354 217 13 11 916

Közép-Magyarország 32 356 947 667 37 33 060

Central Hungary

Fejér 5 500 178 156 2 5 658

Komárom-Esztergom 3 973 130 96 5 4 074

Veszprém 4 959 161 107 3 5 069

Közép-Dunántúl 14 432 469 359 10 14 801

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 739 185 29 – 5 768

Vas 3 411 131 71 1 3 483

Zala 3 717 112 35 15 3 767

Nyugat-Dunántúl 12 867 428 135 16 13 018

Western Transdanubia

Baranya 4 788 135 116 29 4 933

Somogy 4 208 148 33 5 4 246

Tolna 3 240 75 94 18 3 352

Dél-Dunántúl 12 236 358 243 52 12 531

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 10 005 431 141 13 10 159

Heves 4 014 128 34 13 4 061

Nógrád 2 644 51 61 8 2 713

Észak-Magyarország 16 663 610 236 34 16 933

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 247 253 154 30 7 431

Jász-Nagykun-Szolnok 5 456 129 73 – 5 529

Szabolcs-Szatmár-Bereg 8 074 172 25 3 8 102

Észak-Alföld 20 777 554 252 33 21 062

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 643 223 97 – 6 740

Békés 5 040 155 76 17 5 133

Csongrád 5 194 125 17 – 5 211

Dél-Alföld 16 877 503 190 17 17 084

Southern Great Plain

Összesen 126 208 3 869 2 082 199 128 489

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1995

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 20 087 550 343 37 20 467

Pest 11 632 336 164 25 11 821

Közép-Magyarország 31 719 886 507 62 32 288

Central Hungary

Fejér 5 610 208 191 3 5 804

Komárom-Esztergom 3 950 150 69 1 4 020

Veszprém 5 150 154 70 9 5 229

Közép-Dunántúl 14 710 512 330 13 15 053

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 709 225 90 – 5 799

Vas 3 471 123 56 7 3 534

Zala 3 835 110 33 16 3 884

Nyugat-Dunántúl 13 015 458 179 23 13 217

Western Transdanubia

Baranya 4 872 119 92 30 4 994

Somogy 3 952 134 14 3 3 969

Tolna 3 188 105 32 9 3 229

Dél-Dunántúl 12 012 358 138 42 12 192

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 577 246 114 7 9 698

Heves 3 962 121 29 3 3 994

Nógrád 2 626 71 58 12 2 696

Észak-Magyarország 16 165 438 201 22 16 388

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 038 235 142 25 7 205

Jász-Nagykun-Szolnok 5 391 112 63 5 5 459

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 655 176 17 11 7 683

Észak-Alföld 20 084 523 222 41 20 347

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 538 130 58 – 6 596

Békés 4 802 146 53 12 4 867

Csongrád 5 070 130 2 – 5 072

Dél-Alföld 16 410 406 113 12 16 535

Southern Great Plain

Összesen 124 115 3 581 1 690 215 126 020

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1996

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 19 243 548 216 4 19 463

Pest 11 474 378 170 9 11 653

Közép-Magyarország 30 717 926 386 13 31 116

Central Hungary

Fejér 5 254 219 146 – 5 400

Komárom-Esztergom 3 815 134 32 – 3 847

Veszprém 4 785 170 30 7 4 822

Közép-Dunántúl 13 854 523 208 7 14 069

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 417 212 61 – 5 478

Vas 3 275 107 51 5 3 331

Zala 3 664 106 39 – 3 703

Nyugat-Dunántúl 12 356 425 151 5 12 512

Western Transdanubia

Baranya 4 672 142 67 39 4 778

Somogy 3 913 200 – – 3 913

Tolna 3 089 83 – – 3 089

Dél-Dunántúl 11 674 425 67 39 11 780

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 463 230 91 19 9 573

Heves 3 776 119 42 8 3 826

Nógrád 2 474 61 63 42 2 579

Észak-Magyarország 15 713 410 196 69 15 978

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 033 222 77 – 7 110

Jász-Nagykun-Szolnok 5 045 129 43 5 5 093

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 748 186 19 3 7 770

Észak-Alföld 19 826 537 139 8 19 973

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 633 167 45 – 6 678

Békés 4 651 144 36 2 4 689

Csongrád 4 954 110 16 3 4 973

Dél-Alföld 16 238 421 97 5 16 340

Southern Great Plain

Összesen 120 378 3 667 1 244 146 121 768

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1997

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 18 408 512 170 10 18 588

Pest 11 245 349 111 4 11 360

Közép-Magyarország 29 653 861 281 14 29 948

Central Hungary

Fejér 5 161 195 198 4 5 363

Komárom-Esztergom 3 747 135 31 1 3 779

Veszprém 4 713 157 25 – 4 738

Közép-Dunántúl 13 621 487 254 5 13 880

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 301 157 79 – 5 380

Vas 3 149 126 41 1 3 191

Zala 3 525 94 22 21 3 568

Nyugat-Dunántúl 11 975 377 142 22 12 139

Western Transdanubia

Baranya 4 637 164 71 – 4 708

Somogy 3 701 184 – – 3 701

Tolna 3 104 90 – – 3 104

Dél-Dunántúl 11 442 438 71 – 11 513

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 185 213 59 3 9 247

Heves 3 708 123 40 17 3 765

Nógrád 2 456 52 61 4 2 521

Észak-Magyarország 15 349 388 160 24 15 533

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 6 839 210 31 26 6 896

Jász-Nagykun-Szolnok 5 005 130 24 – 5 029

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 652 205 9 8 7 669

Észak-Alföld 19 496 545 64 34 19 594

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 312 181 46 – 6 358

Békés 4 597 136 50 6 4 653

Csongrád 4 745 123 14 – 4 759

Dél-Alföld 15 654 440 110 6 15 770

Southern Great Plain

Összesen 117 190 3 536 1 082 105 118 377

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1998

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 18 296 515 144 15 18 455

Pest 11 388 338 142 11 11 541

Közép-Magyarország 29 684 853 286 26 29 996

Central Hungary

Fejér 5 043 200 156 1 5 200

Komárom-Esztergom 3 790 160 32 – 3 822

Veszprém 4 677 150 28 – 4 705

Közép-Dunántúl 13 510 510 216 1 13 727

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 209 135 46 2 5 257

Vas 3 146 117 37 2 3 185

Zala 3 618 60 20 17 3 655

Nyugat-Dunántúl 11 973 312 103 21 12 097

Western Transdanubia

Baranya 4 704 143 90 12 4 806

Somogy 3 784 173 – – 3 784

Tolna 3 053 83 – – 3 053

Dél-Dunántúl 11 541 399 90 12 11 643

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 378 241 58 – 9 436

Heves 3 599 122 29 18 3 646

Nógrád 2 520 71 53 15 2 588

Észak-Magyarország 15 497 434 140 33 15 670

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 6 817 236 25 15 6 857

Jász-Nagykun-Szolnok 4 867 109 70 – 4 937

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 684 194 10 – 7 694

Észak-Alföld 19 368 539 105 15 19 488

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 355 195 35 – 6 390

Békés 4 672 166 16 5 4 693

Csongrád 4 734 119 12 – 4 746

Dél-Alföld 15 761 480 63 5 15 829

Southern Great Plain

Összesen 117 334 3 527 1 003 113 118 450

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 1999

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 18 330 .. .. .. 18 510

Pest 12 080 .. .. .. 12 200

Közép-Magyarország 30 410 .. .. .. 30 710

Central Hungary

Fejér 5 295 .. .. .. 5 350

Komárom-Esztergom 3 920 .. .. .. 3 960

Veszprém 4 555 .. .. .. 4 600

Közép-Dunántúl 13 770 .. .. .. 13 910

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 295 .. .. .. 5 350

Vas 3 285 .. .. .. 3 315

Zala 3 495 .. .. .. 3 530

Nyugat-Dunántúl 12 075 .. .. .. 12 195

Western Transdanubia

Baranya 4 770 .. .. .. 4 815

Somogy 3 710 .. .. .. 3 745

Tolna 3 070 .. .. .. 3 105

Dél-Dunántúl 11 550 .. .. .. 11 665

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 855 .. .. .. 9 950

Heves 3 710 .. .. .. 3 745

Nógrád 2 545 .. .. .. 2 570

Észak-Magyarország 16 110 .. .. .. 16 265

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 205 .. .. .. 7 275

Jász-Nagykun-Szolnok 5 295 .. .. .. 5 350

Szabolcs-Szatmár-Bereg 8 050 .. .. .. 8 130

Észak-Alföld 20 550 .. .. .. 20 755

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 780 .. .. .. 6 850

Békés 4 770 .. .. .. 4 815

Csongrád 5 085 .. .. .. 5 135

Dél-Alföld 16 635 .. .. .. 16 800

Southern Great Plain

Összesen 121 100 .. .. .. 122 300

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 2000

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 17 890 .. .. .. 18 070

Pest 11 790 .. .. .. 11 910

Közép-Magyarország 29 680 .. .. .. 29 980

Central Hungary

Fejér 5 170 .. .. .. 5 225

Komárom-Esztergom 3 825 .. .. .. 3 865

Veszprém 4 445 .. .. .. 4 490

Közép-Dunántúl 13 440 .. .. .. 13 580

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 170 .. .. .. 5 225

Vas 3 205 .. .. .. 3 240

Zala 3 415 .. .. .. 3 445

Nyugat-Dunántúl 11 790 .. .. .. 11 910

Western Transdanubia

Baranya 4 655 .. .. .. 4 700

Somogy 3 620 .. .. .. 3 655

Tolna 3 000 .. .. .. 3 030

Dél-Dunántúl 11 275 .. .. .. 11 385

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 615 .. .. .. 9 715

Heves 3 620 .. .. .. 3 655

Nógrád 2 480 .. .. .. 2 505

Észak-Magyarország 15 715 .. .. .. 15 875

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 030 .. .. .. 7 105

Jász-Nagykun-Szolnok 5 170 .. .. .. 5 225

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 860 .. .. .. 7 940

Észak-Alföld 20 060 .. .. .. 20 270

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 620 .. .. .. 6 685

Békés 4 655 .. .. .. 4 700

Csongrád 4 965 .. .. .. 5 015

Dél-Alföld 16 240 .. .. .. 16 400

Southern Great Plain

Összesen 118 200 .. .. .. 119 400

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 2001

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 17 401 477 141 – 17 542

Pest 11 729 368 120 – 11 849

Közép-Magyarország 29 130 845 261 – 29 391

Central Hungary

Fejér 5 030 196 148 – 5 178

Komárom-Esztergom 3 792 204 13 – 3 805

Veszprém 4 558 168 10 – 4 568

Közép-Dunántúl 13 380 568 171 – 13 551

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 058 170 50 – 5 108

Vas 3 141 140 16 – 3 157

Zala 3 426 102 12 – 3 438

Nyugat-Dunántúl 11 625 412 78 – 11 703

Western Transdanubia

Baranya 4 603 190 77 – 4 680

Somogy 3 836 220 – – 3 836

Tolna 3 061 127 – – 3 061

Dél-Dunántúl 11 500 537 77 – 11 577

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 581 386 56 – 9 637

Heves 3 758 144 11 – 3 769

Nógrád 2 441 76 38 – 2 479

Észak-Magyarország 15 780 606 105 – 15 885

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 6 999 200 39 – 7 038

Jász-Nagykun-Szolnok 5 189 128 18 – 5 207

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 952 263 – – 7 952

Észak-Alföld 20 140 591 57 – 20 197

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 789 211 39 – 6 828

Békés 4 774 203 – – 4 774

Csongrád 4 920 142 14 – 4 934

Dél-Alföld 16 483 556 53 – 16 536

Southern Great Plain

Összesen 118 038 4 115 802 118 840

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 2002

Megye Regions

Nappali oktatás Full-time education

Ebből:

gyógy-pedagógiai f)

Of which:

special educationf)

Felnő tt-oktatás f) Part-time education f)

Magánvizsgát tett Passed private- examination

Összesen Total

Budapest 17 236 531 226 – 17 462

Pest 11 827 352 132 – 11 959

Közép-Magyarország 29 063 883 358 – 29 421

Central Hungary

Fejér 5 209 241 116 – 5 325

Komárom-Esztergom 3 758 168 23 – 3 781

Veszprém 4 265 139 – – 4 265

Közép-Dunántúl 13 232 548 139 – 13 371

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 5 009 164 34 – 5 043

Vas 3 113 161 27 – 3 140

Zala 3 350 90 16 – 3 366

Nyugat-Dunántúl 11 472 415 77 – 11 549

Western Transdanubia

Baranya 4 353 147 – – 4 353

Somogy 3 832 249 – – 3 832

Tolna 2 908 132 – – 2 908

Dél-Dunántúl 11 093 528 – – 11 093

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 302 350 27 – 9 329

Heves 3 611 157 21 – 3 632

Nógrád 2 403 73 40 – 2 443

Észak-Magyarország 15 316 580 88 – 15 404

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 7 059 235 33 – 7 092

Jász-Nagykun-Szolnok 5 055 151 21 – 5 076

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 575 252 – – 7 575

Észak-Alföld 19 689 638 54 – 19 743

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 6 500 216 33 – 6 533

Békés 4 760 191 6 – 4 766

Csongrád 4 738 117 10 – 4 748

Dél-Alföld 15 998 524 49 – 16 047

Southern Great Plain

Összesen 115 863 4 116 765 116 628

Total

B. 8. A 8. évfolyamot eredményesen végzettek száma

Number of pupils completed 8th grade of primary education 2003

C) SZAKISKOLAI OKTATÁS