• Nem Talált Eredményt

Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

PRIMARY EDUCATION

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 426 540 7 966

Pest 4 354 315 4 669

Közép-Magyarország 11 780 855 12 635

Central Hungary

Fejér 2 095 158 2 253

Komárom-Esztergom 1 622 129 1 751

Veszprém 2 023 129 2 152

Közép-Dunántúl 5 740 416 6 156

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 207 160 2 367

Vas 1 320 101 1 421

Zala 1 532 76 1 608

Nyugat-Dunántúl 5 059 337 5 396

Western Transdanubia

Baranya 2 028 119 2 147

Somogy 1 660 160 1 820

Tolna 1 247 71 1 318

Dél-Dunántúl 4 935 350 5 285

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 090 317 4 407

Heves 1 587 111 1 698

Nógrád 1 126 57 1 183

Észak-Magyarország 6 803 485 7 288

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 706 220 2 926

Jász-Nagykun-Szolnok 2 025 124 2 149

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 290 198 3 488

Észak-Alföld 8 021 542 8 563

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 545 170 2 715

Békés 1 896 137 2 033

Csongrád 1 950 114 2 064

Dél-Alföld 6 391 421 6 812

Southern Great Plain

Összesen 48 729 3 406 52 135

Total

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 220 551 7 771

Pest 4 347 310 4 657

Közép-Magyarország 11 567 861 12 428

Central Hungary

Fejér 2 057 157 2 214

Komárom-Esztergom 1 618 125 1 743

Veszprém 2 026 132 2 158

Közép-Dunántúl 5 701 414 6 115

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 203 150 2 353

Vas 1 329 97 1 426

Zala 1 540 71 1 611

Nyugat-Dunántúl 5 072 318 5 390

Western Transdanubia

Baranya 2 039 119 2 158

Somogy 1 654 159 1 813

Tolna 1 259 76 1 335

Dél-Dunántúl 4 952 354 5 306

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 082 301 4 383

Heves 1 605 109 1 714

Nógrád 1 131 58 1 189

Észak-Magyarország 6 818 468 7 286

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 683 219 2 902

Jász-Nagykun-Szolnok 2 028 125 2 153

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 301 199 3 500

Észak-Alföld 8 012 543 8 555

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 539 166 2 705

Békés 1 899 136 2 035

Csongrád 1 937 115 2 052

Dél-Alföld 6 375 417 6 792

Southern Great Plain

Összesen 48 497 3 375 51 872

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1991/1992

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 076 586 7 662

Pest 4 353 334 4 687

Közép-Magyarország 11 429 920 12 349

Central Hungary

Fejér 2 046 161 2 207

Komárom-Esztergom 1 599 118 1 717

Veszprém 2 044 142 2 186

Közép-Dunántúl 5 689 421 6 110

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 222 152 2 374

Vas 1 326 92 1 418

Zala 1 532 75 1 607

Nyugat-Dunántúl 5 080 319 5 399

Western Transdanubia

Baranya 2 033 132 2 165

Somogy 1 632 158 1 790

Tolna 1 257 66 1 323

Dél-Dunántúl 4 922 356 5 278

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 103 296 4 399

Heves 1 606 114 1 720

Nógrád 1 129 55 1 184

Észak-Magyarország 6 838 465 7 303

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 661 204 2 865

Jász-Nagykun-Szolnok 2 029 112 2 141

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 300 203 3 503

Észak-Alföld 7 990 519 8 509

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 544 178 2 722

Békés 1 894 148 2 042

Csongrád 1 944 107 2 051

Dél-Alföld 6 382 433 6 815

Southern Great Plain

Összesen 48 330 3 433 51 763

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1992/1993

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 904 501 7 405

Pest 4 298 319 4 617

Közép-Magyarország 11 202 820 12 022

Central Hungary

Fejér 2 037 162 2 199

Komárom-Esztergom 1 588 113 1 701

Veszprém 1 982 131 2 113

Közép-Dunántúl 5 607 406 6 013

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 201 141 2 342

Vas 1 315 91 1 406

Zala 1 512 70 1 582

Nyugat-Dunántúl 5 028 302 5 330

Western Transdanubia

Baranya 1 990 123 2 113

Somogy 1 604 154 1 758

Tolna 1 265 75 1 340

Dél-Dunántúl 4 859 352 5 211

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 054 272 4 326

Heves 1 578 113 1 691

Nógrád 1 124 58 1 182

Észak-Magyarország 6 756 443 7 199

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 634 206 2 840

Jász-Nagykun-Szolnok 2 017 111 2 128

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 263 199 3 462

Észak-Alföld 7 914 516 8 430

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 526 161 2 687

Békés 1 872 132 2 004

Csongrád 1 912 102 2 014

Dél-Alföld 6 310 395 6 705

Southern Great Plain

Összesen 47 676 3 234 50 910

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1993/1994

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 825 499 7 324

Pest 4 310 311 4 621

Közép-Magyarország 11 135 810 11 945

Central Hungary

Fejér 2 043 172 2 215

Komárom-Esztergom 1 580 113 1 693

Veszprém 1 972 134 2 106

Közép-Dunántúl 5 595 419 6 014

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 213 141 2 354

Vas 1 310 86 1 396

Zala 1 510 68 1 578

Nyugat-Dunántúl 5 033 295 5 328

Western Transdanubia

Baranya 2 011 122 2 133

Somogy 1 606 149 1 755

Tolna 1 274 80 1 354

Dél-Dunántúl 4 891 351 5 242

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 041 269 4 310

Heves 1 571 111 1 682

Nógrád 1 120 58 1 178

Észak-Magyarország 6 732 438 7 170

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 612 216 2 828

Jász-Nagykun-Szolnok 2 004 113 2 117

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 259 210 3 469

Észak-Alföld 7 875 539 8 414

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 560 160 2 720

Békés 1 864 134 1 998

Csongrád 1 893 102 1 995

Dél-Alföld 6 317 396 6 713

Southern Great Plain

Összesen 47 578 3 248 50 826

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1994/1995

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 630 501 7 131

Pest 4 306 317 4 623

Közép-Magyarország 10 936 818 11 754

Central Hungary

Fejér 2 020 180 2 200

Komárom-Esztergom 1 501 119 1 620

Veszprém 1 898 134 2 032

Közép-Dunántúl 5 419 433 5 852

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 144 138 2 282

Vas 1 272 89 1 361

Zala 1 470 68 1 538

Nyugat-Dunántúl 4 886 295 5 181

Western Transdanubia

Baranya 1 975 120 2 095

Somogy 1 572 163 1 735

Tolna 1 242 80 1 322

Dél-Dunántúl 4 789 363 5 152

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 936 269 4 205

Heves 1 524 121 1 645

Nógrád 1 102 59 1 161

Észak-Magyarország 6 562 449 7 011

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 572 207 2 779

Jász-Nagykun-Szolnok 1 913 110 2 023

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 160 203 3 363

Észak-Alföld 7 645 520 8 165

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 520 156 2 676

Békés 1 807 136 1 943

Csongrád 1 861 98 1 959

Dél-Alföld 6 188 390 6 578

Southern Great Plain

Összesen 46 425 3 268 49 693

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1995/1996

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 427 501 6 928

Pest 4 293 322 4 615

Közép-Magyarország 10 720 823 11 543

Central Hungary

Fejér 1 974 182 2 156

Komárom-Esztergom 1 467 124 1 591

Veszprém 1 842 134 1 976

Közép-Dunántúl 5 283 440 5 723

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 081 135 2 216

Vas 1 251 89 1 340

Zala 1 445 71 1 516

Nyugat-Dunántúl 4 777 295 5 072

Western Transdanubia

Baranya 1 907 123 2 030

Somogy 1 540 164 1 704

Tolna 1 226 82 1 308

Dél-Dunántúl 4 673 369 5 042

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 860 272 4 132

Heves 1 492 125 1 617

Nógrád 1 065 61 1 126

Észak-Magyarország 6 417 458 6 875

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 546 207 2 753

Jász-Nagykun-Szolnok 1 900 117 2 017

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 111 217 3 328

Észak-Alföld 7 557 541 8 098

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 506 159 2 665

Békés 1 771 135 1 906

Csongrád 1 817 95 1 912

Dél-Alföld 6 094 389 6 483

Southern Great Plain

Összesen 45 521 3 315 48 836

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1996/1997

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 431 496 6 927

Pest 4 327 319 4 646

Közép-Magyarország 10 758 815 11 573

Central Hungary

Fejér 1 968 176 2 144

Komárom-Esztergom 1 469 127 1 596

Veszprém 1 833 135 1 968

Közép-Dunántúl 5 270 438 5 708

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 060 130 2 190

Vas 1 246 89 1 335

Zala 1 426 69 1 495

Nyugat-Dunántúl 4 732 288 5 020

Western Transdanubia

Baranya 1 890 137 2 027

Somogy 1 530 175 1 705

Tolna 1 224 82 1 306

Dél-Dunántúl 4 644 394 5 038

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 864 296 4 160

Heves 1 483 131 1 614

Nógrád 1 074 61 1 135

Észak-Magyarország 6 421 488 6 909

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 549 210 2 759

Jász-Nagykun-Szolnok 1 912 118 2 030

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 122 229 3 351

Észak-Alföld 7 583 557 8 140

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 514 167 2 681

Békés 1 775 140 1 915

Csongrád 1 798 98 1 896

Dél-Alföld 6 087 405 6 492

Southern Great Plain

Összesen 45 495 3 385 48 880

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1997/1998

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 394 525 6 919

Pest 4 416 357 4 773

Közép-Magyarország 10 810 882 11 692

Central Hungary

Fejér 1 975 203 2 178

Komárom-Esztergom 1 472 130 1 602

Veszprém 1 826 144 1 970

Közép-Dunántúl 5 273 477 5 750

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 045 138 2 183

Vas 1 244 90 1 334

Zala 1 428 71 1 499

Nyugat-Dunántúl 4 717 299 5 016

Western Transdanubia

Baranya 1 867 140 2 007

Somogy 1 553 172 1 725

Tolna 1 226 89 1 315

Dél-Dunántúl 4 646 401 5 047

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 888 309 4 197

Heves 1 484 137 1 621

Nógrád 1 079 68 1 147

Észak-Magyarország 6 451 514 6 965

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 559 226 2 785

Jász-Nagykun-Szolnok 1 917 123 2 040

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 126 237 3 363

Észak-Alföld 7 602 586 8 188

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 530 165 2 695

Békés 1 764 144 1 908

Csongrád 1 796 104 1 900

Dél-Alföld 6 090 413 6 503

Southern Great Plain

Összesen 45 589 3 572 49 161

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1998/1999

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 6 302 528 6 830

Pest 4 443 363 4 806

Közép-Magyarország 10 745 891 11 636

Central Hungary

Fejér 1 938 202 2 140

Komárom-Esztergom 1 437 133 1 570

Veszprém 1 796 145 1 941

Közép-Dunántúl 5 171 480 5 651

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 041 132 2 173

Vas 1 238 94 1 332

Zala 1 402 69 1 471

Nyugat-Dunántúl 4 681 295 4 976

Western Transdanubia

Baranya 1 817 140 1 957

Somogy 1 528 226 1 754

Tolna 1 207 94 1 301

Dél-Dunántúl 4 552 460 5 012

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 800 322 4 122

Heves 1 461 145 1 606

Nógrád 1 055 67 1 122

Észak-Magyarország 6 316 534 6 850

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 538 232 2 770

Jász-Nagykun-Szolnok 1 877 127 2 004

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 109 244 3 353

Észak-Alföld 7 524 603 8 127

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 494 173 2 667

Békés 1 735 148 1 883

Csongrád 1 768 103 1 871

Dél-Alföld 5 997 424 6 421

Southern Great Plain

Összesen 44 986 3 687 48 673

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 1999/2000

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest .. .. 6 380

Pest .. .. 4 830

Közép-Magyarország .. .. 11 210

Central Hungary

Fejér .. .. 2 115

Komárom-Esztergom .. .. 1 560

Veszprém .. .. 1 880

Közép-Dunántúl .. .. 5 555

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron .. .. 2 180

Vas .. .. 1 460

Zala .. .. 1 440

Nyugat-Dunántúl .. .. 5 080

Western Transdanubia

Baranya .. .. 1 915

Somogy .. .. 1 730

Tolna .. .. 1 255

Dél-Dunántúl .. .. 4 900

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén .. .. 4 090

Heves .. .. 1 590

Nógrád .. .. 1 100

Észak-Magyarország .. .. 6 780

Northern Hungary

Hajdú-Bihar .. .. 2 735

Jász-Nagykun-Szolnok .. .. 1 970

Szabolcs-Szatmár-Bereg .. .. 3 320

Észak-Alföld .. .. 8 025

Northern Great Plain

Bács-Kiskun .. .. 2 615

Békés .. .. 1 850

Csongrád .. .. 1 830

Dél-Alföld .. .. 6 295

Southern Great Plain

Összesen .. .. 47 845

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 2000/2001

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 5 637 539 6 176

Pest 4 461 419 4 880

Közép-Magyarország 10 098 958 11 056

Central Hungary

Fejér 1 877 191 2 068

Komárom-Esztergom 1 450 135 1 585

Veszprém 1 705 134 1 839

Közép-Dunántúl 5 032 460 5 492

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 086 156 2 242

Vas 1 484 114 1 598

Zala 1 335 72 1 407

Nyugat-Dunántúl 4 905 342 5 247

Western Transdanubia

Baranya 1 754 140 1 894

Somogy 1 489 194 1 683

Tolna 1 146 97 1 243

Dél-Dunántúl 4 389 431 4 820

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 764 340 4 104

Heves 1 394 202 1 596

Nógrád 1 027 69 1 096

Észak-Magyarország 6 185 611 6 796

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 499 239 2 738

Jász-Nagykun-Szolnok 1 817 129 1 946

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 067 260 3 327

Észak-Alföld 7 383 628 8 011

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 408 183 2 591

Békés 1 691 155 1 846

Csongrád 1 705 118 1 823

Dél-Alföld 5 804 456 6 260

Southern Great Plain

Összesen 43 796 3 886 47 682

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 2001/2002

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 5 585 512 6 097

Pest 4 437 359 4 796

Közép-Magyarország 10 022 871 10 893

Central Hungary

Fejér 1 883 179 2 062

Komárom-Esztergom 1 388 126 1 514

Veszprém 1 674 132 1 806

Közép-Dunántúl 4 945 437 5 382

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 1 947 135 2 082

Vas 1 187 97 1 284

Zala 1 318 68 1 386

Nyugat-Dunántúl 4 452 300 4 752

Western Transdanubia

Baranya 1 744 140 1 884

Somogy 1 498 181 1 679

Tolna 1 098 91 1 189

Dél-Dunántúl 4 340 412 4 752

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 704 324 4 028

Heves 1 382 164 1 546

Nógrád 1 029 67 1 096

Észak-Magyarország 6 115 555 6 670

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 495 209 2 704

Jász-Nagykun-Szolnok 1 813 121 1 934

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 063 265 3 328

Észak-Alföld 7 371 595 7 966

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 382 176 2 558

Békés 1 631 147 1 778

Csongrád 1 670 118 1 788

Dél-Alföld 5 683 441 6 124

Southern Great Plain

Összesen 42 928 3 611 46 539

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 2002/2003

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 5 479 489 5 968

Pest 4 473 346 4 819

Közép-Magyarország 9 952 835 10 787

Central Hungary

Fejér 1 851 178 2 029

Komárom-Esztergom 1 360 137 1 497

Veszprém 1 628 127 1 755

Közép-Dunántúl 4 839 442 5 281

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 1 927 142 2 069

Vas 1 153 92 1 245

Zala 1 291 69 1 360

Nyugat-Dunántúl 4 371 303 4 674

Western Transdanubia

Baranya 1 688 147 1 835

Somogy 1 483 172 1 655

Tolna 1 100 92 1 192

Dél-Dunántúl 4 271 411 4 682

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 614 316 3 930

Heves 1 363 154 1 517

Nógrád 999 70 1 069

Észak-Magyarország 5 976 540 6 516

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 448 208 2 656

Jász-Nagykun-Szolnok 1 775 114 1 889

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 027 245 3 272

Észak-Alföld 7 250 567 7 817

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 344 176 2 520

Békés 1 607 138 1 745

Csongrád 1 638 114 1 752

Dél-Alföld 5 589 428 6 017

Southern Great Plain

Összesen 42 248 3 526 45 774

Total

B. 5. Az általános iskolai osztályok száma a nappali tagozaton d)

Number of classes in primary schools in full-time education d) 2003/2004

Megye Regions

Általános tantervű General education

(1)

Ebből:

gimnázium 5–8.

évfolyam Of which:

5-8th grades of secondary schools

(2)

Gyógypedagógiai Special education

(3)

Összesen Total (1–2+3)

Budapest 185 810 .. 5 208 191 018

Pest 105 805 .. 3 234 109 039

Közép-Magyarország 291 615 .. 8 442 300 057

Central Hungary

Fejér 49 614 .. 1 721 51 335

Komárom-Esztergom 35 597 .. 1 174 36 771

Veszprém 45 403 .. 1 290 46 693

Közép-Dunántúl 130 614 .. 4 185 134 799

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 49 256 .. 1 561 50 817

Vas 30 226 .. 1 096 31 322

Zala 34 371 .. 875 35 246

Nyugat-Dunántúl 113 853 .. 3 532 117 385

Western Transdanubia

Baranya 44 429 .. 1 267 45 696

Somogy 36 707 .. 1 646 38 353

Tolna 28 777 .. 847 29 624

Dél-Dunántúl 109 913 .. 3 760 113 673

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 88 566 .. 3 504 92 070

Heves 35 921 .. 1 150 37 071

Nógrád 24 573 .. 632 25 205

Észak-Magyarország 149 060 .. 5 286 154 346

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 63 996 .. 2 261 66 257

Jász-Nagykun-Szolnok 49 456 .. 1 313 50 769

Szabolcs-Szatmár-Bereg 72 660 .. 2 246 74 906

Észak-Alföld 186 112 .. 5 820 191 932

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 60 153 .. 1 758 61 911

Békés 43 734 .. 1 439 45 173

Csongrád 45 602 .. 1 198 46 800

Dél-Alföld 149 489 .. 4 395 153 884

Southern Great Plain

Összesen 1 130 656 .. 35 420 1 166 076

Total