• Nem Talált Eredményt

PRIMARY EDUCATION

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1991/1992

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 380 38 418

Pest 276 12 288

Közép-Magyarország 656 50 706

Central Hungary

Fejér 147 9 156

Komárom-Esztergom 111 7 118

Veszprém 160 9 169

Közép-Dunántúl 418 25 443

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 188 7 195

Vas 129 4 133

Zala 143 7 150

Nyugat-Dunántúl 460 18 478

Western Transdanubia

Baranya 183 5 188

Somogy 172 7 179

Tolna 102 2 104

Dél-Dunántúl 457 14 471

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 365 16 381

Heves 146 6 152

Nógrád 126 6 132

Észak-Magyarország 637 28 665

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 161 10 171

Jász-Nagykun-Szolnok 130 4 134

Szabolcs-Szatmár-Bereg 258 8 266

Észak-Alföld 549 22 571

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 205 9 214

Békés 115 6 121

Csongrád 144 7 151

Dél-Alföld 464 22 486

Southern Great Plain

Összesen 3 641 179 3 820

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1992/1993

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 383 39 422

Pest 283 12 295

Közép-Magyarország 666 51 717

Central Hungary

Fejér 149 9 158

Komárom-Esztergom 114 7 121

Veszprém 164 9 173

Közép-Dunántúl 427 25 452

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 202 7 209

Vas 133 4 137

Zala 140 7 147

Nyugat-Dunántúl 475 18 493

Western Transdanubia

Baranya 182 6 188

Somogy 173 7 180

Tolna 106 3 109

Dél-Dunántúl 461 16 477

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 377 16 393

Heves 149 6 155

Nógrád 128 6 134

Észak-Magyarország 654 28 682

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 167 11 178

Jász-Nagykun-Szolnok 138 5 143

Szabolcs-Szatmár-Bereg 262 8 270

Észak-Alföld 567 24 591

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 205 9 214

Békés 116 6 122

Csongrád 146 7 153

Dél-Alföld 467 22 489

Southern Great Plain

Összesen 3 717 184 3 901

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1993/1994

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 391 39 430

Pest 292 12 304

Közép-Magyarország 683 51 734

Central Hungary

Fejér 151 9 160

Komárom-Esztergom 118 7 125

Veszprém 167 9 176

Közép-Dunántúl 436 25 461

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 206 7 213

Vas 133 4 137

Zala 140 7 147

Nyugat-Dunántúl 479 18 497

Western Transdanubia

Baranya 184 7 191

Somogy 177 7 184

Tolna 110 3 113

Dél-Dunántúl 471 17 488

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 382 19 401

Heves 149 6 155

Nógrád 129 6 135

Észak-Magyarország 660 31 691

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 169 12 181

Jász-Nagykun-Szolnok 139 6 145

Szabolcs-Szatmár-Bereg 260 9 269

Észak-Alföld 568 27 595

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 206 9 215

Békés 123 6 129

Csongrád 145 7 152

Dél-Alföld 474 22 496

Southern Great Plain

Összesen 3 771 191 3 962

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1994/1995

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 402 39 441

Pest 294 12 306

Közép-Magyarország 696 51 747

Central Hungary

Fejér 152 10 162

Komárom-Esztergom 121 7 128

Veszprém 171 9 180

Közép-Dunántúl 444 26 470

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 205 8 213

Vas 136 5 141

Zala 141 7 148

Nyugat-Dunántúl 482 20 502

Western Transdanubia

Baranya 188 7 195

Somogy 181 7 188

Tolna 112 4 116

Dél-Dunántúl 481 18 499

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 390 19 409

Heves 148 6 154

Nógrád 130 6 136

Észak-Magyarország 668 31 699

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 170 12 182

Jász-Nagykun-Szolnok 139 6 145

Szabolcs-Szatmár-Bereg 261 9 270

Észak-Alföld 570 27 597

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 205 9 214

Békés 123 7 130

Csongrád 145 7 152

Dél-Alföld 473 23 496

Southern Great Plain

Összesen 3 814 196 4 010

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1995/1996

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 403 39 442

Pest 304 12 316

Közép-Magyarország 707 51 758

Central Hungary

Fejér 151 10 161

Komárom-Esztergom 123 7 130

Veszprém 169 9 178

Közép-Dunántúl 443 26 469

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 204 8 212

Vas 136 7 143

Zala 140 7 147

Nyugat-Dunántúl 480 22 502

Western Transdanubia

Baranya 187 7 194

Somogy 181 9 190

Tolna 112 4 116

Dél-Dunántúl 480 20 500

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 383 16 399

Heves 145 6 151

Nógrád 128 6 134

Észak-Magyarország 656 28 684

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 174 12 186

Jász-Nagykun-Szolnok 138 6 144

Szabolcs-Szatmár-Bereg 259 9 268

Észak-Alföld 571 27 598

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 204 9 213

Békés 123 7 130

Csongrád 145 7 152

Dél-Alföld 472 23 495

Southern Great Plain

Összesen 3 809 197 4 006

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1996/1997

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 404 39 443

Pest 304 11 315

Közép-Magyarország 708 50 758

Central Hungary

Fejér 147 10 157

Komárom-Esztergom 124 7 131

Veszprém 168 9 177

Közép-Dunántúl 439 26 465

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 203 8 211

Vas 134 7 141

Zala 136 8 144

Nyugat-Dunántúl 473 23 496

Western Transdanubia

Baranya 186 9 195

Somogy 177 9 186

Tolna 113 4 117

Dél-Dunántúl 476 22 498

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 374 16 390

Heves 141 6 147

Nógrád 123 6 129

Észak-Magyarország 638 28 666

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 173 13 186

Jász-Nagykun-Szolnok 138 6 144

Szabolcs-Szatmár-Bereg 255 9 264

Észak-Alföld 566 28 594

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 202 9 211

Békés 123 7 130

Csongrád 140 7 147

Dél-Alföld 465 23 488

Southern Great Plain

Összesen 3 765 200 3 965

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1997/1998

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 416 39 455

Pest 301 11 312

Közép-Magyarország 717 50 767

Central Hungary

Fejér 148 11 159

Komárom-Esztergom 123 7 130

Veszprém 167 9 176

Közép-Dunántúl 438 27 465

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 200 8 208

Vas 132 7 139

Zala 136 8 144

Nyugat-Dunántúl 468 23 491

Western Transdanubia

Baranya 184 9 193

Somogy 172 9 181

Tolna 114 4 118

Dél-Dunántúl 470 22 492

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 370 16 386

Heves 141 7 148

Nógrád 122 6 128

Észak-Magyarország 633 29 662

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 168 13 181

Jász-Nagykun-Szolnok 138 6 144

Szabolcs-Szatmár-Bereg 254 9 263

Észak-Alföld 560 28 588

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 204 9 213

Békés 123 7 130

Csongrád 137 7 144

Dél-Alföld 464 23 487

Southern Great Plain

Összesen 3 750 202 3 952

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1998/1999

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 418 39 457

Pest 305 11 316

Közép-Magyarország 723 50 773

Central Hungary

Fejér 148 10 158

Komárom-Esztergom 123 8 131

Veszprém 168 8 176

Közép-Dunántúl 439 26 465

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 199 8 207

Vas 130 7 137

Zala 135 8 143

Nyugat-Dunántúl 464 23 487

Western Transdanubia

Baranya 180 7 187

Somogy 168 9 177

Tolna 114 4 118

Dél-Dunántúl 462 20 482

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 369 16 385

Heves 139 7 146

Nógrád 121 6 127

Észak-Magyarország 629 29 658

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 166 13 179

Jász-Nagykun-Szolnok 138 5 143

Szabolcs-Szatmár-Bereg 252 9 261

Észak-Alföld 556 27 583

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 200 10 210

Békés 123 7 130

Csongrád 136 7 143

Dél-Alföld 459 24 483

Southern Great Plain

Összesen 3 732 199 3 931

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

1999/2000

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 414 39 453

Pest 306 11 317

Közép-Magyarország 720 50 770

Central Hungary

Fejér 146 10 156

Komárom-Esztergom 120 8 128

Veszprém 165 8 173

Közép-Dunántúl 431 26 457

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 203 8 211

Vas 128 8 136

Zala 133 8 141

Nyugat-Dunántúl 464 24 488

Western Transdanubia

Baranya 177 7 184

Somogy 166 9 175

Tolna 114 4 118

Dél-Dunántúl 457 20 477

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 365 16 381

Heves 138 8 146

Nógrád 121 6 127

Észak-Magyarország 624 30 654

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 167 13 180

Jász-Nagykun-Szolnok 134 5 139

Szabolcs-Szatmár-Bereg 249 9 258

Észak-Alföld 550 27 577

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 197 10 207

Békés 120 7 127

Csongrád 133 7 140

Dél-Alföld 450 24 474

Southern Great Plain

Összesen 3 696 201 3 897

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

Megye

Regions 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/20004

Budapest 424 397 401 397

Pest 316 317 312 316

Közép-Magyarország 740 714 713 713

Central Hungary

Fejér 154 152 154 153

Komárom-Esztergom 125 122 120 117

Veszprém 169 164 164 162

Közép-Dunántúl 448 438 438 432

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 212 213 207 208

Vas 135 133 131 129

Zala 142 143 140 135

Nyugat-Dunántúl 489 489 478 472

Western Transdanubia

Baranya 181 177 173 172

Somogy 175 174 173 171

Tolna 117 115 114 109

Dél-Dunántúl 473 466 460 452

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 373 367 366 355

Heves 146 146 144 139

Nógrád 126 125 120 120

Észak-Magyarország 645 638 630 614

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 182 184 179 177

Jász-Nagykun-Szolnok 142 144 140 140

Szabolcs-Szatmár-Bereg 263 268 259 259

Észak-Alföld 587 596 578 576

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 208 209 204 201

Békés 147 166 162 159

Csongrád 138 136 130 129

Dél-Alföld 493 511 496 489

Southern Great Plain

Összesen 3 875 3 852 3 793 3 748

Total

B. 2. Az általános iskolák száma a)

Number of primary schools a)

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 120 560 7 680

Pest 4 179 324 4 503

Közép-Magyarország 11 299 884 12 183

Central Hungary

Fejér 2 001 150 2 151

Komárom-Esztergom 1 534 118 1 652

Veszprém 1 907 125 2 032

Közép-Dunántúl 5 442 393 5 835

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 130 153 2 283

Vas 1 318 105 1 423

Zala 1 496 65 1 561

Nyugat-Dunántúl 4 944 323 5 267

Western Transdanubia

Baranya 1 911 130 2 041

Somogy 1 586 136 1 722

Tolna 1 230 72 1 302

Dél-Dunántúl 4 727 338 5 065

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 715 270 3 985

Heves 1 534 100 1 634

Nógrád 1 134 51 1 185

Észak-Magyarország 6 383 421 6 804

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 471 209 2 680

Jász-Nagykun-Szolnok 1 981 116 2 097

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 087 167 3 254

Észak-Alföld 7 539 492 8 031

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 463 156 2 619

Békés 1 867 138 2 005

Csongrád 1 916 117 2 033

Dél-Alföld 6 246 411 6 657

Southern Great Plain

Összesen 46 580 3 262 49 842

Total