• Nem Talált Eredményt

A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

PRIMARY EDUCATION

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1991/1992

Budapest 1 209 56 1 265 81 1 346

Pest 431 7 438 11 449

Közép-Magyarország 1 640 63 1 703 92 1 795

Central Hungary

Fejér 270 21 291 13 304

Komárom-Esztergom 250 5 255 16 271

Veszprém 293 16 309 9 318

Közép-Dunántúl 813 42 855 38 893

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 320 – 320 15 335

Vas 214 6 220 3 223

Zala 235 5 240 8 248

Nyugat-Dunántúl 769 11 780 26 806

Western Transdanubia

Baranya 307 8 315 10 325

Somogy 252 11 263 2 265

Tolna 170 10 180 2 182

Dél-Dunántúl 729 29 758 14 772

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 554 19 573 12 585

Heves 258 1 259 4 263

Nógrád 124 11 135 5 140

Észak-Magyarország 936 31 967 21 988

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 386 21 407 1 408

Jász-Nagykun-Szolnok 332 13 345 10 355

Szabolcs-Szatmár-Bereg 369 14 383 13 396

Észak-Alföld 1 087 48 1 135 24 1 159

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 424 – 424 16 440

Békés 313 5 318 12 330

Csongrád 325 9 334 – 334

Dél-Alföld 1 062 14 1 076 28 1 104

Southern Great Plain

Ismeretlen – 368 368 54 422

Unknown

Összesen 7 036 606 7 642 297 7 939

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1992/1993

Budapest 1 110 206 1 316 109 1 425

Pest 418 34 452 19 471

Közép-Magyarország 1 528 240 1 768 128 1 896

Central Hungary

Fejér 253 57 310 11 321

Komárom-Esztergom 238 19 257 14 271

Veszprém 281 31 312 17 329

Közép-Dunántúl 772 107 879 42 921

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 316 14 330 17 347

Vas 202 14 216 2 218

Zala 225 16 241 13 254

Nyugat-Dunántúl 743 44 787 32 819

Western Transdanubia

Baranya 294 25 319 16 335

Somogy 242 35 277 3 280

Tolna 166 27 193 2 195

Dél-Dunántúl 702 87 789 21 810

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 507 48 555 23 578

Heves 240 13 253 4 257

Nógrád 117 23 140 4 144

Észak-Magyarország 864 84 948 31 979

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 348 56 404 4 408

Jász-Nagykun-Szolnok 314 36 350 6 356

Szabolcs-Szatmár-Bereg 361 29 390 16 406

Észak-Alföld 1 023 121 1 144 26 1 170

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 405 16 421 21 442

Békés 302 17 319 16 335

Csongrád 309 39 348 1 349

Dél-Alföld 1 016 72 1 088 38 1 126

Southern Great Plain

Ismeretlen – 139 139 – 139

Unknown

Összesen 6 648 894 7 542 318 7 860

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1993/1994

Budapest 995 238 1 233 116 1 349

Pest 398 41 439 21 460

Közép-Magyarország 1 393 279 1 672 137 1 809

Central Hungary

Fejér 242 63 305 15 320

Komárom-Esztergom 226 24 250 18 268

Veszprém 262 38 300 18 318

Közép-Dunántúl 730 125 855 51 906

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 298 16 314 24 338

Vas 197 9 206 5 211

Zala 210 21 231 14 245

Nyugat-Dunántúl 705 46 751 43 794

Western Transdanubia

Baranya 271 25 296 15 311

Somogy 232 35 267 7 274

Tolna 163 31 194 4 198

Dél-Dunántúl 666 91 757 26 783

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 456 54 510 27 537

Heves 229 23 252 4 256

Nógrád 108 19 127 10 137

Észak-Magyarország 793 96 889 41 930

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 306 73 379 6 385

Jász-Nagykun-Szolnok 294 52 346 27 373

Szabolcs-Szatmár-Bereg 346 42 388 16 404

Észak-Alföld 946 167 1 113 49 1 162

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 384 23 407 26 433

Békés 281 22 303 17 320

Csongrád 284 32 316 5 321

Dél-Alföld 949 77 1 026 48 1 074

Southern Great Plain

Ismeretlen – 116 116 – 116

Unknown

Összesen 6 182 997 7 179 395 7 574

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1994/1995

Budapest 923 210 1 133 114 1 247

Pest 382 56 438 23 461

Közép-Magyarország 1 305 266 1 571 137 1 708

Central Hungary

Fejér 223 56 279 15 294

Komárom-Esztergom 210 32 242 27 269

Veszprém 256 44 300 20 320

Közép-Dunántúl 689 132 821 62 883

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 280 24 304 26 330

Vas 187 11 198 8 206

Zala 191 21 212 14 226

Nyugat-Dunántúl 658 56 714 48 762

Western Transdanubia

Baranya 254 30 284 17 301

Somogy 226 33 259 9 268

Tolna 162 29 191 4 195

Dél-Dunántúl 642 92 734 30 764

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 423 77 500 21 521

Heves 206 24 230 5 235

Nógrád 105 30 135 10 145

Észak-Magyarország 734 131 865 36 901

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 303 83 386 9 395

Jász-Nagykun-Szolnok 274 57 331 28 359

Szabolcs-Szatmár-Bereg 333 49 382 15 397

Észak-Alföld 910 189 1 099 52 1 151

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 363 19 382 26 408

Békés 257 52 309 19 328

Csongrád 266 34 300 6 306

Dél-Alföld 886 105 991 51 1 042

Southern Great Plain

Összesen 5 824 971 6 795 416 7 211

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1995/1996

Budapest 852 166 1 018 120 1 138

Pest 348 56 404 23 427

Közép-Magyarország 1 200 222 1 422 143 1 565

Central Hungary

Fejér 210 48 258 14 272

Komárom-Esztergom 208 41 249 23 272

Veszprém 245 34 279 22 301

Közép-Dunántúl 663 123 786 59 845

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 271 20 291 28 319

Vas 179 9 188 8 196

Zala 166 22 188 14 202

Nyugat-Dunántúl 616 51 667 50 717

Western Transdanubia

Baranya 237 35 272 18 290

Somogy 212 27 239 6 245

Tolna 152 16 168 4 172

Dél-Dunántúl 601 78 679 28 707

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 414 54 468 17 485

Heves 191 19 210 5 215

Nógrád 103 21 124 7 131

Észak-Magyarország 708 94 802 29 831

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 297 68 365 9 374

Jász-Nagykun-Szolnok 250 49 299 28 327

Szabolcs-Szatmár-Bereg 321 47 368 13 381

Észak-Alföld 868 164 1 032 50 1 082

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 339 13 352 27 379

Békés 249 53 302 22 324

Csongrád 246 14 260 10 270

Dél-Alföld 834 80 914 59 973

Southern Great Plain

Összesen 5 490 812 6 302 418 6 720

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1996/1997

Budapest 795 148 943 113 1 056

Pest 332 43 375 22 397

Közép-Magyarország 1 127 191 1 318 135 1 453

Central Hungary

Fejér 198 32 230 13 243

Komárom-Esztergom 195 23 218 22 240

Veszprém 227 40 267 22 289

Közép-Dunántúl 620 95 715 57 772

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 253 15 268 28 296

Vas 161 10 171 9 180

Zala 150 20 170 15 185

Nyugat-Dunántúl 564 45 609 52 661

Western Transdanubia

Baranya 222 20 242 21 263

Somogy 212 19 231 6 237

Tolna 143 14 157 4 161

Dél-Dunántúl 577 53 630 31 661

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 361 46 407 16 423

Heves 177 14 191 4 195

Nógrád 93 15 108 6 114

Észak-Magyarország 631 75 706 26 732

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 265 54 319 11 330

Jász-Nagykun-Szolnok 236 38 274 27 301

Szabolcs-Szatmár-Bereg 297 53 350 15 365

Észak-Alföld 798 145 943 53 996

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 315 8 323 26 349

Békés 233 30 263 22 285

Csongrád 223 13 236 8 244

Dél-Alföld 771 51 822 56 878

Southern Great Plain

Összesen 5 088 655 5 743 410 6 153

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1997/1998

Budapest 708 121 829 125 954

Pest 323 34 357 23 380

Közép-Magyarország 1 031 155 1 186 148 1 334

Central Hungary

Fejér 194 25 219 16 235

Komárom-Esztergom 173 23 196 22 218

Veszprém 216 27 243 25 268

Közép-Dunántúl 583 75 658 63 721

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 247 13 260 36 296

Vas 144 13 157 10 167

Zala 136 20 156 16 172

Nyugat-Dunántúl 527 46 573 62 635

Western Transdanubia

Baranya 205 15 220 21 241

Somogy 202 40 242 6 248

Tolna 146 6 152 4 156

Dél-Dunántúl 553 61 614 31 645

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 330 34 364 13 377

Heves 167 13 180 4 184

Nógrád 91 11 102 6 108

Észak-Magyarország 588 58 646 23 669

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 248 40 288 14 302

Jász-Nagykun-Szolnok 231 30 261 13 274

Szabolcs-Szatmár-Bereg 291 46 337 12 349

Észak-Alföld 770 116 886 39 925

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 296 9 305 24 329

Békés 210 30 240 20 260

Csongrád 209 13 222 8 230

Dél-Alföld 715 52 767 52 819

Southern Great Plain

Összesen 4 767 563 5 330 418 5 748

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1998/1999

Budapest 592 94 686 108 794

Pest 290 18 308 17 325

Közép-Magyarország 882 112 994 125 1 119

Central Hungary

Fejér 164 19 183 10 193

Komárom-Esztergom 158 14 172 19 191

Veszprém 209 12 221 14 235

Közép-Dunántúl 531 45 576 43 619

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 233 9 242 25 267

Vas 136 3 139 12 151

Zala 122 19 141 16 157

Nyugat-Dunántúl 491 31 522 53 575

Western Transdanubia

Baranya 180 11 191 16 207

Somogy 166 10 176 5 181

Tolna 139 8 147 4 151

Dél-Dunántúl 485 29 514 25 539

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 313 21 334 8 342

Heves 165 10 175 1 176

Nógrád 85 12 97 6 103

Észak-Magyarország 563 43 606 15 621

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 244 37 281 4 285

Jász-Nagykun-Szolnok 215 26 241 8 249

Szabolcs-Szatmár-Bereg 276 30 306 13 319

Észak-Alföld 735 93 828 25 853

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 272 3 275 25 300

Békés 192 22 214 19 233

Csongrád 180 12 192 9 201

Dél-Alföld 644 37 681 53 734

Southern Great Plain

Összesen 4 331 390 4 721 339 5 060

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1999/2000

Budapest 521 116 637 112 749

Pest 268 13 281 18 299

Közép-Magyarország 789 129 918 130 1 048

Central Hungary

Fejér 153 16 169 11 180

Komárom-Esztergom 143 17 160 17 177

Veszprém 197 13 210 14 224

Közép-Dunántúl 493 46 539 42 581

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 217 6 223 26 249

Vas 121 0 121 11 132

Zala 107 15 122 17 139

Nyugat-Dunántúl 445 21 466 54 520

Western Transdanubia

Baranya 156 8 164 20 184

Somogy 182 6 188 5 193

Tolna 135 14 149 3 152

Dél-Dunántúl 473 28 501 28 529

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 295 16 311 11 322

Heves 150 5 155 – 155

Nógrád 100 6 106 6 112

Észak-Magyarország 545 27 572 17 589

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 225 31 256 2 258

Jász-Nagykun-Szolnok 202 21 223 7 230

Szabolcs-Szatmár-Bereg 250 27 277 24 301

Észak-Alföld 677 79 756 33 789

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 249 2 251 24 275

Békés 179 14 193 22 215

Csongrád 162 7 169 14 183

Dél-Alföld 590 23 613 60 673

Southern Great Plain

Összesen 4 012 353 4 365 364 4 729

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

2000/2001

Budapest .. .. 665 114 779

Pest .. .. 301 25 326

Közép-Magyarország .. .. 966 139 1 105

Central Hungary

Fejér .. .. 181 20 201

Komárom-Esztergom .. .. 170 23 193

Veszprém .. .. 227 24 251

Közép-Dunántúl .. .. 578 67 645

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron .. .. 226 28 254

Vas .. .. 126 13 139

Zala .. .. 140 18 158

Nyugat-Dunántúl .. .. 492 59 551

Western Transdanubia

Baranya .. .. 182 22 204

Somogy .. .. 202 7 209

Tolna .. .. 171 4 175

Dél-Dunántúl .. .. 555 33 588

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén .. .. 332 16 348

Heves .. .. 163 4 167

Nógrád .. .. 93 10 103

Észak-Magyarország .. .. 588 30 618

Northern Hungary

Hajdú-Bihar .. .. 268 9 277

Jász-Nagykun-Szolnok .. .. 237 7 244

Szabolcs-Szatmár-Bereg .. .. 290 24 314

Észak-Alföld .. .. 795 40 835

Northern Great Plain

Bács-Kiskun .. .. 269 28 297

Békés .. .. 216 29 245

Csongrád .. .. 196 15 211

Dél-Alföld .. .. 681 72 753

Southern Great Plain

Összesen .. .. 4 655 440 5 095

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

2001/2002

Budapest .. .. 645 116 761

Pest .. .. 317 37 354

Közép-Magyarország .. .. 962 153 1 115

Central Hungary

Fejér .. .. 187 28 215

Komárom-Esztergom .. .. 179 28 207

Veszprém .. .. 242 36 278

Közép-Dunántúl .. .. 608 92 700

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron .. .. 227 32 259

Vas .. .. 127 17 144

Zala .. .. 154 22 176

Nyugat-Dunántúl .. .. 508 71 579

Western Transdanubia

Baranya .. .. 194 31 225

Somogy .. .. 210 12 222

Tolna .. .. 187 6 193

Dél-Dunántúl .. .. 591 49 640

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén .. .. 351 25 376

Heves .. .. 171 5 176

Nógrád .. .. 79 19 98

Észak-Magyarország .. .. 601 49 650

Northern Hungary

Hajdú-Bihar .. .. 277 24 301

Jász-Nagykun-Szolnok .. .. 245 7 252

Szabolcs-Szatmár-Bereg .. .. 300 23 323

Észak-Alföld .. .. 822 54 876

Northern Great Plain

Bács-Kiskun .. .. 279 37 316

Békés .. .. 223 38 261

Csongrád .. .. 222 16 238

Dél-Alföld .. .. 724 91 815

Southern Great Plain

Összesen .. .. 4 816 559 5 375

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

2002/2003

Budapest .. .. 671 126 797

Pest .. .. 320 42 362

Közép-Magyarország .. .. 991 168 1 159

Central Hungary

Fejér .. .. 190 28 218

Komárom-Esztergom .. .. 180 31 211

Veszprém .. .. 207 37 244

Közép-Dunántúl .. .. 577 96 673

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron .. .. 220 39 259

Vas .. .. 121 20 141

Zala .. .. 153 20 173

Nyugat-Dunántúl .. .. 494 79 573

Western Transdanubia

Baranya .. .. 191 37 228

Somogy .. .. 190 15 205

Tolna .. .. 159 8 167

Dél-Dunántúl .. .. 540 60 600

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén .. .. 351 24 375

Heves .. .. 175 9 184

Nógrád .. .. 86 24 110

Észak-Magyarország .. .. 612 57 669

Northern Hungary

Hajdú-Bihar .. .. 264 28 292

Jász-Nagykun-Szolnok .. .. 247 8 255

Szabolcs-Szatmár-Bereg .. .. 307 41 348

Észak-Alföld .. .. 818 77 895

Northern Great Plain

Bács-Kiskun .. .. 284 32 316

Békés .. .. 200 24 224

Csongrád .. .. 218 9 227

Dél-Alföld .. .. 702 65 767

Southern Great Plain

Összesen .. .. 4 734 602 5 336

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

2003/2004

Budapest .. .. 667 139 806

Pest .. .. 304 45 349

Közép-Magyarország .. .. 971 184 1 155

Central Hungary

Fejér .. .. 206 32 238

Komárom-Esztergom .. .. 188 34 222

Veszprém .. .. 207 38 245

Közép-Dunántúl .. .. 601 104 705

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron .. .. 213 39 252

Vas .. .. 113 20 133

Zala .. .. 148 20 168

Nyugat-Dunántúl .. .. 474 79 553

Western Transdanubia

Baranya .. .. 197 41 238

Somogy .. .. 200 22 222

Tolna .. .. 167 9 176

Dél-Dunántúl .. .. 564 72 636

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén .. .. 351 30 381

Heves .. .. 179 10 189

Nógrád .. .. 94 22 116

Észak-Magyarország .. .. 624 62 686

Northern Hungary

Hajdú-Bihar .. .. 261 35 296

Jász-Nagykun-Szolnok .. .. 247 17 264

Szabolcs-Szatmár-Bereg .. .. 307 41 348

Észak-Alföld .. .. 815 93 908

Northern Great Plain

Bács-Kiskun .. .. 290 39 329

Békés .. .. 205 26 231

Csongrád .. .. 215 15 230

Dél-Alföld .. .. 710 80 790

Southern Great Plain

Összesen .. .. 4 759 674 5 433

Total

C. 5. A szakiskolai osztályok száma a nappali tagozaton

Number of classes in vocational schools in full-time education

Speciális szakiskola Special vocational

schools

Összesen Total Megye

Regions

Szakmunkás-képző iskola Apprentice vocational

schools

Együtt Together Szakiskola

Vocational schools

1990/1991

Budapest 39 167 3 637 42 804 999 43 803

Pest 12 233 1 058 13 291 168 13 459

Közép-Magyarország 51 400 4 695 56 095 1 167 57 262

Central Hungary

Fejér 8 392 552 8 944 129 9 073

Komárom-Esztergom 7 609 549 8 158 196 8 354

Veszprém 8 365 640 9 005 162 9 167

Közép-Dunántúl 24 366 1 741 26 107 487 26 594

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 8 503 472 8 975 114 9 089

Vas 6 147 155 6 302 46 6 348

Zala 6 437 168 6 605 103 6 708

Nyugat-Dunántúl 21 087 795 21 882 263 22 145

Western Transdanubia

Baranya 8 724 547 9 271 133 9 404

Somogy 7 207 545 7 752 126 7 878

Tolna 5 161 414 5 575 27 5 602

Dél-Dunántúl 21 092 1 506 22 598 286 22 884

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 16 630 852 17 482 65 17 547

Heves 7 941 274 8 215 47 8 262

Nógrád 3 961 145 4 106 112 4 218

Észak-Magyarország 28 532 1 271 29 803 224 30 027

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 11 555 697 12 252 36 12 288

Jász-Nagykun-Szolnok 9 340 399 9 739 115 9 854

Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 548 453 12 001 152 12 153

Észak-Alföld 32 443 1 549 33 992 303 34 295

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 12 505 499 13 004 215 13 219

Békés 8 918 328 9 246 188 9 434

Csongrád 9 028 449 9 477 – 9 496

Dél-Alföld 30 451 1 276 31 727 403 32 149

Southern Great Plain

Összesen 209 371 12 833 222 204 3 152 225 356

Total