• Nem Talált Eredményt

Az általános iskolai osztálytermek száma b)

PRIMARY EDUCATION

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 120 560 7 680

Pest 4 179 324 4 503

Közép-Magyarország 11 299 884 12 183

Central Hungary

Fejér 2 001 150 2 151

Komárom-Esztergom 1 534 118 1 652

Veszprém 1 907 125 2 032

Közép-Dunántúl 5 442 393 5 835

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 130 153 2 283

Vas 1 318 105 1 423

Zala 1 496 65 1 561

Nyugat-Dunántúl 4 944 323 5 267

Western Transdanubia

Baranya 1 911 130 2 041

Somogy 1 586 136 1 722

Tolna 1 230 72 1 302

Dél-Dunántúl 4 727 338 5 065

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 715 270 3 985

Heves 1 534 100 1 634

Nógrád 1 134 51 1 185

Észak-Magyarország 6 383 421 6 804

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 471 209 2 680

Jász-Nagykun-Szolnok 1 981 116 2 097

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 087 167 3 254

Észak-Alföld 7 539 492 8 031

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 463 156 2 619

Békés 1 867 138 2 005

Csongrád 1 916 117 2 033

Dél-Alföld 6 246 411 6 657

Southern Great Plain

Összesen 46 580 3 262 49 842

Total

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 010 563 7 573

Pest 4 239 324 4 563

Közép-Magyarország 11 249 887 12 136

Central Hungary

Fejér 1 986 150 2 136

Komárom-Esztergom 1 544 114 1 658

Veszprém 1 943 144 2 087

Közép-Dunántúl 5 473 408 5 881

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 169 147 2 316

Vas 1 336 103 1 439

Zala 1 501 63 1 564

Nyugat-Dunántúl 5 006 313 5 319

Western Transdanubia

Baranya 1 969 123 2 092

Somogy 1 625 143 1 768

Tolna 1 275 67 1 342

Dél-Dunántúl 4 869 333 5 202

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 786 271 4 057

Heves 1 582 97 1 679

Nógrád 1 150 53 1 203

Észak-Magyarország 6 518 421 6 939

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 522 214 2 736

Jász-Nagykun-Szolnok 2 059 119 2 178

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 166 176 3 342

Észak-Alföld 7 747 509 8 256

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 477 166 2 643

Békés 1 865 132 1 997

Csongrád 1 917 115 2 032

Dél-Alföld 6 259 413 6 672

Southern Great Plain

Összesen 47 121 3 284 50 405

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1991/1992

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 088 586 7 674

Pest 4 382 327 4 709

Közép-Magyarország 11 470 913 12 383

Central Hungary

Fejér 2 007 153 2 160

Komárom-Esztergom 1 572 116 1 688

Veszprém 1 953 164 2 117

Közép-Dunántúl 5 532 433 5 965

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 227 153 2 380

Vas 1 347 95 1 442

Zala 1 505 69 1 574

Nyugat-Dunántúl 5 079 317 5 396

Western Transdanubia

Baranya 1 994 137 2 131

Somogy 1 644 145 1 789

Tolna 1 299 68 1 367

Dél-Dunántúl 4 937 350 5 287

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 817 276 4 093

Heves 1 599 104 1 703

Nógrád 1 165 55 1 220

Észak-Magyarország 6 581 435 7 016

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 543 209 2 752

Jász-Nagykun-Szolnok 2 008 123 2 131

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 117 174 3 291

Észak-Alföld 7 668 506 8 174

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 525 171 2 696

Békés 1 859 142 2 001

Csongrád 1 943 118 2 061

Dél-Alföld 6 327 431 6 758

Southern Great Plain

Összesen 47 594 3 385 50 979

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1992/1993

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 125 549 7 674

Pest 4 458 322 4 780

Közép-Magyarország 11 583 871 12 454

Central Hungary

Fejér 2 092 147 2 239

Komárom-Esztergom 1 597 109 1 706

Veszprém 1 974 137 2 111

Közép-Dunántúl 5 663 393 6 056

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 294 138 2 432

Vas 1 364 91 1 455

Zala 1 492 67 1 559

Nyugat-Dunántúl 5 150 296 5 446

Western Transdanubia

Baranya 2 026 127 2 153

Somogy 1 641 145 1 786

Tolna 1 320 77 1 397

Dél-Dunántúl 4 987 349 5 336

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 867 233 4 100

Heves 1 611 106 1 717

Nógrád 1 181 56 1 237

Észak-Magyarország 6 659 395 7 054

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 562 212 2 774

Jász-Nagykun-Szolnok 1 991 113 2 104

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 201 177 3 378

Észak-Alföld 7 754 502 8 256

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 546 167 2 713

Békés 1 844 133 1 977

Csongrád 1 962 110 2 072

Dél-Alföld 6 352 410 6 762

Southern Great Plain

Összesen 48 148 3 216 51 364

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1993/1994

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 157 563 7 720

Pest 4 493 313 4 806

Közép-Magyarország 11 650 876 12 526

Central Hungary

Fejér 2 108 155 2 263

Komárom-Esztergom 1 622 115 1 737

Veszprém 1 983 138 2 121

Közép-Dunántúl 5 713 408 6 121

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 326 146 2 472

Vas 1 376 93 1 469

Zala 1 490 66 1 556

Nyugat-Dunántúl 5 192 305 5 497

Western Transdanubia

Baranya 2 092 129 2 221

Somogy 1 664 148 1 812

Tolna 1 339 77 1 416

Dél-Dunántúl 5 095 354 5 449

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 937 234 4 171

Heves 1 620 106 1 726

Nógrád 1 208 58 1 266

Észak-Magyarország 6 765 398 7 163

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 607 215 2 822

Jász-Nagykun-Szolnok 1 974 115 2 089

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 276 190 3 466

Észak-Alföld 7 857 520 8 377

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 593 171 2 764

Békés 1 837 133 1 970

Csongrád 1 975 115 2 090

Dél-Alföld 6 405 419 6 824

Southern Great Plain

Összesen 48 677 3 280 51 957

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1994/1995

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 090 573 7 663

Pest 4 563 311 4 874

Közép-Magyarország 11 653 884 12 537

Central Hungary

Fejér 2 112 156 2 268

Komárom-Esztergom 1 617 119 1 736

Veszprém 1 952 147 2 099

Közép-Dunántúl 5 681 422 6 103

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 338 136 2 474

Vas 1 364 91 1 455

Zala 1 463 67 1 530

Nyugat-Dunántúl 5 165 294 5 459

Western Transdanubia

Baranya 2 079 117 2 196

Somogy 1 688 161 1 849

Tolna 1 339 78 1 417

Dél-Dunántúl 5 106 356 5 462

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 916 237 4 153

Heves 1 613 108 1 721

Nógrád 1 190 55 1 245

Észak-Magyarország 6 719 400 7 119

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 635 213 2 848

Jász-Nagykun-Szolnok 2 029 113 2 142

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 239 186 3 425

Észak-Alföld 7 903 512 8 415

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 607 165 2 772

Békés 1 808 130 1 938

Csongrád 1 973 114 2 087

Dél-Alföld 6 388 409 6 797

Southern Great Plain

Összesen 48 615 3 277 51 892

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1995/1996

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 057 578 7 635

Pest 4 624 316 4 940

Közép-Magyarország 11 681 894 12 575

Central Hungary

Fejér 2 033 158 2 191

Komárom-Esztergom 1 579 127 1 706

Veszprém 1 940 137 2 077

Közép-Dunántúl 5 552 422 5 974

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 306 130 2 436

Vas 1 350 89 1 439

Zala 1 441 70 1 511

Nyugat-Dunántúl 5 097 289 5 386

Western Transdanubia

Baranya 2 048 123 2 171

Somogy 1 690 163 1 853

Tolna 1 334 78 1 412

Dél-Dunántúl 5 072 364 5 436

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 877 235 4 112

Heves 1 592 115 1 707

Nógrád 1 158 56 1 214

Észak-Magyarország 6 627 406 7 033

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 641 212 2 853

Jász-Nagykun-Szolnok 2 033 114 2 147

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 194 193 3 387

Észak-Alföld 7 868 519 8 387

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 626 167 2 793

Békés 1 776 129 1 905

Csongrád 1 932 112 2 044

Dél-Alföld 6 334 408 6 742

Southern Great Plain

Összesen 48 231 3 302 51 533

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1996/1997

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 130 591 7 721

Pest 4 653 322 4 975

Közép-Magyarország 11 783 913 12 696

Central Hungary

Fejér 2 068 160 2 228

Komárom-Esztergom 1 592 130 1 722

Veszprém 1 952 133 2 085

Közép-Dunántúl 5 612 423 6 035

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 329 127 2 456

Vas 1 341 86 1 427

Zala 1 470 69 1 539

Nyugat-Dunántúl 5 140 282 5 422

Western Transdanubia

Baranya 2 029 119 2 148

Somogy 1 690 170 1 860

Tolna 1 342 77 1 419

Dél-Dunántúl 5 061 366 5 427

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 917 247 4 164

Heves 1 593 123 1 716

Nógrád 1 168 57 1 225

Észak-Magyarország 6 678 427 7 105

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 640 220 2 860

Jász-Nagykun-Szolnok 2 034 113 2 147

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 249 197 3 446

Észak-Alföld 7 923 530 8 453

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 638 166 2 804

Békés 1 805 132 1 937

Csongrád 1 952 113 2 065

Dél-Alföld 6 395 411 6 806

Southern Great Plain

Összesen 48 592 3 352 51 944

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1997/1998

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 176 622 7 798

Pest 4 723 329 5 052

Közép-Magyarország 11 899 951 12 850

Central Hungary

Fejér 2 092 169 2 261

Komárom-Esztergom 1 610 134 1 744

Veszprém 1 966 146 2 112

Közép-Dunántúl 5 668 449 6 117

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 332 129 2 461

Vas 1 353 86 1 439

Zala 1 507 71 1 578

Nyugat-Dunántúl 5 192 286 5 478

Western Transdanubia

Baranya 2 008 125 2 133

Somogy 1 690 175 1 865

Tolna 1 353 88 1 441

Dél-Dunántúl 5 051 388 5 439

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 957 266 4 223

Heves 1 606 126 1 732

Nógrád 1 182 61 1 243

Észak-Magyarország 6 745 453 7 198

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 623 235 2 858

Jász-Nagykun-Szolnok 2 066 114 2 180

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 267 201 3 468

Észak-Alföld 7 956 550 8 506

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 688 171 2 859

Békés 1 825 140 1 965

Csongrád 1 957 120 2 077

Dél-Alföld 6 470 431 6 901

Southern Great Plain

Összesen 48 981 3 508 52 489

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1998/1999

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 7 156 628 7 784

Pest 4 773 329 5 102

Közép-Magyarország 11 929 957 12 886

Central Hungary

Fejér 2 071 176 2 247

Komárom-Esztergom 1 574 142 1 716

Veszprém 1 948 140 2 088

Közép-Dunántúl 5 593 458 6 051

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 365 133 2 498

Vas 1 359 86 1 445

Zala 1 547 71 1 618

Nyugat-Dunántúl 5 271 290 5 561

Western Transdanubia

Baranya 1 956 134 2 090

Somogy 1 693 181 1 874

Tolna 1 363 95 1 458

Dél-Dunántúl 5 012 410 5 422

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 978 273 4 251

Heves 1 631 129 1 760

Nógrád 1 182 64 1 246

Észak-Magyarország 6 791 466 7 257

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 627 235 2 862

Jász-Nagykun-Szolnok 2 011 122 2 133

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 259 212 3 471

Észak-Alföld 7 897 569 8 466

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 724 175 2 899

Békés 1 797 156 1 953

Csongrád 1 916 115 2 031

Dél-Alföld 6 437 446 6 883

Southern Great Plain

Összesen 48 930 3 596 52 526

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b) 1999/2000

Megye

Regions 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Budapest 6 205 5 876 5 833 5 702

Pest 4 335 4 433 4 447 4 471

Közép-Magyarország 10 540 10 309 10 280 10 173

Central Hungary

Fejér 1 885 1 902 1 904 1 889

Komárom-Esztergom 1 430 1 428 1 394 1 386

Veszprém 1 700 1 648 1 629 1 589

Közép-Dunántúl 5 015 4 978 4 927 4 864

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 2 030 1 971 1 971 1 934

Vas 1 220 1 235 1 202 1 206

Zala 1 330 1 307 1 296 1 267

Nyugat-Dunántúl 4 580 4 513 4 469 4 407

Western Transdanubia

Baranya 1 695 1 636 1 610 1 564

Somogy 1 575 1 594 1 489 1 461

Tolna 1 205 1 191 1 182 1 180

Dél-Dunántúl 4 475 4 421 4 281 4 205

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 615 3 706 3 554 3 501

Heves 1 455 1 447 1 405 1 378

Nógrád 1 025 1 016 1 031 1 025

Észak-Magyarország 6 095 6 169 5 990 5 904

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 2 375 2 363 2 366 2 283

Jász-Nagykun-Szolnok 1 780 1 779 1 733 1 702

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 945 3 006 3 006 2 964

Észak-Alföld 7 100 7 148 7 105 6 949

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 2 410 2 406 2 381 2 384

Békés 1 670 1 723 1 671 1 675

Csongrád 1 615 1 528 1 499 1 490

Dél-Alföld 5 695 5 657 5 551 5 549

Southern Great Plain

Összesen 43 500 43 195 42 603 42 051

Total

B. 3. Az általános iskolai osztálytermek száma b)

Number of classrooms in primary education b)

Megye Regions

Általános tantervű General education

Gyógypedagógiai Special education

Összesen Total

Budapest 14 609 1 396 16 005

Pest 7 763 453 8 216

Közép-Magyarország 22 372 1 849 24 221

Central Hungary

Fejér 3 503 262 3 765

Komárom-Esztergom 2 866 220 3 086

Veszprém 3 577 224 3 801

Közép-Dunántúl 9 946 706 10 652

Central Transdanubia

Győr-Moson-Sopron 3 844 314 4 158

Vas 2 550 190 2 740

Zala 2 948 167 3 115

Nyugat-Dunántúl 9 342 671 10 013

Western Transdanubia

Baranya 4 011 210 4 221

Somogy 3 173 265 3 438

Tolna 2 502 110 2 612

Dél-Dunántúl 9 686 585 10 271

Southern Transdanubia

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 033 453 7 486

Heves 3 074 208 3 282

Nógrád 2 051 100 2 151

Észak-Magyarország 12 158 761 12 919

Northern Hungary

Hajdú-Bihar 5 135 325 5 460

Jász-Nagykun-Szolnok 3 808 176 3 984

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 890 233 6 123

Észak-Alföld 14 833 734 15 567

Northern Great Plain

Bács-Kiskun 4 645 304 4 949

Békés 3 591 221 3 812

Csongrád 3 938 205 4 143

Dél-Alföld 12 174 730 12 904

Southern Great Plain

Összesen 90 511 6 036 96 547

Total