• Nem Talált Eredményt

MAGYAR KÖZLÖNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MAGYAR KÖZLÖNY"

Copied!
3288
0
0

Teljes szövegt

(1)

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2010. január 15., péntek

Tar ta lom jegy zék

2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelet

A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

végrehajtásának elszámolásáról 2674

1/2010. (I. 15.) PM határozat

Az Európai Bizottságnak – a távhõszolgáltatás kedvezményes általános forgalmi adó mértékével összefüggõ – határozata meghozatalára nyitva álló

határidõ lejártának megállapításáról 5959

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám

(2)

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati miniszter 2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló

2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben és az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továb biak ban együtt: helyi önkormányzatok)

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (7) bekezdése, 64/A. § (4) és (8) bekezdése, valamint 64/B. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján – visszafizetési kötelezettségeinek, valamint többlettámogatási jogosultságainak

a) a normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megilletõ személyijövedelemadó-részesedés helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. és 2. melléklet,

b) a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklõ kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján történõ elszámolását önkormányzatok szerinti részletezésben a 3. számú melléklet,

c) az a) és b) pontok elszámolása alapján, a tör vény ben meghatározott mértéket meghaladóan igénybe vett támogatások, illetve kiegészítések utáni kamatfizetési kötelezettségeket a 4. melléklet,

d) a központosított elõirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 5. melléklet,

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6.

melléklet,

f) a 2007. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások és központosított elõirányzatok, valamint egyéb kötött felhasználású támogatások elõirányzat maradványainak elszámolását a 7. melléklet

tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Oszkó Péter s. k., Varga Zoltán s. k.,

pénzügyminiszter önkormányzati miniszter

(3)

1. számú melléklet a 2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelethez

FÕVÁROS 1 132 167 908 1 132 167 908 1 132 167 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST I. KERÜLET 20 512 540 20 512 540 20 512 540 0 37 432 099 37 432 099 37 432 099 0 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 59 617 299 59 617 299 59 617 299 0 83 158 347 83 158 347 83 158 347 0 0 0 0 0

BUDAPEST III. KERÜLET 92 316 795 92 316 795 92 316 795 0 154 722 197 154 722 197 154 722 197 0 0 0 0 0

BUDAPEST IV. KERÜLET 71 926 110 71 926 110 71 926 110 0 81 170 142 81 170 142 81 170 142 0 0 0 0 0

BUDAPEST V. KERÜLET 15 871 153 15 871 153 15 871 153 0 36 229 502 36 229 502 36 229 502 0 0 0 0 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 36 087 253 36 087 253 36 087 253 0 41 457 519 41 457 519 41 457 519 0 0 0 0 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 48 328 150 48 328 150 48 328 150 0 64 603 552 64 603 552 64 603 552 0 0 0 0 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 56 086 145 56 086 145 56 086 145 0 117 028 966 117 028 966 117 028 966 0 0 0 0 0

BUDAPEST IX. KERÜLET 51 520 940 51 520 940 51 520 940 0 66 578 575 66 578 575 66 578 575 0 0 0 0 0

BUDAPEST X. KERÜLET 60 326 113 60 326 113 60 326 113 0 64 114 931 64 114 931 64 114 931 0 0 0 0 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 86 948 677 86 948 677 86 948 677 0 123 440 180 123 440 180 123 440 180 0 0 0 0 0

BUDAPEST XII. KERÜLET 38 738 175 38 738 175 38 738 175 0 74 611 493 74 611 493 74 611 493 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 80 666 366 80 666 366 80 666 366 0 118 142 615 118 142 615 118 142 615 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 86 530 924 86 530 924 86 530 924 0 110 395 654 110 395 654 110 395 654 0 0 0 0 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 63 025 332 63 025 332 63 025 332 0 83 728 604 83 728 604 83 728 604 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 50 466 750 50 466 750 50 466 750 0 68 753 163 68 753 163 68 753 163 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 67 920 420 67 920 420 67 920 420 0 95 893 502 95 893 502 95 893 502 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 82 838 469 82 838 469 82 838 469 0 106 989 634 106 989 634 106 989 634 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIX. KERÜLET 43 315 466 43 315 466 43 315 466 0 67 273 172 67 273 172 67 273 172 0 0 0 0 0

BUDAPEST XX. KERÜLET 42 168 347 42 168 347 42 168 347 0 69 048 967 69 048 967 69 048 967 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 64 442 315 64 442 315 64 442 315 0 102 241 581 102 241 581 102 241 581 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXII. KERÜLET 39 726 384 39 726 384 39 726 384 0 65 679 069 65 679 069 65 679 069 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 17 319 859 17 319 859 17 319 859 0 34 598 790 34 598 790 34 598 790 0 0 0 0 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 2 408 867 890 2 408 867 890 2 408 867 890 0 1 867 292 254 1 867 292 254 1 867 292 254 0 0 0 0 0

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 3. szám2675

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2008. ÉVI TERVEZETT-TÉNYLEGES NOR MA TåV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Te le pü lé si ön kor mány za tok fel ada tai Kör ze ti igaz ga tás Kör jegy zõ ség mû kö dé se

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(4)

FÕVÁROS 433 356 150 433 356 150 433 356 150 0 0 0 0 0 15 000 000 15 000 000 14 464 900 –535 100

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 3 465 600 3 465 600 3 465 600 0 0 0 0 0

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 2 287 600 2 287 600 2 287 600 0 0 0 0 0

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 2 679 000 2 679 000 2 679 000 0 0 0 0 0

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 809 400 809 400 809 400 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 186 200 186 200 186 200 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 3 359 200 3 359 200 3 359 200 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 212 800 212 800 212 800 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 4 734 800 4 734 800 4 734 800 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 4 480 200 4 480 200 4 480 200 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 1 284 400 1 284 400 1 284 400 0 0 0 0 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 433 356 150 433 356 150 433 356 150 0 23 503 000 23 503 000 23 503 000 0 15 000 000 15 000 000 14 464 900 –535 100

Me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za tok fel ada tai La kott kül te rü let tel kap cso la tos fel ada tok La kos sá gi te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ár tal mat la ní tá sa

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 3. szám

(5)

FÕVÁROS 0 0 0 0 2 600 000 000 3 000 000 000 3 032 558 196 32 558 196 0 0 0 0

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 124 915 594 124 915 594 124 915 594 0

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 399 816 736 399 816 736 399 816 736 0

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 600 864 088 600 864 088 600 864 088 0

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 486 701 622 486 701 622 486 701 622 0

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 135 191 052 135 191 052 135 191 052 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 208 920 148 208 920 148 208 920 148 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 322 624 183 322 624 183 322 624 183 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 465 760 928 465 760 928 465 760 928 0

BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 300 986 505 300 986 505 300 986 505 0

BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 392 677 146 392 677 146 392 677 146 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 637 548 770 637 548 770 637 548 770 0

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 281 602 560 281 602 560 281 602 560 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 557 018 388 557 018 388 557 018 388 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 223 572 223 572 223 572 0 576 703 974 576 703 974 576 703 974 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 424 539 146 424 539 146 424 539 146 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 335 334 384 335 334 384 335 334 384 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 390 588 380 390 588 380 390 588 380 0

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 469 771 500 469 771 500 469 771 500 0

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 294 643 830 294 643 830 294 643 830 0

BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 337 151 296 337 151 296 337 151 296 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 385 831 446 385 831 446 385 831 446 0

BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 251 191 848 251 191 848 251 191 848 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 123 755 790 123 755 790 123 755 790 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 0 0 0 0 2 600 223 572 3 000 223 572 3 032 781 768 32 558 196 8 504 139 314 8 504 139 314 8 504 139 314 0

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 3. szám2677

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2008. ÉVI TERVEZETT-TÉNYLEGES NOR MA TåV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Társ.-gaz d.-i, inf rastr. szem pont ból el ma ra dott,

fog lal koz ta tá si gon dok kal küz dõ te le pü lé si ön korm.-ok ki ad.-hoz Üdü lõ he lyi fel ada tok Pénz be li szo ci á lis jut ta tá sok

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(6)

FÕVÁROS 724 624 147 724 624 147 724 624 147 0 95 520 000 95 520 000 163 280 000 67 760 000 6 822 089 400 6 856 893 800 6 783 520 400 –73 373 400

BUDAPEST I. KERÜLET 30 057 070 30 057 070 30 057 070 0 87 391 680 83 030 080 82 146 180 –883 900 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 97 296 740 97 296 740 97 296 740 0 165 406 536 159 611 536 157 087 936 –2 523 600 4 900 000 4 900 000 4 900 000 0 BUDAPEST III. KERÜLET 142 316 515 142 316 515 142 316 515 0 263 229 966 250 604 966 249 192 666 –1 412 300 83 300 000 83 300 000 79 100 000 –4 200 000 BUDAPEST IV. KERÜLET 114 275 205 114 275 205 114 275 205 0 159 187 276 144 219 976 133 832 276 –10 387 700 33 600 000 12 600 000 9 800 000 –2 800 000 BUDAPEST V. KERÜLET 31 111 485 31 111 485 31 111 485 0 109 361 190 106 065 290 106 354 490 289 200 9 800 000 9 800 000 10 500 000 700 000

BUDAPEST VI. KERÜLET 43 806 460 43 806 460 43 806 460 0 128 867 940 120 135 940 108 283 040 –11 852 900 0 26 600 000 26 600 000 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 66 348 695 66 348 695 66 348 695 0 248 688 030 175 553 430 179 593 630 4 040 200 43 960 000 41 909 000 50 248 800 8 339 800 BUDAPEST VIII. KERÜLET 82 936 720 82 936 720 82 936 720 0 198 765 366 172 960 466 174 826 966 1 866 500 23 100 000 19 600 000 20 300 000 700 000 BUDAPEST IX. KERÜLET 64 371 525 64 371 525 64 371 525 0 150 705 350 137 967 350 119 131 350 –18 836 000 14 000 000 14 000 000 16 800 000 2 800 000

BUDAPEST X. KERÜLET 85 087 545 85 087 545 85 087 545 0 51 693 276 51 693 276 51 693 276 0 6 300 000 5 600 000 5 600 000 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 147 376 345 147 376 345 147 376 345 0 303 369 020 240 323 220 222 752 020 –17 571 200 31 311 000 29 074 500 27 732 600 –1 341 900

BUDAPEST XII. KERÜLET 67 487 100 67 487 100 67 487 100 0 145 170 200 139 370 200 139 470 100 99 900 0 0 0 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 119 669 860 119 669 860 119 669 860 0 414 513 166 412 513 166 409 692 066 –2 821 100 49 900 000 49 900 000 56 200 000 6 300 000

BUDAPEST XIV. KERÜLET 126 877 110 126 877 110 126 877 110 0 219 505 230 181 060 230 168 590 230 –12 470 000 0 0 0 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 94 130 090 94 130 090 94 130 090 0 186 497 986 184 933 386 174 117 186 –10 816 200 8 400 000 8 400 000 7 700 000 –700 000

BUDAPEST XVI. KERÜLET 80 228 610 80 228 610 80 228 610 0 193 355 475 180 332 675 144 176 675 –36 156 000 0 0 0 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 93 546 700 93 546 700 93 546 700 0 151 335 966 151 335 966 140 448 366 –10 887 600 10 500 000 10 500 000 11 200 000 700 000 BUDAPEST XVIII. KERÜLET 110 804 375 110 804 375 110 804 375 0 318 013 360 214 816 160 212 845 460 –1 970 700 73 650 000 30 100 000 30 100 000 0 BUDAPEST XIX. KERÜLET 69 023 890 69 023 890 69 023 890 0 135 365 060 122 184 960 123 076 260 891 300 20 300 000 19 600 000 21 000 000 1 400 000 BUDAPEST XX. KERÜLET 73 293 760 73 293 760 73 293 760 0 138 937 540 136 770 873 128 132 373 –8 638 500 23 100 000 23 100 000 21 000 000 –2 100 000 BUDAPEST XXI. KERÜLET 87 688 965 87 688 965 87 688 965 0 152 733 076 142 131 776 91 479 876 –50 651 900 7 000 000 7 000 000 7 000 000 0 BUDAPEST XXII. KERÜLET 59 495 565 59 495 565 59 495 565 0 120 659 010 110 803 010 113 431 310 2 628 300 44 800 000 25 200 000 25 200 000 0 BUDAPEST XXIII. KERÜLET 24 703 275 24 703 275 24 703 275 0 41 759 650 41 459 650 38 410 750 –3 048 900 7 085 000 7 085 000 6 300 000 –785 000

FÕVÁROS ÖSSZESEN 2 636 557 752 2 636 557 752 2 636 557 752 0 4 180 031 349 3 755 397 582 3 632 044 482 –123 353 100 7 317 095 400 7 285 162 300 7 220 801 800 –64 360 500

Köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi feladatok Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me ne ti elhelyezés

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 3. szám

(7)

FÕVÁROS 862 050 000 862 050 000 858 375 000 –3 675 000 0 0 0 0 15 855 335 333 15 935 792 000 16 142 472 333 206 680 333

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 54 850 000 54 850 000 56 741 000 1 891 000 612 233 934 604 073 934 609 560 934 5 487 000

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 94 184 000 94 184 000 97 616 000 3 432 000 2 130 223 534 2 130 440 201 2 144 266 201 13 826 000

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 280 970 000 280 970 000 287 931 000 6 961 000 2 815 835 200 2 804 849 400 2 756 267 601 –48 581 799

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 315 246 000 285 602 000 244 068 000 –41 534 000 2 450 547 200 2 459 747 200 2 491 087 533 31 340 333

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 49 580 000 49 580 000 49 033 000 –547 000 538 565 667 538 565 667 557 228 667 18 663 000

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 61 717 000 65 546 000 66 590 000 1 044 000 830 102 066 818 143 201 826 826 134 8 682 933

BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 90 955 000 90 955 000 94 040 000 3 085 000 801 874 667 793 547 001 801 449 200 7 902 199

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 173 561 000 167 494 000 169 582 000 2 088 000 1 073 298 000 1 047 582 000 1 053 713 667 6 131 667

BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 91 155 000 91 155 000 89 861 000 –1 294 000 1 331 247 867 1 331 247 867 1 311 792 533 –19 455 334

BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 215 389 000 230 752 000 237 019 000 6 267 000 1 748 126 067 1 745 491 067 1 761 855 734 16 364 667

BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 228 455 000 228 455 000 237 504 000 9 049 000 2 732 602 467 2 726 384 134 2 751 248 200 24 864 066

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 56 591 000 51 668 000 60 320 000 8 652 000 1 041 033 666 1 057 287 933 1 061 877 933 4 590 000

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 265 060 000 265 060 000 266 154 000 1 094 000 2 031 120 133 2 050 832 134 2 046 182 800 –4 649 334

BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 277 094 000 277 094 000 287 190 000 10 096 000 2 692 883 334 2 688 123 334 2 700 221 600 12 098 266

BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 168 038 000 168 038 000 188 577 000 20 539 000 1 924 406 666 1 913 271 666 1 928 359 533 15 087 867

BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 98 810 000 102 639 000 103 136 000 497 000 1 627 732 867 1 695 754 733 1 703 092 400 7 337 667

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 132 530 000 132 530 000 115 723 000 –16 807 000 1 884 013 934 1 893 096 600 1 901 148 466 8 051 866

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 264 810 000 259 090 000 256 255 000 –2 835 000 2 620 536 466 2 592 951 067 2 603 324 334 10 373 267

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 145 220 000 145 220 000 147 349 000 2 129 000 1 296 353 866 1 296 353 866 1 304 112 400 7 758 534

BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 158 848 000 165 959 000 161 230 000 –4 729 000 1 263 241 933 1 266 896 933 1 291 551 333 24 654 400

BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 125 522 000 125 522 000 124 581 000 –941 000 2 050 142 800 2 050 142 800 2 083 219 134 33 076 334

BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 120 196 000 111 991 000 116 020 000 4 029 000 1 263 938 934 1 253 870 600 1 256 324 266 2 453 666

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 19 545 000 19 545 000 18 251 000 –1 294 000 549 664 800 546 457 201 561 125 800 14 668 599

FÕVÁROS ÖSSZESEN 862 050 000 862 050 000 858 375 000 –3 675 000 3 488 326 000 3 463 899 000 3 474 771 000 10 872 000 53 165 061 401 53 240 902 539 53 648 308 736 407 406 197

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 3. szám2679

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2008. ÉVI TERVEZETT-TÉNYLEGES NOR MA TåV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Haj lék ta la nok át me ne ti intézményei Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa Köz ok ta tási alap hoz zá já ru lá sok

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(8)

FÕVÁROS 1 492 374 400 1 491 971 200 1 475 362 134 –16 609 066 930 270 000 926 158 000 1 092 437 000 166 279 000 6 195 000 6 195 000 6 060 000 –135 000

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 480 000 480 000 240 000 –240 000 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 17 184 000 17 184 000 17 936 000 752 000 14 280 000 14 280 000 14 115 000 –165 000

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 52 560 000 52 080 000 50 208 000 –1 872 000 28 740 000 28 740 000 28 920 000 180 000

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 44 896 000 44 896 000 43 504 000 –1 392 000 3 225 000 3 225 000 2 100 000 –1 125 000

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 20 080 000 20 080 000 15 296 000 –4 784 000 0 0 3 045 000 3 045 000

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 21 136 000 7 920 000 20 528 000 12 608 000 1 650 000 1 650 000 2 250 000 600 000

BUDAPEST VII. KERÜLET 14 765 867 14 179 200 17 776 533 3 597 333 60 045 333 5 936 000 5 008 000 –928 000 0 0 0 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 52 800 000 50 704 000 50 560 000 –144 000 42 945 000 41 445 000 42 015 000 570 000

BUDAPEST IX. KERÜLET 586 667 586 667 1 306 667 720 000 56 361 333 56 361 333 56 800 000 438 667 1 170 000 1 170 000 1 170 000 0

BUDAPEST X. KERÜLET 4 592 000 3 285 333 3 397 333 112 000 65 937 000 72 328 334 83 969 000 11 640 666 0 0 0 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 56 650 133 54 561 066 57 585 600 3 024 534 184 245 000 182 725 000 184 956 000 2 231 000 9 330 000 9 330 000 9 495 000 165 000

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 49 168 000 49 952 000 49 760 000 –192 000 1 260 000 1 245 000 1 245 000 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 64 528 000 64 160 000 68 144 000 3 984 000 0 0 0 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 5 368 533 5 368 533 5 532 800 164 267 73 568 000 73 120 000 73 584 000 464 000 4 050 000 4 050 000 4 065 000 15 000 BUDAPEST XV. KERÜLET 15 470 400 15 470 400 16 234 134 763 734 164 600 000 164 600 000 164 852 000 252 000 15 810 000 15 540 000 15 210 000 –330 000

BUDAPEST XVI. KERÜLET 2 620 800 2 598 400 2 628 267 29 867 68 138 000 65 936 000 64 752 000 –1 184 000 0 5 325 000 5 325 000 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 39 911 667 26 544 000 29 556 000 3 012 000 2 790 000 2 895 000 3 120 000 225 000

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 7 321 066 6 384 000 6 560 000 176 000 97 744 000 91 904 000 93 200 000 1 296 000 28 290 000 28 110 000 28 140 000 30 000

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 42 800 000 42 800 000 45 429 000 2 629 000 0 0 7 230 000 7 230 000

BUDAPEST XX. KERÜLET 32 629 332 21 749 335 21 933 867 184 532 12 560 000 13 840 000 15 600 000 1 760 000 4 980 000 5 040 000 4 635 000 –405 000 BUDAPEST XXI. KERÜLET 3 315 200 3 315 200 2 673 067 –642 133 63 584 000 63 584 000 62 080 000 –1 504 000 8 565 000 8 565 000 8 745 000 180 000

BUDAPEST XXII. KERÜLET 920 000 893 333 920 000 26 667 24 336 000 23 712 000 26 928 000 3 216 000 9 780 000 0 9 750 000 9 750 000

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 8 768 000 6 608 000 2 848 000 –3 760 000 14 280 000 14 550 000 15 015 000 465 000

FÕVÁROS ÖSSZESEN 1 636 614 398 1 620 362 667 1 611 910 402 –8 452 265 2 215 700 333 2 123 612 667 2 318 175 000 194 562 333 197 340 000 191 355 000 211 650 000 20 295 000

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás –

Is ko lai gya kor la ti ok ta tás, (gya kor la ti) szak kép zés Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás –

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás – Nem ma gyar nyel vû ok ta tás

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

2010. évi 3. szám

(9)

