• Nem Talált Eredményt

MAGYAR KÖZLÖNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MAGYAR KÖZLÖNY"

Copied!
2166
0
0

Teljes szövegt

(1)

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2010. december 22., szerda

Tar ta lom jegy zék

11/2010. (XII. 22.) NGM–BM együttes rendelet

A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet végrehajtásának

elszámolásáról 27584

MAGYAR KÖZLÖNY 195. szám

(2)

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzetgazdasági miniszter, valamint a belügyminiszter 11/2010. (XII. 22.) NGM–BM együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat

2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: zárszámadási törvény) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában, továbbá

37. § p) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – figyelemmel az Alkotmány 37. § (3) bekezdésére – a következõket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok)

– a zárszámadási törvény 7. § (1) és (2) bekezdése, (5) bekezdése és a 8. § (1)–(3) bekezdése szerinti elszámolás alapján – visszafizetési kötelezettségeinek, valamint többlettámogatási jogosultságainak:

a) a normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megilletõ személyijövedelemadó-részesedés helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. melléklet, valamint a helyi önkormányzatonkénti összesített elszámolását a 2. melléklet,

b) a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklõ kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján történõ elszámolását önkormányzatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, c) az a) és b) pont elszámolása alapján, a törvényben meghatározott mértéket meghaladóan igénybe vett

támogatások, illetve kiegészítések utáni kamatfizetési kötelezettségeket a 4. melléklet,

d) a központosított elõirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 5. melléklet,

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6. melléklet,

f) a 2008. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, és központosított elõirányzatok, valamint egyéb kötött felhasználású támogatások elõirányzat maradványainak elszámolását a 7. melléklet,

g) a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséhez kapcsolódó járulék megtakarítás elszámolását a 8. melléklet

tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k., Dr. Pintér Sándor s. k.,

nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter

(3)

Ö Z L Ö N Y

2010. évi 195. szám27585

FÕVÁROS 1 243 412 832 1 243 412 832 1 243 412 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST I. KERÜLET 22 047 033 22 047 033 22 047 033 0 30 146 494 30 146 494 30 146 494 0 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 66 041 961 66 041 961 66 041 961 0 73 923 736 73 923 736 73 923 736 0 0 0 0 0

BUDAPEST III. KERÜLET 100 206 629 100 206 629 100 206 629 0 120 076 181 120 076 181 120 076 181 0 0 0 0 0

BUDAPEST IV. KERÜLET 82 470 275 82 470 275 82 470 275 0 71 214 847 71 214 847 71 214 847 0 0 0 0 0

BUDAPEST V. KERÜLET 18 197 820 18 197 820 18 197 820 0 28 560 063 28 560 063 28 560 063 0 0 0 0 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 38 457 689 38 457 689 38 457 689 0 40 136 232 40 136 232 40 136 232 0 0 0 0 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 50 715 997 50 715 997 50 715 997 0 45 692 565 45 692 565 45 692 565 0 0 0 0 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 58 365 524 58 365 524 58 365 524 0 89 230 017 89 230 017 89 230 017 0 0 0 0 0

BUDAPEST IX. KERÜLET 55 313 274 55 313 274 55 313 274 0 52 797 329 52 797 329 52 797 329 0 0 0 0 0

BUDAPEST X. KERÜLET 66 014 190 66 014 190 66 014 190 0 53 729 845 53 729 845 53 729 845 0 0 0 0 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 99 695 108 99 695 108 99 695 108 0 106 200 217 106 200 217 106 200 217 0 0 0 0 0

BUDAPEST XII. KERÜLET 40 192 173 40 192 173 40 192 173 0 50 284 371 50 284 371 50 284 371 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 90 279 194 90 279 194 90 279 194 0 94 866 900 94 866 900 94 866 900 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 95 391 772 95 391 772 95 391 772 0 101 080 268 101 080 268 101 080 268 0 0 0 0 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 69 583 474 69 583 474 69 583 474 0 62 301 567 62 301 567 62 301 567 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 55 872 720 55 872 720 55 872 720 0 59 754 959 59 754 959 59 754 959 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 70 460 471 70 460 471 70 460 471 0 81 501 277 81 501 277 81 501 277 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 88 921 629 88 921 629 88 921 629 0 91 627 766 91 627 766 91 627 766 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIX. KERÜLET 47 554 958 47 554 958 47 554 958 0 52 442 413 52 442 413 52 442 413 0 0 0 0 0

BUDAPEST XX. KERÜLET 46 558 913 46 558 913 46 558 913 0 54 959 778 54 959 778 54 959 778 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 68 909 159 68 909 159 68 909 159 0 86 492 393 86 492 393 86 492 393 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXII. KERÜLET 43 897 033 43 897 033 43 897 033 0 52 529 811 52 529 811 52 529 811 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 19 005 957 19 005 957 19 005 957 0 29 162 568 29 162 568 29 162 568 0 0 0 0 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 2 637 565 785 2 637 565 785 2 637 565 785 0 1 528 711 597 1 528 711 597 1 528 711 597 0 0 0 0 0

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2009. ÉVI TERVEZETT-TÉNYLEGES NOR MA TåV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Te le pü lé si ön kor mány za tok fel ada tai Kör ze ti igaz ga tás Kör jegy zõ ség mû kö dé se

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(4)

FÕVÁROS 431 944 741 431 944 741 431 944 741 0 0 0 0 0 15 000 000 14 740 000 11 590 600 –3 149 400

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 2 874 928 2 874 928 2 874 928 0 0 0 0 0

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 1 812 656 1 812 656 1 812 656 0 0 0 0 0

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 1 154 912 1 154 912 1 154 912 0 0 0 0 0

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 682 448 682 448 682 448 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 117 344 117 344 117 344 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 2 779 200 2 779 200 2 779 200 0 0 0 0 0

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 157 488 157 488 157 488 0 0 0 0 0

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 9 264 9 264 9 264 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 4 097 776 4 097 776 4 097 776 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 3 563 552 3 563 552 3 563 552 0 0 0 0 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 864 640 864 640 864 640 0 0 0 0 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 431 944 741 431 944 741 431 944 741 0 18 114 208 18 114 208 18 114 208 0 15 000 000 14 740 000 11 590 600 –3 149 400

MAGYARKÖZLÖNY

2010.évi195.szám

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za tok fel ada tai La kott kül te rü let tel kap cso la tos fel ada tok La kos sá gi te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ár tal mat la ní tá sa

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(5)

FÕVÁROS 0 0 0 0 3 000 000 000 3 000 000 000 2 699 009 272 –300 990 728 680 678 320 680 678 320 680 678 320 0

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 28 036 925 28 036 925 28 036 925 0

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 91 738 304 91 738 304 91 738 304 0

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 133 283 881 133 283 881 133 283 881 0

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 106 956 227 106 956 227 106 956 227 0

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 28 771 137 28 771 137 28 771 137 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 40 408 185 40 408 185 40 408 185 0

BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 61 180 443 61 180 443 61 180 443 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 77 372 364 77 372 364 77 372 364 0

BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 60 224 482 60 224 482 60 224 482 0

BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 80 234 942 80 234 942 80 234 942 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 139 158 638 139 158 638 139 158 638 0

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 62 940 642 62 940 642 62 940 642 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 113 623 551 113 623 551 113 623 551 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 120 233 581 120 233 581 120 233 581 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 87 733 029 87 733 029 87 733 029 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 75 802 084 75 802 084 75 802 084 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 89 366 969 89 366 969 89 366 969 0

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 104 668 711 104 668 711 104 668 711 0

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 64 507 739 64 507 739 64 507 739 0

BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 68 985 159 68 985 159 68 985 159 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 82 327 234 82 327 234 82 327 234 0

BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 56 390 028 56 390 028 56 390 028 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 0 0 0 0 23 395 050 23 395 050 23 395 050 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 0 0 0 0 3 000 000 000 3 000 000 000 2 699 009 272 –300 990 728 2 478 017 625 2 478 017 625 2 478 017 625 0

KÖZLÖNY

2010.évi195.szám27587

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Társ.-gazd.-i, inf rastr. szem pont ból el ma ra dott,

fog lal koz ta tá si gon dok kal küz dõ te le pü lé si ön korm.-ok feladatai Üdü lõ he lyi fel ada tok Köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi fel ada tok

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(6)

FÕVÁROS 0 0 0 0 113 503 800 113 503 800 206 876 550 93 372 750 6 770 974 750 6 779 945 250 6 736 251 379 –43 693 871

BUDAPEST I. KERÜLET 116 904 200 116 904 200 116 904 200 0 65 014 450 62 877 850 64 357 450 1 479 600 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 384 764 800 384 764 800 384 764 800 0 134 390 556 143 432 956 143 768 706 335 750 4 823 000 4 823 000 4 823 000 0

BUDAPEST III. KERÜLET 579 866 536 579 866 536 579 866 536 0 237 223 286 237 003 436 240 856 696 3 853 260 88 192 000 78 546 000 76 479 000 –2 067 000 BUDAPEST IV. KERÜLET 484 982 477 484 982 477 484 982 477 0 143 031 040 123 223 140 113 026 390 –10 196 750 49 608 000 32 383 000 28 249 000 –4 134 000

BUDAPEST V. KERÜLET 129 781 962 129 781 962 129 781 962 0 97 008 480 95 848 080 95 785 780 –62 300 9 646 000 9 646 000 9 646 000 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 188 939 685 188 939 685 188 939 685 0 107 509 800 97 669 570 96 564 700 –1 104 870 26 182 000 26 182 000 25 493 000 –689 000

BUDAPEST VII. KERÜLET 306 248 193 306 248 193 306 248 193 0 168 144 270 174 493 420 174 247 470 –245 950 60 023 600 60 107 300 59 418 300 –689 000 BUDAPEST VIII. KERÜLET 446 586 576 446 586 576 446 586 576 0 180 329 450 180 259 110 184 926 780 4 667 670 21 359 000 19 981 000 19 292 000 –689 000

BUDAPEST IX. KERÜLET 289 259 152 289 259 152 289 259 152 0 114 849 522 94 381 522 108 695 222 14 313 700 15 847 000 15 847 000 16 536 000 689 000

BUDAPEST X. KERÜLET 376 900 048 376 900 048 376 900 048 0 52 087 916 52 087 916 52 087 916 0 5 512 000 5 512 000 5 512 000 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 611 983 228 611 983 228 611 983 228 0 201 050 696 195 925 426 205 877 076 9 951 650 49 970 800 42 345 800 42 754 600 408 800

BUDAPEST XII. KERÜLET 264 694 764 264 694 764 264 694 764 0 120 875 300 115 577 250 119 079 180 3 501 930 0 0 0 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 549 591 012 549 591 012 549 591 012 0 322 924 660 382 794 606 389 351 006 6 556 400 49 116 050 49 116 050 51 872 050 2 756 000

BUDAPEST XIV. KERÜLET 559 239 135 559 239 135 559 239 135 0 188 254 216 188 254 216 174 271 756 –13 982 460 0 0 0 0

BUDAPEST XV. KERÜLET 408 152 904 408 152 904 408 152 904 0 173 463 376 172 295 456 175 370 836 3 075 380 8 268 000 8 268 000 8 268 000 0

BUDAPEST XVI. KERÜLET 329 928 392 329 928 392 329 928 392 0 153 548 488 134 468 178 142 034 588 7 566 410 0 0 0 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 389 474 896 389 474 896 389 474 896 0 127 193 690 131 442 340 130 456 950 –985 390 9 646 000 9 646 000 10 335 000 689 000

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 473 327 498 473 327 498 473 327 498 0 210 332 130 201 810 710 201 011 510 –799 200 34 450 000 33 072 000 30 316 000 –2 756 000 BUDAPEST XIX. KERÜLET 285 633 702 285 633 702 285 633 702 0 126 975 760 121 052 200 120 513 360 –538 840 21 359 000 19 292 000 17 914 000 –1 378 000

BUDAPEST XX. KERÜLET 345 445 947 345 445 947 345 445 947 0 129 828 460 129 828 460 127 052 960 –2 775 500 22 048 000 22 048 000 22 048 000 0

BUDAPEST XXI. KERÜLET 386 495 714 386 495 714 386 495 714 0 125 394 386 100 001 826 101 582 316 1 580 490 6 890 000 6 890 000 6 201 000 –689 000

BUDAPEST XXII. KERÜLET 249 157 824 249 157 824 249 157 824 0 100 223 540 101 273 560 104 908 630 3 635 070 24 115 000 24 115 000 24 115 000 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 124 758 900 124 758 900 124 758 900 0 37 878 800 33 868 800 32 631 800 –1 237 000 6 890 000 6 890 000 6 201 000 –689 000

FÕVÁROS ÖSSZESEN 8 282 117 545 8 282 117 545 8 282 117 545 0 3 431 036 072 3 383 373 828 3 505 335 628 121 961 800 7 284 920 200 7 254 655 400 7 201 724 329 –52 931 071

MAGYARKÖZLÖNY

2010.évi195.szám

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Pénz be li szo ci á lis jut ta tá sok Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me ne ti el he lye zés

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(7)

FÕVÁROS 922 915 500 922 915 500 921 882 000 –1 033 500 0 0 0 0 14 194 908 666 14 194 062 000 14 588 916 671 394 854 671

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 54 275 000 54 275 000 56 155 450 1 880 450 582 090 666 574 977 999 579 550 000 4 572 001

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 93 575 950 93 575 950 96 666 700 3 090 750 2 073 355 333 2 095 451 333 2 091 858 001 –3 593 332

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 288 879 500 288 879 500 287 799 200 –1 080 300 2 540 300 668 2 536 992 667 2 544 040 657 7 047 990

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 259 191 400 259 191 400 287 649 050 28 457 650 2 357 000 000 2 357 000 000 2 348 692 668 –8 307 332

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 48 873 500 48 873 500 51 639 250 2 765 750 539 825 335 539 825 335 522 492 195 –17 333 140

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 65 577 850 65 252 850 64 302 550 –950 300 719 384 667 713 225 333 713 524 899 299 566

BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 91 375 050 93 125 500 97 166 550 4 041 050 734 095 334 741 915 334 740 032 667 –1 882 667

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 164 364 850 161 144 100 165 575 150 4 431 050 935 259 335 927 918 668 933 155 998 5 237 330

BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 87 724 000 87 399 000 87 074 000 –325 000 1 230 425 999 1 226 023 333 1 231 013 335 4 990 002

BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 233 788 750 242 390 850 250 062 800 7 671 950 1 614 738 668 1 661 011 333 1 686 133 334 25 122 001

BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 233 889 500 233 759 500 242 466 900 8 707 400 2 527 184 668 2 545 980 669 2 572 544 669 26 564 000

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 59 201 350 57 105 750 61 016 800 3 911 050 1 029 711 999 1 036 723 999 1 045 069 333 8 345 334

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 259 272 000 261 547 000 263 942 900 2 395 900 1 906 325 333 1 906 325 333 1 929 091 332 22 765 999

BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 274 405 300 274 405 300 288 319 200 13 913 900 2 543 610 669 2 581 372 002 2 578 747 334 –2 624 668

BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 190 442 200 190 442 200 189 341 750 –1 100 450 1 806 994 665 1 809 235 332 1 816 608 665 7 373 333

BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 108 884 100 102 718 200 98 137 000 –4 581 200 1 596 428 000 1 607 262 667 1 630 328 664 23 065 997

BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 125 729 500 125 729 500 123 223 750 –2 505 750 2 019 722 000 1 808 003 333 1 810 652 002 2 648 669

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 256 470 500 256 015 500 261 006 850 4 991 350 2 482 081 998 2 486 005 997 2 477 478 001 –8 527 996

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 145 739 750 145 739 750 146 190 200 450 450 1 210 405 335 1 210 405 335 1 234 872 708 24 467 373

BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 169 981 550 169 981 550 183 140 150 13 158 600 1 210 758 000 1 210 758 000 1 244 460 666 33 702 666

BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 150 125 950 150 125 950 137 377 500 –12 748 450 1 887 716 667 1 887 716 667 1 933 376 001 45 659 334

BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 109 200 000 109 200 000 116 892 100 7 692 100 1 211 537 332 1 191 970 000 1 192 209 999 239 999

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 19 295 250 18 214 950 17 609 800 –605 150 528 196 000 528 711 334 528 698 665 –12 669

FÕVÁROS ÖSSZESEN 922 915 500 922 915 500 921 882 000 –1 033 500 3 490 262 800 3 489 092 800 3 572 755 600 83 662 800 49 482 057 337 49 378 874 003 49 973 548 464 594 674 461

KÖZLÖNY

2010.évi195.szám27589

FÕVÁROS MEGYEKÓD: 01

Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa Köz ok ta tá si alap hoz zá já ru lá sok

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(8)

FÕVÁROS 1 292 688 533 1 291 960 933 1 381 833 066 89 872 133 1 251 940 601 1 253 165 601 1 265 606 000 12 440 399 5 059 333 5 059 333 5 747 333 688 000

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 479 333 479 333 1 198 333 719 000 0 0 0 0

BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 18 805 400 18 805 400 10 994 733 –7 810 667 13 799 333 13 799 333 14 157 655 358 322

BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 55 134 333 51 300 999 53 009 333 1 708 334 28 394 000 28 394 000 28 465 667 71 667

BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 38 209 267 38 209 267 41 248 800 3 039 533 0 0 0 0

BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 16 233 600 16 233 600 14 832 005 –1 401 595 0 0 0 0

BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 17 929 067 15 834 867 15 994 200 159 333 1 729 000 1 772 000 1 915 333 143 333

BUDAPEST VII. KERÜLET 17 192 266 17 192 266 17 602 133 409 867 2 365 333 2 653 333 4 931 800 2 278 467 0 0 0 0

BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 45 974 333 44 373 000 42 211 733 –2 161 267 37 653 667 36 836 667 37 338 333 501 666

BUDAPEST IX. KERÜLET 1 351 333 1 174 666 2 997 866 1 823 200 58 719 800 58 719 800 60 415 133 1 695 333 720 000 720 000 720 000 0

BUDAPEST X. KERÜLET 990 000 1 025 333 1 025 333 0 85 526 534 85 797 400 86 013 200 215 800 0 0 0 0

BUDAPEST XI. KERÜLET 52 293 466 52 293 466 51 631 733 –661 733 203 589 467 189 388 400 188 959 399 –429 001 9 804 000 9 804 000 9 474 333 –329 667

BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 48 861 333 49 610 866 43 060 468 –6 550 398 1 197 000 1 197 000 1 197 000 0

BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 64 623 067 64 623 067 68 110 934 3 487 867 0 0 0 0

BUDAPEST XIV. KERÜLET 5 865 333 5 865 333 5 806 400 –58 933 77 350 466 77 350 466 77 708 133 357 667 10 634 667 10 634 667 6 485 333 –4 149 334

BUDAPEST XV. KERÜLET 16 072 800 16 072 800 16 197 066 124 266 161 065 400 160 305 867 161 570 000 1 264 133 14 220 667 14 263 667 14 163 333 –100 334

BUDAPEST XVI. KERÜLET 3 278 533 2 939 333 2 939 333 0 63 560 133 61 116 334 61 863 334 747 000 5 158 333 5 201 333 5 201 333 0

BUDAPEST XVII. KERÜLET 259 333 334 000 0 –334 000 39 695 000 35 059 000 37 663 600 2 604 600 2 695 000 2 695 000 2 537 333 –157 667

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 9 795 333 7 476 000 9 399 600 1 923 600 97 483 934 89 896 534 94 007 067 4 110 533 27 692 667 25 729 000 4 746 333 –20 982 667

BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 49 132 466 49 132 466 49 320 597 188 131 0 7 403 667 7 415 333 11 666

BUDAPEST XX. KERÜLET 22 723 734 22 723 734 22 087 867 –635 867 19 254 467 19 254 467 20 206 734 952 267 5 816 667 5 816 667 5 974 333 157 666

BUDAPEST XXI. KERÜLET 4 960 000 4 960 000 4 998 000 38 000 63 611 667 63 611 667 55 737 601 –7 874 066 9 177 000 9 177 000 9 148 333 –28 667

BUDAPEST XXII. KERÜLET 956 667 879 333 879 333 0 30 406 733 29 653 067 31 086 400 1 433 333 9 956 667 9 827 667 9 827 667 0

BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 8 468 400 8 149 734 9 296 933 1 147 199 15 338 000 15 180 333 15 180 333 0

FÕVÁROS ÖSSZESEN 1 428 427 331 1 424 897 197 1 517 397 730 92 500 533 2 518 420 134 2 482 724 535 2 495 046 470 12 321 935 199 046 001 203 511 334 179 695 318 –23 816 016

MAGYARKÖZLÖNY

2010.évi195.szám

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás – Is ko lai gya kor la ti ok ta tás, (gya kor la ti)

szak kép zés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulás – Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás – Nem ma gyar nyel ven fo lyó, va la mint roma ki sebb sé gi ok ta tás

Ön kor mány zat Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t Á l l a m i h o z z á j á r u l á s , F t

Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés Ter ve zett Mó do sí tott Tény le ges El té rés

(9)

FÕVÁROS 501 457 000 501 457 000 522 310 334 20 853 334 203 150 500 203 150 500 214 931 166 11 780 666 367 578 000 367 578 000 380 202 000 12 624 000

BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 20 003 333 20 003 333 19 928 166 –75 167 2 658 000 2 646 000 2 640 000 –6 000

BUDAPEST II. KERÜLET 46 889 000 46 889 000 45 846 348 –1 042 652 61 627 666 61 627 666 61 672 000 44 334 10 572 000 10 572 000 10 488 000 –84 000

BUDAPEST III. KERÜLET 26 294 667 26 294 667 28 608 999 2 314 332 61 940 999 55 370 333 57 611 667 2 241 334 9 162 000 9 162 000 10 566 000 1 404 000

