• Nem Talált Eredményt

MAGYAR KÖZLÖNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MAGYAR KÖZLÖNY"

Copied!
62
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 109. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2014. augusztus 5., kedd

Tartalomjegyzék

40/2014. (VIII. 5.) BM rendelet A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról,

a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról 12030 41/2014. (VIII. 5.) BM rendelet A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet

módosításáról 12030 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 12037

(2)

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2014. (VIII. 5.) BM rendelete

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 11/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép:

(A fegyvertartáshoz előírt vizsga)

„b) gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha

ba) a kérelmező puskaművesi képesítéssel, fegyvermesteri szakvizsgával, illetve fegyverműszerész szakképesítéssel rendelkezik, vagy

bb) a sörétes vadászlőfegyver tartását kérelmező érvényes mezőőri igazolvánnyal rendelkezik.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

A belügyminiszter 41/2014. (VIII. 5.) BM rendelete

a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet (a  továbbiakban: KvVM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a KvVM rendelet 2. §-ában a „vagy a vízügyi hatósági ellenőrzés során” szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

(3)

1. melléklet a 41/2014. (VIII. 5.) BM rendelethez

A KvVM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Duna

A B C D E F G

1 Fkm

Mérték- árvíz- adó szint m

B. f.

A bal parti

töltés A jobb parti töltés

Megjegyzés, a mérce helye,

LNV, cm

|LNV|, cm

2 kezelője km kezelője km

3 1433,2 88,37 Alsó-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,900 Dél- dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

3,800 Államhatár

4 1437,0 88,48 5,043 6,700

5 1443,0 88,76

6 1443,5 88,81 13,100 15,100

7 1446,9 89,04 16,300 18,660 Mohács, v.m.,

LNV = 984, |LNV| = 1010

8 1448,0 89,11 20,046

9 1453,0 89,48 21,900

10 1458,0 89,78

11 1459,0 89,84

12 1460,0 89,87 29,600 Dunaszekcső, v.m.,

LNV = 992, |LNV| = 1064

13 1462,0 90,04

14 1465,0 90,25 34,200 Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság

0,000

15 1468,2 90,37 38,400 Szeremle

16 1470,0 90,46

17 1471,0 90,51 41,800 6,365

18 1472,0 90,55

19 1472,5 90,56 7,140

20 1476,0 90,69

21 1478,7 90,86 47,800 0,300 Baja, v.m.,

LNV = 989, |LNV| = 1037

22 Baja 0,000

23 Alsó-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság

2,665

24 1480,2 90,98 2,900 Duna-völgyi főcsatorna

25 1484,0 91,25

26 1485,0 91,31

27 1486,0 91,35

28 1487,0 91,41 10,025 Érsekcsanád

29 1488,0 91,48 19,410

30 1490,0 91,61

31 1495,0 91,94

32 1497,1 92,08 20,400 27,980 Sió-torkolat

33 1498,0 92,14 21,020 31,000

34 1500,0 92,27

35 1505,0 92,61

36 1506,0 92,68

(4)

37 1506,8 92,75 29,300 40,290 Dombori-puszta, v.m., LNV = 916, |LNV| = 1117

38 1507,0 92,76

39 1507,6 92,81 30,440 41,105 Fajsz

40 1508,0 92,84

41 1509,0 92,92

42 1510,0 93,01

43 1511,0 93,09

44 1514,0 93,31 37,760 47,065

45 1520,0 93,71 43,770 53,360

46 1521,0 93,77

47 1529,0 94,27 52,600 61,480

48 1531,3 94,39 53,800 64,140 Paks, v.m.,

LNV = 891, |LNV| = 1006

49 1535,0 94,58

50 1536,0 94,65

51 1538,0 94,77 60,200 Ordas

52 1539,0 94,83

53 1540,0 94,89 62,200

54 1543,0 95,08

55 1545,0 95,20

56 1546,0 95,26

57 1547,0 95,32 71,000

58 1550,0 95,50

59 1555,0 95,81

60 1557,0 95,93 82,077

61 1560,6 96,15 Dunaföldvár, v.m.,

LNV = 721, |LNV| = 924 62 1563,7 96,38 Közép-

Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,000

63 1564,0 96,40 1,000

64 1565,0 96,49

65 1566,0 96,63

66 1567,0 96,69

67 1568,0 96,76

68 1568,5 96,80 5,250 Apostag, gátőrház

69 1569,0 96,85

70 1569,7 96,92 6,540

71 1570,0 96,94

72 1570,4 96,97 7,200 Apostag, hajóállomás

73 1571,9 97,11 8,880

74 1573,3 97,19 10,305 Dunavecse

75 1578,0 97,65

76 1580,6 97,91 Dunaújváros, v.m.,

LNV = 755, |LNV| = 890

77 1583,0 98,15 19,345 Szalkszentmárton, gátőrház

(5)

78 1586,2 98,39 25,050 Tass, hajózsilip, v.m., LNV = 908, |LNV| = 996

79 1589,4 98,59 29,200 Makádi gátőrház

80 1590,0 98,63

81 1591,0 98,74

82 1591,8 98,83 32,270

83 1592,0 98,84

84 1593,4 98,99

85 1595,0 99,16 1,525

86 1596,6 99,25 36,450 2,860

87 1597,8 99,34 4,475 Adony, v.m.,

LNV = 776, |LNV| = 820

88 1598,5 99,37 38,300 Lórév, gátőrház

89 1600,8 99,52 40,676

90 1605,0 99,75

91 1610,8 100,17 50,475

92 1611,1 100,19 50,800

93 1611,7 100,23

94 1612,0 100,25 52,490 18,470 Szigetújfalu, gátőrház

95 1613,2 100,29 20,566 Ercsi, v.m.,

LNV = 765, |LNV| = 840

96 1615,0 100,51

97 1618,0 100,80 57,790

98 1619,7 101,02 Közép-

Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,000

99 1620,4 101,09 1,580 Dunafüred, hajóállomás

100 1621,8 101,21 61,340 4,650 Tököl, gátőrház

101 1622,3 101,25 61,865

102 1625,0 101,46

103 1625,6 101,53 65,890

104 1626,2 101,59 0,000

105 1626,5 101,61 66,330

106 1626,8 101,64 66,620 0,560 Érd, szivattyútelep

107 1628,8 101,82 69,090 3,108

108 1634,5 102,28 Budapest

főváros

109 1635,2 102,33 74,700

110 Budapest

főváros 26,730

111 1636,9 102,48 Budafok, v.m.,

LNV = 803

112 1640,0 102,93

113 1642,2 103,42 17,600 0,250 Kvassay-zsilip, v.m.,

LNV = 841, |LNV| = 856

114 1646,5 104,24 12,600 13,650 Budapest, Vigadó tér,

LNV = 891, |LNV| = 867

115 1650,0 104,73

116 1653,0 104,98 5,850

117 1654,5 105,07 4,850 Budapest-Óbuda, v.m.,

LNV = 939

(6)

118 1656,4 105,16 Fővárosi Vízművek, főtelep

119 1657,0 105,25 A Szentendrei-Dunaág

betorkollása

120 1658,4 105,38 0,200 Szilas-patak-torkolat

121 1658,7 105,39 0,000 Fővárosi Vízművek, I. sz.

telep

122 1659,3 105,43 Közép-

Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,000 123 1661,2 105,52 Közép-

Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

124 1664,3 105,65 Horányi II. sz. vízmű

125 1665,0 105,69

126 1666,0 105,73 2,900

127 1669,3 105,89 6,130

128 1670,4 105,96 0,000 7,240

129 1670,7 105,98 0,780 7,580 Surányi gátőrház

130 1671,7 106,07 1,685 8,640 Felsőgöd

131 1673,2 106,12 4,150 10,170

132 1675,0 106,18 11,960 Tahitótfalu

133 1675,2 106,19 12,130

134 1678,0 106,32

135 1679,5 106,40 Vác, v.m.,

LNV = 804, |LNV| = 769

136 1682,0 106,60

137 1685,0 106,82

138 1687,0 106,88

139 1690,0 107,02

140 1692,0 107,10

141 1692,7 107,11 A Szentendrei-Dunaág

kitorkollása

142 1693,0 107,13

143 1693,8 107,16

144 1694,6 107,18 Nagymaros, v.m.,

LNV = 751, |LNV| = 763

145 1695,0 107,24

146 1696,0 107,30

147 1697,0 107,57

148 1699,5 107,79 Észak-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Dömös

149 1707,2 108,68 Szob, v.m., LNV = 733

150 1708,2 108,77 Szlovákia Ipoly-torkolat

151 1713,0 109,03

152 1715,0 109,11

153 1716,1 109,22 Garam-torkolat

154 1718,5 109,39 0,000 Esztergom, v.m.,

LNV = 813

155 1720,1 109,60 3,363

156 1724,2 109,84 0,000

157 1728,1 109,89 4,974 Tát

158 1729,0 110,02

(7)

159 1737,8 110,75 Lábatlan

160 1745,1 111,29 Dunamocs

161 1748,2 111,46 Dunaradvány

162 1750,0 111,59

163 1751,8 111,68 Dunaalmás, v.m.,

LNV = 811

164 1753,0 111,76

165 1755,8 111,96 0,000

166 1758,6 112,13 3,527 Almásfüzitő

167 1762,4 112,41 7,560

168 1765,9 112,60 11,190

169 1766,0 112,61

170 1767,2 112,68

171 1767,8 112,69 13,070 Komárom, híd

172 1768,3 112,71 13,700 Komárom, v.m.,

LNV = 845

173 1769,0 112,84

174 1769,1 112,85 14,283

175 1779,1 113,79 Csallóközaranyos

176 1780,0 113,91

177 1790,6 115,09 Gönyű, v.m., LNV = 857

178 1792,3 115,24 Kolozsnéma

179 1793,8 115,43 A Mosoni-Duna torkolata

180 1795,0 115,63 0,000

181 1799,9 116,38 4,408

182 1800,0 116,39

183 1801,0 116,56 7,187 Nagybajcs, v.m.,

LNV = 908

184 1802,0 116,73

185 1803,6 117,02 8,530

186 1805,0 117,35

187 1805,4 117,40 10,981 Medve

188 1806,3 117,56 11,232 Medve, híd

189 1808,0 117,93

190 1809,9 118,10 Szap

191 1811,0 118,15

192 1813,0 118,50

193 1814,0 118,69

194 1815,0 118,84

195 1816,8 119,23 20,975 Ásványráró

196 1817,0 119,28

197 1818,0 119,36

198 1819,8 119,50 Bős

199 1820,0 119,53

200 1825,5 120,86 30,745 Dunaremete, v.m.,

LNV = 722

(8)

201 1827,0 121,33

202 1835,0 123,52

203 1837,0 124,28

204 1839,0 125,25

205 1841,5 125,70 Körtvélyes

206 1843,0 126,49 Dunakiliti, fenékgát

207 1845,5 126,95 Hullámtéri vízkivétel

208 1845,9 127,40 Hullámtéri vízkivétel

209 1848,4 129,58 58,150 Rajka, v.m., LNV = 648

210 1850,0 129,92 60,784 Mosoni-Duna beeresztő-

zsilip

211 1850,2 129,95 61,724 Államhatár

(9)

IX. Határozatok Tára

A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzi ki.

A Nemzeti Választási Bizottság a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a  továbbiakban: Nektv.) 56. §-a alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként, jelen határozata 1-től 13-ig terjedő mellékletei

– I. pontjában felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát,

– II.  pontjában felsorolja azon megyéket, ahol a  területi nemzetiségi önkormányzati választásokat kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges ajánlások számát,

– III.  pontjában meghatározza az  országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az  országos lista állításához szükséges ajánlások számát.

A határozat ellen a  meghozatalától számított 3 napon belül az  ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547; e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2014. augusztus 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A  bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I. A Nektv. 1.  § (1)  bekezdése szerint, a  törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az  állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a  lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás- tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. A  Nektv. értelmében nemzetiségnek minősül: a  bolgár, a  görög, a  horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

A Nektv. 50.  §-a szerint a  nemzetiségek közvetlen választással a  községben, a  városban és a  fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a  Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a  szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A Nektv. 242.  § (2)  bekezdése szerint a  nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását

megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott

nemzetiséghez tartozó személyek száma – a  legutolsó népszámlálásnak az  adott nemzetiséghez tartozásra

vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

(10)

A Nektv. 56.  § (2)  bekezdése szerint a  területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

A Nektv. 56. § (3) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni.

A Ve. 316.  §-a szerint a  választást kitűző határozatban a  Nemzeti Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a  települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a  területi és az  országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.

A Nektv. 51.  § (1)  bekezdése szerint a  települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján kevesebb, mint száz fő, amennyiben legalább száz fő, úgy a megválasztható képviselők száma négy fő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő.

A Nektv. 52. §-a szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:

– tizenöt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján nem több mint ötezer,

– huszonhárom fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötezer,

– harmincegy fő, ha a  nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a  választás kitűzésének napján több mint tízezer,

– harminckilenc fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint huszonötezer,

– negyvenhét fő, ha a  nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a  választás kitűzésének napján több mint ötvenezer.

A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását. A Ve. 309.  § (1)  bekezdésének rendelkezése szerint, a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, azaz 2014. július 29-én ki kell tűznie a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.

E törvényi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a  Nemzeti Választási Bizottság 2014. május 25-i ülésén meghozott, a  nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatásában értelmezte a  Nektv. 242.  § (2)  bekezdésének rendelkezését.

A  Bizottság az  iránymutatásában akként foglalt állást, hogy a  2011. évi népszámlálás személyi kérdőíve

„V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás” adatkör kérdései közül – a  Központi Statisztikai Hivatal által – a  kérdőív 34. és 35. kérdésekre adott válaszok figyelembe vételével készített adatszolgáltatás alapján határozza meg, hogy mely településeken éri el az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt, és ez alapján gyakorolja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésével kapcsolatos hatáskörét.

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozatának mellékletei a  Nektv. szerinti tizenhárom nemzetiség elnevezésének abc sorrendjében, 1-től 13-ig számozva, az alábbi, azonos szerkezetben tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kitűzésének adatait:

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek I. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – megyénként tartalmazza azon települések felsorolását ahol a  Bizottság kitűzi a  települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, – mivel a  Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása alapján a  2011. évi népszámlálása adatai szerint az  adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a  huszonöt főt eléri – valamint a  népszámlálás adatai szerint az  adott nemzetiséghez tartozók számát. Az  I.  pont tartalmazza továbbá a  településen, a  választás kitűzésének napján, az  adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a  Ve. 316.  §-ában foglaltakra tekintettel a jelölt állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek II.  pontja – az  adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza azon megyék felsorolását, ahol az I. pont alapján kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások számára figyelemmel, a  Nemzeti Választási Bizottság kitűzi a  területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A  II.  pont tartalmazza továbbá a  választás kitűzésének napján a  megyében, illetve Budapesten az  adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a  területi nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint annak tényét, hogy a megválasztható képviselők száma hét.

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek III.  pontja – az  adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza a  választás kitűzésének napján az  adott nemzetiség névjegyzékében szerepelő összes választópolgár számát, az  országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.

A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

(11)

II. A határozat a Nektv. 1. §-án, 50. §-án, 51. §-án, 52. §-án, 56. § (2) és (3) bekezdésén, 59. § (1) bekezdésén, 60. §-án, a  242.  §-án, a  Nektv. 1.  mellékletén, a Ve. 309.  § (1)  bekezdésén, 316.  §-án, a  270/2014. (VII. 23.) KE határozaton, az NVB 14/2014. számú iránymutatásán, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Budapest, 2014. július 29.

Dr. Patyi András s. k.,

a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

(12)

Település Népszámláláskori

létszám A választópolgárok

száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások

száma Megválasztható

képviselők száma

Budapest I.ker. 40 12 5 3

Budapest II.ker. 97 20 5 3

Budapest III.ker. 122 21 5 3

Budapest IV.ker. 74 15 5 3

Budapest V.ker. 28 6 5 3

Budapest VI.ker. 42 7 5 3

Budapest VII.ker. 67 9 5 3

Budapest VIII.ker. 55 9 5 3

Budapest IX.ker. 78 22 5 3

Budapest X.ker. 52 4 5 3

Budapest XI.ker. 102 15 5 3

Budapest XII.ker. 66 4 5 3

Budapest XIII.ker. 96 34 5 3

Budapest XIV.ker. 128 28 5 3

Budapest XV.ker. 46 17 5 3

Budapest XVI.ker. 55 3 5 3

Budapest XVII.ker. 39 9 5 3

Budapest XVIII.ker. 98 10 5 3

Budapest XIX.ker. 33 6 5 3

Budapest XX.ker. 54 3 5 3

Budapest XXI.ker. 126 28 5 3

Budapest XXII.ker. 47 7 5 3

Budapest XXIII.ker. 47 9 5 3

Pécs 76 2 5 3

Kecskemét 29 39 5 3

Felsőzsolca 30 76 5 3

Miskolc 103 39 5 3

Szeged 53 3 5 3

Győr 25 1 5 3

Sopron 44 3 5 3

Debrecen 75 44 5 3

Dunaharaszti 38 14 5 3

Dunakeszi 44 1 5 3

Halásztelek 79 42 5 3

Szentendre 26 0 5 3

Szigetszentmiklós 87 34 5 3

Nyíregyháza 28 0 5 3

A választópolgárok száma a kitűzéskor

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

298 6 7

Megválasztható képviselők száma

15

654 14

Csongrád megye Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye Pest megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

II. Bolgár területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Főváros, Megye

Budapest

III. Bolgár országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása A választópolgárok száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások száma

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1128/2014. NVB határozat 1. számú melléklete I. Bolgár települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Budapest

Baranya megye Bács-Kiskun megye

1. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

(13)

Település Népszámláláskori létszám

A választópolgárok száma a kitűzéskor

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

Budapest I.ker. 28 3 5 3

Budapest II.ker. 110 4 5 3

Budapest III.ker. 115 24 5 3

Budapest IV.ker. 81 18 5 3

Budapest V.ker. 45 9 5 3

Budapest VI.ker. 62 0 5 3

Budapest VII.ker. 90 3 5 3

Budapest VIII.ker. 110 6 5 3

Budapest IX.ker. 179 37 5 3

Budapest X.ker. 132 70 5 3

Budapest XI.ker. 143 16 5 3

Budapest XII.ker. 80 6 5 3

Budapest XIII.ker. 126 41 5 3

Budapest XIV.ker. 235 26 5 3

Budapest XV.ker. 72 4 5 3

Budapest XVI.ker. 67 20 5 3

Budapest XVII.ker. 60 7 5 3

Budapest XVIII.ker. 128 22 5 3

Budapest XIX.ker. 59 6 5 3

Budapest XXI.ker. 48 8 5 3

Budapest XXII.ker. 40 12 5 3

Pécs 86 23 5 3

Kecskemét 27 0 5 3

Miskolc 142 46 5 3

Szeged 74 22 5 3

Beloiannisz 272 79 5 3

Dunaújváros 36 1 5 3

Debrecen 72 0 5 3

Eger 37 6 5 3

Tiszaszőlős 58 31 5 3

Tatabánya 51 12 5 3

Budaörs 44 21 5 3

Érd 63 4 5 3

Százhalombatta 46 24 5 3

Szentendre 26 5 5 3

Vác 25 25 5 3

A választópolgárok száma a kitűzéskor

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

342 7 7

Megválasztható képviselők száma

15

676 14

Pest megye

II. Görög területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Főváros, Megye

Budapest

III. Görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása A választópolgárok száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások száma

Komárom-Esztergom megye

1128/2014. NVB határozat 2. számú melléklete I. Görög települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Budapest

Baranya megye Bács-Kiskun megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád megye Fejér megye

Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye

2. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

(14)

Település Népszámláláskori létszám

A választópolgárok száma a kitűzéskor

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

Budapest I.ker. 26 1 5 3

Budapest II.ker. 126 7 5 3

Budapest III.ker. 110 2 5 3

Budapest IV.ker. 74 4 5 3

Budapest V.ker. 48 8 5 3

Budapest VI.ker. 48 1 5 3

Budapest VII.ker. 84 9 5 3

Budapest VIII.ker. 65 0 5 3

Budapest IX.ker. 103 9 5 3

Budapest X.ker. 75 9 5 3

Budapest XI.ker. 166 26 5 3

Budapest XII.ker. 83 15 5 3

Budapest XIII.ker. 175 23 5 3

Budapest XIV.ker. 202 15 5 3

Budapest XV.ker. 42 14 5 3

Budapest XVI.ker. 51 4 5 3

Budapest XVII.ker. 72 3 5 3

Budapest XVIII.ker. 82 47 5 3

Budapest XIX.ker. 43 5 5 3

Budapest XX.ker. 44 1 5 3

Budapest XXI.ker. 42 2 5 3

Budapest XXII.ker. 54 25 5 3

Aranyosgadány 30 31 5 3

Beremend 27 0 5 3

Birján 77 49 5 3

Bóly 28 1 5 3

Drávafok 121 59 5 3

Drávakeresztúr 37 38 5 3

Drávasztára 175 140 7 4

Felsőszentmárton 685 481 25 4

Harkány 142 16 5 3

Kásád 122 63 5 3

Kátoly 93 71 5 3

Keszü 42 4 5 3

Komló 59 25 5 3

Kozármisleny 98 29 5 3

Kökény 129 63 5 3

Lánycsók 40 56 5 3

Lothárd 25 1 5 3

Mohács 633 48 5 3

Nagydobsza 45 33 5 3

Nagykozár 88 81 5 3

Nagynyárád 34 32 5 3

Olasz 53 37 5 3

Pécs 1627 180 9 4

Pécsudvard 99 37 5 3

Pellérd 28 1 5 3

Pogány 116 69 5 3

