• Nem Talált Eredményt

a 2006 február hónapban elõlegben részesített közforgalmi gyógyszertárakról

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

01 0505 HOLLÓS PATIKA 2006.02.26 8000000 7800 SIKLÓS BAROSS GÁBOR U. 11.

01 0507 AMBRÓZIA PATIKA 2006.02.26 15000000 7623 PÉCS RÁKÓCZI U. 24-26 01 0509 AMETISZT PATIKA 2006.02.26 6500000 7632 PÉCS NAGY I. U. 60.

01 0513 BOROSTYÁN PATIKA 2006.02.26 6297937 7625 PÉCS ARADI VÉRTANÚK U. 52.

01 0515 MÉRLEG PATIKA 2006.02.26 9800000 7632 PÉCS VARSÁNY U. 10.

01 0520 ZÖLDKERESZT PATIKA 2006.02.26 14800000 7300 KOMLÓ PÉCSI U. 1.

01 0522 HUNYOR PATIKA 2006.02.26 5500000 7741 NAGYKOZÁR KOSSUTH U. 103.

01 0523 FORRÁS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 9449450 7759 LÁNYCSÓK BÉKE TÉR 29/a 01 0529 BORÓKA PATIKA SZIGETVÁR 2006.02.26 15000000 7900 SZIGETVÁR SZENT ISTVÁN LTP. 5.

01 0549 OROSZLÁN PATIKA 2006.02.26 8153692 7900 SZIGETVÁR ZRÍNYI TÉR 3.

01 0554 REMÉNYSÉG PATIKA 2006.02.26 4800000 7751 SZEDERKÉNY PÉCSI U. 40 01 0557 ARANY OROSZLÁN PATIKA 2006.02.26 4800000 7682 BÜKKÖSD KOSSUTH L. U. 11 01 0564 HUNGÁRIA PATIKA 2006.02.26 8100000 7624 PÉCS HUNGÁRIA U. 41.

01 0571 PANACEA PATIKA 2006.02.26 8200000 7754 BÓLY ADY ENDRE U 8.

01 0575 FEHÉR KERESZT PATIKA 2006.02.26 11700000 7940 SZENTLÕRINC KOSSUTH LAJOS U. 1.

01 0587 SZENT LÕRINC 2006.02.26 4000000 7940 SZENTLÕRINC ERZSÉBET U. 3 01 0588 SZERECSEN PATIKA 2006.02.26 3700000 7621 PÉCS APÁCA U. 1

02 0111 ARANYMÉRLEG 2006.02.26 15000000 6400 KISKUNHALAS SZÁSZ K. U. 2.

02 0112 HÁRS 2006.02.26 14667266 6200 KISKÕRÖS PETÕFI 14.

02 0113 SZENT GYÖRGY 2006.02.26 8023562 6000 KECSKEMÉT BUDAI 1 02 0114 SZÉKTÓI KÍGYÓ 2006.02.26 9327943 6000 KECSKEMÉT SZÜRET U. 1.

02 0115 SZENT ISTVÁN 2006.02.26 7133784 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA KOSSUTH 8 02 0116 ARANYOROSZLÁN 2006.02.26 13694161 6400 KISKUNHALAS KOSSUTH 37 02 0118 ARANYKÍGYÓ 2006.02.26 12888424 6300 KALOCSA SZÉCHENYI 8.

02 0119 FAMÍLIA 2006.02.26 5572836 6050 LAJOSMIZSE DÓZSA GÖRGY 111 02 0124 MENTA 2006.02.26 7125308 6000 KECSKEMÉT IRINYI U. 22.

02 0125 KERTVÁROSI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4111033 6400 KISKUNHALAS NYÍRFA UTCA 1.

02 0127 RÁKÓCZI 2006.02.26 4884442 6000 KECSKEMÉT RÁKÓCZI 8 02 0129 KÉK IRIS 2006.02.26 7818642 6430 BÁCSALMÁS HÕSÖK TERE 4 02 0132 KORONA 2006.02.26 11078851 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38/A.

02 0134 BALLÓSZÖGI GYTÁR 2006.02.26 4927333 6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI U. 3.

02 0138 KÖR PATIKA 2006.02.26 6256369 6000 KECSKEMÉT RÓZSAVÖLGYI TÉR 27 02 0140 SZENT ISTVÁN KIR. 2006.02.26 7591784 6000 KECSKEMÉT JÓKAI UTCA 27 02 0143 FILOSZ 2006.02.26 5786403 6000 KECSKEMÉT CSEND U. 1/a 02 0144 KEHELY 2006.02.26 3676638 6032 NYÁRLÖRINC FÕ UTCA 16.

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

02 0146 SZÉLMALOM 2006.02.26 8884630 6400 KISKUNHALAS FAZEKAS G. 39 02 0150 IFJÚSÁG GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6318800 6230 SOLTVADKERT IFJÚSÁG U. 2 02 0152 “SZENT LÉLEK” PATIKA 2006.02.26 4708631 6456 MADARAS BÁTHORY UTCA 8.

02 0201 MEDICINA 2006.02.26 10027332 6000 KECSKEMÉT CSONGRÁDI U. 1 02 0203 ARANYKEHELY PATIKA 2006.02.26 7591675 6000 KECSKEMÉT RÁVÁGY TÉR 3 02 0204 MÁTYÁS KIRÁLY PATIKA 2006.02.26 15000000 6000 KECSKEMÉT SZABADSÁG TÉR 1 02 0207 MÛKERTVÁROSI PATIKA 2006.02.26 6230532 6000 KECSKEMÉT IRÁNYI ISTVÁN U. 5 02 0213 TISZAALPÁRI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6810322 6066 TISZAALPÁR MÁTYÁS KIR. U. 6.

02 0214 KOSSUTH LAJOS 2006.02.26 4527664 6088 APOSTAG HUNYADI U. 10 02 0216 WOLF GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3072526 6445 BOROTA FELSZABADULÁS 29.

02 0217 HÁRSFA 2006.02.26 4310512 6078 JAKABSZÁLLÁS PETÕFI S. 6/b 02 0221 PETÕ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4708256 6451 TATAHÁZA KOSSUTH L.U. 47.

02 0222 NÁRCISZ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6367884 6453 BÁCSBOKOD GR SZÉCHENYI U. 76.

02 0227 DÁVODI MEDICINALE 2006.02.26 4142221 6524 DÁVOD JÓZSEF A. 36.

02 0228 CORONILLA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6025722 6328 DUNAPATAJ ORDASI 13 02 0229 MEGVÁLTÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6266102 6087 DUNAVECSE FÕ 53

02 0230 KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3802873 6352 FAJSZ SZENT ISTVÁN U. 23.

02 0233 KRISTÁLY PATIKA 2006.02.26 4999146 6522 GARA KOSSUTH U. 70

02 0237 MÉRLEG GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6389763 6044 HETÉNYEGYHÁZA KOSSUTH U. 81/b 02 0238 LIBRA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8532800 6070 IZSÁK RÁKÓCZI U. 2.

02 0240 FAGYÖNGY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4079746 6345 NEMESNÁDUDVAR PETÕFI S. U. 51.

02 0244 BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 9419899 6300 KALOCSA SZENT ISTVÁN KIRÁLY 57 02 0245 KATYMÁRI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4788222 6455 KATYMÁR SZABADSÁG TÉR 4

02 0249 SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8356153 6041 KEREKEGYHÁZA SZENT ISTVÁN TÉR 15.

02 0253 KÖRPATIKA 2006.02.26 15000000 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA ATTILA U. 1.

02 0254 RÁKÓCZI PATIKA 2006.02.26 6155020 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA MÓRA TÉR. 2.

02 0256 VÉDANGYAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5027471 6454 BÁCSBORSOD RÁKÓCZI 1 02 0261 REMÉNY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3071443 6045 LADÁNYBENE RÁKÓCZI U 23 02 0264 BALZSAM PATIKA 2006.02.26 7833547 6120 KISKUNMAJSA HÕSÖK TERE 3 02 0267 MEGVÁLTÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4188859 6448 CSÁVOLY ARANY JÁNOS UTCA 24.

02 0268 SZENT ISTVÁN PATIKA 2006.02.26 11979014 6050 LAJOSMIZSE SZABADSÁG TÉR 7.

02 0270 SZÉCHENYI ISTVÁN PATIKA 2006.02.26 6374029 6065 LAKITELEK SZÉCHENYI KRT. 45.

02 0273 ARANYKEHELY PATIKA 2006.02.26 4482510 6421 KISSZÁLLÁS FELSZABADULÁS U. 40.

02 0276 GONDVISELÉS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5240819 6077 ORGOVÁNY KOSSUTH U. 65 02 0277 MAJORANNA PATIKA BT. 2006.02.26 3148795 6446 RÉM MÁJUS 1.U. 19.

02 0281 BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6245398 6346 SÜKÖSD DÓZSA GY.U. 162 02 0282 SZENT IMRE GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8880804 6080 SZABADSZÁLLÁS DÓZSA GY U. 6.

02 0286 BODZA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3940238 6131 SZANK BÉKE U. 22

3. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 127

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

02 0291 HERBA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 2975620 6332 USZÓD HÕSÖK TERE 5.

03 0501 FEHÉR KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 13080000 5900 OROSHÁZA KOSSUTH U. 42 03 0502 GYÓGYÜDÜLÕ PATIKA 2006.02.26 1835000 5700 GYULA VÁRKERT 1

03 0504 KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7587527 5600 BÉKÉSCSABA MEDNYÁNSZKI U. 2 03 0505 CORONELLA PATIKA 2006.02.26 15000000 5700 GYULA NÜRNBERGI U. 1/B 03 0507 JAMINA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7500000 5600 BÉKÉSCSABA OROSHÁZI ÚT 57 03 0508 SZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3587000 5712 SZABADKÍGYÓS JÓZSEF A U. 3.

03 0513 LEVENDULA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 15000000 5630 BÉKÉS CSABAI U. 15

03 0515 ARANYKEHELY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3000000 5600 BÉKÉSCSABA BERÉNYI U. 69 03 0516 DÓZSA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 10325171 5520 SZEGHALOM DÓZSA GYÖRGY ÚT 32 03 0517 ARANYKEHELY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5600000 5900 OROSHÁZA SZÕLÕ KRT. 45

03 0530 KAZAY ENDRE GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8000000 5624 DOBOZ MARX U. 2

03 0531 HÉRICS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4000000 5600 BÉKÉSCSABA SZABADSÁG TÉR 26 03 0533 ISTENI GONDVISELÉS GY. 2006.02.26 6173243 5600 BÉKÉSCSABA DEÁK U. 5

03 0539 THAN KÁROLY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4309305 5551 CSABACSÛD SZABADSÁG U. 46 03 0544 ERKEL-PATIKA 2006.02.26 8492245 5700 GYULA KOSSUTH U. 4

03 0545 JÁZMIN PATIKA 2006.02.26 9000000 5630 BÉKÉS RÁKÓCZI U. 3.

03 0546 KORONA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 2000000 5534 OKÁNY KOSSUTH U. 15

03 0549 SAS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 15000000 5600 BÉKÉSCSABA SZENT ISTVÁN TÉR 6 03 0552 PLATÁN PATIKA 2006.02.26 5252146 5666 MEDGYESEGYHÁZA DÓZSA GYÖRGY

U. 6

03 0553 MARSAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 10000000 5600 BÉKÉSCSABA BACSÁNYI U. 1 03 0556 CÉDRUS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6500000 5520 SZEGHALOM TILDY U. 10 03 0557 GYÖNGYVIRÁG GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8023444 5742 ELEK HARRUCKERN TÉR 2 03 0558 HÁRSFA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4845109 5744 KEVERMES BATTONYAI U. .8/2 03 0562 OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 9973385 5650 MEZÕBERÉNY LUTHER U. 1 03 0563 KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5879451 5516 KÖRÖSLADÁNY KOSSUTH U. 4 03 0565 AMETISZT GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4857822 5746 KUNÁGOTA RÁKÓCZI U.. 28/b 03 0567 KRISTÁLY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7340825 5600 BÉKÉSCSABA PETÕFI U. 2.

03 0568 CÉDRUS PATIKA 2006.02.26 8000000 5661 ÚJKÍGYÓS KOSSUTH U. 55 03 0573 SZARVAS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7190000 5540 SZARVAS SZABADSÁG U. 39 03 0574 DEI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3982000 5600 BÉKÉSCSABA BAROSS U. 34 03 0575 BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3000000 5540 SZARVAS EÖTVÖS U. 44 03 0583 SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4000000 5600 BÉKÉSCSABA MOKRY U. 23 03 0591 MIMÓZA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5430000 5720 SARKAD GYULAI U. 8.

03 0596 GALÉRIA PATIKA 2006.02.26 6695673 5600 BÉKÉSCSABA GYULAI U. 18 03 0598 BOROSTYÁN PATIKA 2006.02.26 3000000 5946 BÉKÉSSÁMSON RÁKÓCZI 18 03 0599 AMARILLISZ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5045111 5836 DOMBEGYHÁZ ARADI ÚT 2

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

04 0204 FORRÁS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4000000 3572 SAJÓLÁD PETÖFI 1.

04 0208 ARKANGYAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5642653 3562 ONGA BEM.U. 43.

04 0209 OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 10000000 3900 SZERENCS BEKECSI U. 8.

04 0212 SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 12469973 3525 MISKOLC SZÉCHENYI 70 04 0214 KAMILLA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 9032054 3780 EDELÉNY BORSODI 22 04 0221 JÓKAI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5505031 3525 MISKOLC FÁBIÁN U. 4.

04 0233 SZERETET GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 2894000 3521 MISKOLC-SZIRMA MISKOLCI 77 04 0303 HÁRSFA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5727056 3462 BORSODIVÁNKA JÓZSEF ATTILA U. 55.

04 0346 CSONTVÁRY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 9094216 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 44.

04 0347 KABAY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4940646 3527 MISKOLC SOLTÉSZ NAGY KÁLMÁN 2.

04 0349 TÖLGYFA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4483174 3933 OLASZLISZKA SZENT ISTVÁN U. 17.

04 0353 KISTÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 2600000 3600 ÓZD ÁLMOS VEZÉR U. 41.

04 0363 FAMILIA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 9601786 3770 SAJÓSZENTPÉTER KOSSUTH U. 218.

04 0366 TÖRÖK GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4443008 3971 TISZAKARÁD ENGELS U. 14.

04 0368 RÁKÓCZI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4728330 3950 SÁROSPATAK RÁKÓCZI U. 76.

04 0374 ISTENI GONDVISELÉS GYTÁR 2006.02.26 6493511 3752 SZENDRÕ FÕ U. 1.

04 0384 RÉVÉSZ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 2573693 3907 TÁLLYA RÁKÓCZI U. 54.

04 0392 ATTILA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3018827 3888 VIZSOLY SZENT JÁNOS U. 171 04 0400 BELLADONNA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4040641 3519 MISKOLC MISKOLCTAPOLCAI U. 9.

04 0419 SZENT MÁRK GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 1858122 3800 SZIKSZÓ PÁZMÁNY P. TÉR 14.

05 0502 SZENT GYÖRGY 2006.02.26 7450628 6760 KISTELEK KOSSUTH U. 9-11 05 0505 KRISTÁLY 2006.02.26 4846274 6721 SZEGED JÓZSEF A. SGT. 4.

05 0507 FEKETE MAMBA 2006.02.26 11858252 6725 SZEGED KORDA U. 1.

05 0510 MAKKOSHÁZA 2006.02.26 8032496 6723 SZEGED ORTUTAY U. 4.

05 0512 CSONGOR 2006.02.26 2200000 6726 SZEGED PINTY U. 18.

05 0514 ARANYKEHELY 2006.02.26 10000000 6726 SZEGED BÉRKERT U. 25.

05 0515 KORALL 2006.02.26 4000000 6727 SZEGED ALGYÕI ÚT 1.

05 0518 FÕNIX 2006.02.26 4275984 6723 SZEGED JÓZSEF A. SGT. 108.

05 0519 ARANY OROSZLÁN 2006.02.26 4800000 6722 SZEGED PETÕFI S.SGT. 41/B . 05 0521 KAZAY 2006.02.26 5255006 6913 CSANÁDPALOTA KÁLMÁNY L. U. 4.

05 0523 KIRÁLY 2006.02.26 3400000 6727 SZEGED CSAP U. 59.

05 0529 EZÜSTKEHELY 2006.02.26 10544902 6782 MÓRAHALOM SZEGEDI U. 14.

05 0530 KORONA 2006.02.26 4000000 6787 ZÁKÁNYSZÉK DÓZSA U. 70.

05 0533 MENTA 2006.02.26 3100000 6764 BALÁSTYA RÁKÓCZI U. 30.

05 0535 CÉDRUS 2006.02.26 5430000 6772 DESZK FELSZABADULÁS U. 29.

05 0536 SZENT ISTVÁN 2006.02.26 4230000 6791 SZEGED NEGYVENNYOLCAS U. 10.

05 0538 SZENT RÓKUS 2006.02.26 3890000 6724 SZEGED NYITRA U. 4.

05 0539 ASSISI SZENT FERENC 2006.02.26 5776770 6723 SZEGED DEBRECENI U. 2.

3. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 129

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

05 0544 KABAY 2006.02.26 6000000 6640 CSONGRÁD FÕ U. 40.

05 0546 ERZSÉBET 2006.02.26 7410779 6640 CSONGRÁD MUSKÁTLI U. 33.

05 0551 KOSSUTH 2006.02.26 4200000 6724 SZEGED KOSSUTH L. SGT. 31/B.

05 0552 ARANYMÉRLEG 2006.02.26 2881956 6785 PUSZTAMÉRGES KOSSUTH L. U. 46.

05 0553 FAGYÖNGY 2006.02.26 4000000 6762 SÁNDORFALVA SZÉCHENYI U. 13.

05 0558 KÍGYÓ 2006.02.26 15000000 6720 SZEGED KLAUZÁL TÉR 3.

05 0559 PÁFRÁNY 2006.02.26 4816877 6726 SZEGED SZOLGÁLTATÓ SOR 1.

05 0571 HÁRS 2006.02.26 3300000 6786 RUZSA TÖMÖRKÉNY TÉR 8-9.

05 0576 MEDICINA 2006.02.26 3500000 6900 MAKÓ KÁLVIN U. 24.

05 0579 KÍGYÓ 2006.02.26 8456711 6900 MAKÓ SZÉCHENYI TÉR 8.

05 0580 JÓKAI 2006.02.26 5734396 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY JÓKAI U. 45.

05 0585 ÓPUSZTASZERI 2006.02.26 950000 6767 ÓPUSZTASZER SZÉKELY TELEP 137.

05 0590 SZÉCHENYI 2006.02.26 2670000 6720 SZEGED HORVÁTH M. U. 9.

05 0596 ELIXÍR 2006.02.26 4600000 6771 SZEGED-SZÕREG SZERB U 6.

05 0597 RÁKÓCZI 2006.02.26 3950000 6724 SZEGED RÁKÓCZI U. 8.

06 5002 SZENT KERESZT 2006.02.26 6000000 2465 RÁCKERESZTÚR HÕSÖK TERE 4/5 06 5005 IRISZ 2006.02.26 7273459 2490 PUSZTASZABOLCS ADONYI 43 06 5008 ARANYESÕ 2006.02.26 4330444 8127 ABA RÁKÓCZI U. 27

06 5010 MARGARÉTA 2006.02.26 3038715 8136 LAJOSKOMÁROM KOMÁROMI U. 2 06 5011 BODAJKI GYÓGYFORRÁS 2006.02.26 5600000 8053 BODAJK DÓZSA GYÖRGY 1 06 5012 FLÓRIÁN PATIKA 2006.02.26 4914669 8111 SEREGÉLYES BETHLEN G. 20 06 5013 VÖRÖSMARTY 2006.02.26 11761720 2475 KÁPOLNÁSNYÉK FÕ 18 06 5014 NÁDOR 2006.02.26 5042029 2422 MEZÕFALVA SEMMELWEIS 5 06 5015 OFFICINA 2006.02.26 1700000 8137 MEZÕKOMÁROM PETÕFI 5 06 5016 HUMANITAS 2006.02.26 3806842 8145 NÁDASDLADÁNY SPORT U 01 06 5017 BOJTORJÁN 2006.02.26 4076000 8044 KINCSESBÁNYA KINCSESI 39 06 5018 BALZSAM 2006.02.26 8996460 2483 GÁRDONY SZABADSÁG 16 06 5021 MÁLYVA 2006.02.26 4360000 8143 SÁRSZENTMIHÁLY FÕ 57

06 5024 EZÜSTHÁRS 2006.02.26 4100000 8093 LOVASBERÉNY VÖRÖSMARTY 5.

06 5028 PELIKÁN PATIKA 2006.02.26 5000000 2433 SÁROSD SZABADSÁG TÉR 4 06 5030 VINCA PATIKA 2006.02.26 4572017 7013 CECE JÓKAI U. 21.

06 5031 KIS PATIKA 2006.02.26 3000000 8125 SÁRKERESZTÚR SZENT ISTVÁN 21 06 5033 RÓMAI PATIKA 2006.02.26 9516452 2400 DUNAUJVÁROS VÁCI MIHÁLY 8 06 5034 MEDICINA 2006.02.26 9280312 2400 DUNAUJVÁROS HAJNAL 3-5.

06 5035 MUNKÁCSY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4000000 2400 DUNAUJVÁROS MUNKÁCSY MIHÁLY 3/a 06 5036 ARANYMÉRLEG 2006.02.26 10174322 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR BERÉNYI 11

06 5045 SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7240020 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR SZÉCHENYI 40 06 5047 SZENTHÁROMSÁG PATIKA 2006.02.26 4949698 2400 DUNAUJVÁROS PETÕFI SÁNDOR 3

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

06 5049 BOLDOGASSZONY 2006.02.26 3184440 2426 BARACS ADY E. 53.

06 5052 EGÉSZSÉGÉRT 96 2006.02.26 4669581 2473 VÁL BEM 9.

06 5057 ARANYBULLA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5225954 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR KÖFÉM LTP.

06 5060 SZENT ISTVÁN 2006.02.26 13544709 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR SARLÓ 25/B 06 5063 ARANYSÁRKÁNY PATIKA 2006.02.26 7632511 2484 GÁRDONY (AGÁRD) BALATONI 78 06 5064 ZSÁLYA 2006.02.26 14620583 8060 MÓR TÁNCSICS MIHÁLY 19/a

06 5069 ALBA REGIA 2006.02.26 9532574 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR MÉSZÖLY GÉZA 5 06 5077 SZENT RÓKUS 2006.02.26 3931291 8060 MÓR WEKERLE 31

06 5078 BUDAI ÚTI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7496014 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR BUDAI 41

06 5080 VIRÁG PATIKA 2006.02.26 3860249 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR FARKASVERMI U. 40.

07 0114 ÁLLOMÁS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 10000000 9400 SOPRON MÁTYÁS KIRÁLY 23.

07 0126 GANGL ARANY KÍGYÓ GYÓGYSZ 2006.02.26 9000000 9400 SOPRON MAGYAR 6.

07 0128 THAN KÁROLY PATIKA 2006.02.26 6705449 9400 SOPRON ÚJTELEKI U. 54.

07 0130 ELIXÍR GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6700000 9444 FERTÕSZENTMIKLÓS IFJUSÁG TÉR 8.

07 0135 BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8490797 9012 GYÕR-MÉNFÕCSANAK GYÕRI 55.

07 0140 VITALITÁS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6700000 9153 ÖTTEVÉNY FÕ U. 86.

07 0142 LÕVÉR GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 6360691 9400 SOPRON BÉKE U. 4.

07 0151 ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 15000000 9400 SOPRON GYÕRI U. 15.

07 0160 KRISTÁLY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 8133000 9011 GYÕR KÖRTÉR 80.

07 0166 CÉDRUS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 7033769 9027 GYÕR NAGYSÁNDOR J. U. 30.

07 0170 RÉVFALUI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 10057000 9026 GYÕR RÓNAY J. U. 5-7.

07 0178 REMÉNY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3800000 9071 GÖNYÜ KOSSUTH L. U. 143.

07 0181 SZEBELLÉDY GYÓGYSZETÁR 2006.02.26 12669976 9400 SOPRON DEÁK TÉR 35.

07 0189 FEHÉR KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 13711476 9200 MOSONMAGYARÓVÁR GYÕRI KAPU U. 5.

08 5008 CÍVIS PATIKA 2006.02.26 4082444 4031 DEBRECEN TÓCÓSKERT TÉR 1 08 5009 ERZSÉBET PATIKA 2006.02.26 7450063 4025 DEBRECEN ERZSÉBET 11.-13 08 5014 NYUGATI UTCAI PATIKA 2006.02.26 12011724 4025 DEBRECEN NYUGATI U. 5.-7.

08 5021 VERIS BT.IRIS GYÓGYSZERT. 2006.02.26 6027776 4030 DEBRECEN MONOSTORPÁLYI 72.

08 5024 BOJTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4834607 4033 DEBRECEN SZABÓ PÁL ÚT 59.

08 5034 THAN KÁROLY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 10000000 4130 DERECSKE RÁKÓCZI U. 1 08 5039 AUGUSZTIN BÉLA GYÓGYSZT. 2006.02.26 15000000 4060 BALMAZÚJVÁROS DÓZSA GY. 3.

08 5044 MÉRLEG GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4877406 4171 SÁRRÉTUDVARI KOSSUTH U. 77.

08 5045 SZENTHÁROMSÁG GYSZTÁR 2006.02.26 7171706 4254 NYÍRADONY ÁRPÁD TÉR 11.

08 5053 REMÉNY GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5571735 4150 PÜSPÖKLADÁNY PETÕFI U. 5.

08 5061 ARANY EGYSZARVÚ PATIKA 2006.02.26 7843679 4024 DEBRECEN KOSSUTH 8.

08 5062 PHARMAGITA GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 11557842 4029 DEBRECEN VÍZTORONY 11.

08 5068 SZENTHÁROMSÁG GYÓGYSZTÁR 2006.02.26 5138038 4030 DEBRECEN SZABÓ KÁLMÁN 24.

3. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 131

Megye Patika Patika neve Utalás

dátuma Utalt összeg Gyógyszertár Címe

08 5082 KASSAI ÚTI PATIKA 2006.02.26 5612257 4028 DEBRECEN KASSAI 8 08 5088 BÁRÁNDI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4250820 4161 BÁRÁND HUNYADI U. 47. 11.

08 5092 BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 4210000 4025 DEBRECEN MIKLÓS 55.

08 5094 PILULA PATIKA 2006.02.26 5460000 4026 DEBRECEN BEM TÉR 10/A.

08 5099 SZIGLIGETI GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5292249 4028 DEBRECEN SZIGLIGETI U. 7.

08 5102 SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 3485321 4116 BEREKBÖSZÖRMÉNY ÁRPÁD U. 8.

08 5105 RANUNCULUS GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 2500000 4130 DERECSKE KÖZTÁRSASÁG U. 89 08 5106 SZENT ANNA PATIKA 2006.02.26 6581870 4242 HAJDÚHADHÁZ SZÉCHENYI U. 2.

08 5108 MARANTA PATIKA 2006.02.26 5284000 4225 DEBRECEN ALSÓJÓZSAI 6.

08 5110 ÕRANGYAL GYÓGYSZERTÁR 2006.02.26 5367340 4060 BALMAZUJVÁROS BOCSKAI U. 2.

09 0090 FÕNIX PATIKA BT. 2006.02.26 6242043 3300 EGER EGRI U. 5

