• Nem Talált Eredményt

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg " MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám "

Copied!
104
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2013. október 31., csütörtök

Tartalomjegyzék

65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 79654

13/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79740

14/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79741

15/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79743

16/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79745

17/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79748

18/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79750

19/2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79753

(2)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 181. szám

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 65/2013. (X. 31.) NFM rendelete

az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 29.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.  rendelet 84.  § e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  3. alcím tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása 1. § Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 1/A. §-a helyébe a következő

rendelkezés lép:

„1/A.  § (1) A  koncessziós szerződés keretében megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével az országos közúthálózat közútkezelői feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Zrt.) látja el, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK) kötött szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának műszaki ellenőrzését a KKK végzi.”

2. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról,

valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet módosítása

2. § A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a  feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A 4. § szerinti bevételek a működési kiadások körében felhasználhatók:

a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózattal kapcsolatos aa) üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó közútkezelői kötelezettségek finanszírozására,

ab) programszerű, egyéb karbantartási feladatok ellátására;

b) az országos közúthálózattal kapcsolatos egyéb üzemeltetési feladatok ellátására és költségek viselésére, ideértve ba) a hálózati adatfelvételi feladatokat,

bb) a műszaki szabályozási feladatokat,

bc) a hálózati adatfelvételi, műszaki szabályozási feladatok lebonyolítási, valamint az egyéb működési lebonyolítási feladatokat,

bd) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek ellenőrzését,

be) az  üzemeltetési, karbantartási és felújítási tevékenységekkel kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen a KKK-nak az országos közúthálózattal összefüggő műszaki ellenőrzési, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabályban előírt szakértői feladatok ellátását, továbbá a tervtanács és a tervzsűri működtetésével kapcsolatos költségeket,

bf) a hídvizsgálati és hídmosási feladatokat,

bg) a közlekedéssel összefüggő szakmai kiadványokkal kapcsolatos tevékenységet, bh) az országos közúthálózaton végzett fejlesztési tevékenységek ellenőrzését;

(3)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 181. szám 79655 c) a díjpolitika kialakításával összefüggő kiadások fedezetére;

d) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel és a kincstári költségekkel összefüggő kiadások fedezetére;

e) a használati díj és pótdíj beszedésének és a használati jogosultság ellenőrzésének költségeire;

f) a NIF Zrt. működési kiadásainak fedezetére.”

3. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül a  Magyar Közút Zrt. a  KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja:)

„a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közutakon az üzemeltetési és karbantartási feladatokat;

b) az  útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az  útvonal-engedélyezési, az  ÚTINFORM-mal, az  Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeket, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat;”

(2) Az R. 9. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül a  Magyar Közút Zrt. a  KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja:)

„g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton saját kapacitása felhasználásával végzett felújítási feladatokat;

h) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózat felújítási, felújítás- tervezési munkáit, valamint a felhalmozási kiadások keretében megvalósult, illetve megvalósuló feladatok építtetőként történő megvalósítását, továbbá a felújítási munkákhoz kapcsolódóan az ideiglenes forgalomszabályozási feladatok ellátását.”

(3) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül az  ÁAK Zrt. a  KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja a használati díj és pótdíj beszedését, az ahhoz kapcsolódóan a szerződésben rögzített egyéb feladatokat, valamint a díjköteles utak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzését.”

4. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  KKK az  (1)  bekezdés szerinti feladatok ellátására a  Kkt. 29.  § (1)  bekezdésére figyelemmel a  Magyar Közút Zrt.-vel, a Kkt. 29. § (14) bekezdésére figyelemmel az ÁAK Zrt.-vel szerződést köthet.”

3. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

5. § Az útdíj mértékéről és az  útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet 1.  melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – az (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § ezen rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a  nehéz tehergépjárművekre az  egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

(4)

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám

1. melléklet a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelethez

„1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez

A B C D E F G

Díjfizetési kötelezettséggel

érintett út száma

Díjfizetési kötelezettséggel

érintett útdíjköteles elemi útszakasz

kezdő szelvénye

Díjfizetési kötelezettséggel

érintett útdíjköteles elemi útszakasz

végszelvénye

szakasz ED hossz

[m]

Használatért fizetendő,

általános forgalmi adót

magában foglaló infrastruktúra

díj alapja a J2 díjkategóriában

Használatért

fizetendő, általános forgalmi adót

magában foglaló infrastruktúra

díj alapja a J3 díjkategóriában

Használatért fizetendő,

általános forgalmi adót magába foglaló

infrastuktúra díj alapja a J4 díjkategóriában

1 M1 15 + 701 21 + 695 5992 299 419,56 649,41

2 M1 21 + 695 26 + 112 4416 220,36 309,21 478,61

3 M1 26 + 112 38 + 609 12512 624,35 876,09 1356,05

4 M1 38 + 609 43 + 271 4594 229,24 321,67 497,9

5 M1 43 + 271 56 + 000 12760 636,72 893,46 1382,93

6 M1 56 + 000 60 + 800 4803 239,67 336,31 520,55

7 M1 60 + 800 64 + 489 3725 185,88 260,82 403,72

8 M1 64 + 489 66 + 795 2300 114,77 161,05 249,27

9 M1 66 + 795 84 + 945 18154 905,88 1271,14 1967,53

10 M1 84 + 945 93 + 931 8984 448,3 629,06 973,69

11 M1 93 + 931 100 + 533 6570 327,84 460,03 712,06

(5)

AGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám79657

12 M1 100 + 533 105 + 886 5380 268,46 376,71 583,08

13 M1 105 + 886 111 + 366 5434 271,16 380,49 588,94

14 M1 111 + 366 115 + 043 3638 181,54 254,73 394,29

15 M1 115 + 043 118 + 539 3557 177,49 249,06 385,51

16 M1 118 + 539 122 + 834 4274 213,27 299,27 463,22

17 M1 122 + 834 128 + 980 6174 308,08 432,3 669,14

18 M1 128 + 980 142 + 301 13294 663,37 930,85 1440,8

19 M1 142 + 301 159 + 145 16847 840,67 1179,63 1825,88

20 M1 159 + 145 165 + 902 6749 336,78 472,56 731,46

21 M1 165 + 902 168 + 045 2148 107,19 150,4 232,8

22 M1 168 + 045 171 + 046 3004 149,9 210,34 325,57

23 M1 171 + 046 171 + 1414 1342 66,97 93,97 145,45

24 M15 0 + 708 1 + 938 1553 77,49 108,74 168,31

25 M15 1 + 938 13 + 241 11328 565,27 793,19 1227,73

26 M15 13 + 241 14 + 504 1239 61,83 86,75 134,28

27 M19 0 + 000 5 + 490 6974 348 488,32 755,84

28 M19 5 + 490 9 + 761 4253 212,22 297,8 460,94

29 M2 17 + 300 20 + 801 3557 177,49 249,06 385,51

30 M2 20 + 801 28 + 496 7580 378,24 530,75 821,52

31 M2 28 + 496 33 + 919 5494 274,15 384,69 595,44

32 M2 33 + 919 36 + 227 2291 114,32 160,42 248,3

33 M2 36 + 227 38 + 820 2569 128,19 179,88 278,43

34 M2 38 + 820 42 + 309 3442 171,76 241,01 373,04

35 M2 42 + 309 48 + 011 5834 291,12 408,5 632,29

36 M3 12 + 940 18 + 571 5640 281,44 394,91 611,26

37 M3 18 + 571 22 + 445 3872 193,21 271,12 419,65

38 M3 22 + 445 26 + 375 3935 196,36 275,53 426,48

(6)

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám

39 M3 26 + 375 39 + 092 12655 631,48 886,1 1371,55

40 M3 39 + 092 50 + 821 11707 584,18 819,72 1268,8

41 M3 50 + 821 54 + 551 3797 189,47 265,87 411,52

42 M3 54 + 551 58 + 559 4008 200 280,64 434,39

43 M3 58 + 559 69 + 928 11378 567,76 796,69 1233,15

44 M3 69 + 928 77 + 851 8006 399,5 560,58 867,69

45 M3 77 + 851 89 + 435 11527 575,2 807,12 1249,3

46 M3 89 + 435 103 + 209 13799 688,57 966,21 1495,54

47 M3 103 + 209 113 + 355 10090 503,49 706,5 1093,55

48 M3 113 + 355 127 + 649 14389 718,01 1007,52 1559,48

49 M3 127 + 649 138 + 127 10467 522,3 732,9 1134,41

50 M3 138 + 127 150 + 523 12309 614,22 861,88 1334,05

51 M3 150 + 523 155 + 770 5150 256,99 360,6 558,16

52 M3 155 + 770 164 + 242 8410 419,66 588,87 911,48

53 M3 164 + 242 174 + 981 10984 548,1 769,1 1190,45

54 M3 174 + 981 186 + 000 10923 545,06 764,83 1183,83

55 M3 186 + 000 202 + 825 16919 844,26 1184,67 1833,68

56 M3 202 + 825 226 + 544 23615 1178,39 1653,52 2559,39

57 M3 226 + 544 233 + 690 7145 356,54 500,29 774,38

58 M3 233 + 690 234 + 883 1197 59,73 83,81 129,73

59 M3 234 + 883 253 + 882 18996 947,9 1330,1 2058,79

60 M3 253 + 882 267 + 078 13197 658,53 924,05 1430,29

61 M30 1 + 550 5 + 683 4577 228,39 320,48 496,06

62 M30 5 + 683 13 + 511 7836 391,02 548,68 849,27

63 M30 13 + 511 20 + 899 7385 368,51 517,1 800,39

64 M30 20 + 899 23 + 390 2497 124,6 174,84 270,62

65 M30 23 + 390 28 + 858 5464 272,65 382,59 592,19

(7)

AGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám79659

66 M35 0 + 550 14 + 041 13563 676,79 949,68 1469,96

67 M35 14 + 041 24 + 082 10047 501,35 703,49 1088,89

68 M35 24 + 082 35 + 1658 12494 623,45 874,83 1354,1

69 M35 35 + 1658 38 + 085 1434 71,56 100,41 155,42

70 M35 38 + 085 39 + 700 1619 80,79 113,36 175,47

71 M35 39 + 700 43 + 505 4282 213,67 299,83 464,08

72 M43 0 + 800 3 + 174 3315 165,42 232,12 359,28

73 M43 3 + 174 7 + 319 4061 202,64 284,35 440,13

74 M43 7 + 319 10 + 620 3380 168,66 236,67 366,32

75 M43 10 + 620 19 + 212 8594 428,84 601,75 931,42

76 M43 19 + 212 23 + 569 4354 217,26 304,87 471,89

77 M43 23 + 569 34 + 600 11246 561,18 787,44 1218,84

78 M5 22 + 058 30 + 132 8081 403,24 565,83 875,82

79 M5 30 + 132 35 + 618 5491 274 384,48 595,11

80 M5 35 + 618 43 + 504 7880 393,21 551,76 854,03

81 M5 43 + 504 52 + 685 9183 458,23 642,99 995,25

82 M5 52 + 685 67 + 265 14580 727,54 1020,89 1580,18

83 M5 67 + 265 73 + 698 6433 321,01 450,44 697,21

84 M5 73 + 698 85 + 405 11701 583,88 819,3 1268,15

85 M5 85 + 405 90 + 433 5028 250,9 352,06 544,93

86 M5 90 + 433 108 + 241 17814 888,92 1247,34 1930,68

87 M5 108 + 241 113 + 794 5555 277,19 388,96 602,05

88 M5 113 + 794 139 + 065 25272 1261,07 1769,55 2738,98

89 M5 139 + 065 146 + 596 7529 375,7 527,18 815,99

90 M5 146 + 596 159 + 275 12675 632,48 887,5 1373,72

91 M5 159 + 275 165 + 504 6236 311,18 436,64 675,86

92 M5 165 + 504 172 + 464 7005 349,55 490,49 759,2

39 M3 26 + 375 39 + 092 12655 631,48 886,1 1371,55

40 M3 39 + 092 50 + 821 11707 584,18 819,72 1268,8

41 M3 50 + 821 54 + 551 3797 189,47 265,87 411,52

42 M3 54 + 551 58 + 559 4008 200 280,64 434,39

43 M3 58 + 559 69 + 928 11378 567,76 796,69 1233,15

44 M3 69 + 928 77 + 851 8006 399,5 560,58 867,69

45 M3 77 + 851 89 + 435 11527 575,2 807,12 1249,3

46 M3 89 + 435 103 + 209 13799 688,57 966,21 1495,54

47 M3 103 + 209 113 + 355 10090 503,49 706,5 1093,55

48 M3 113 + 355 127 + 649 14389 718,01 1007,52 1559,48

49 M3 127 + 649 138 + 127 10467 522,3 732,9 1134,41

50 M3 138 + 127 150 + 523 12309 614,22 861,88 1334,05

51 M3 150 + 523 155 + 770 5150 256,99 360,6 558,16

52 M3 155 + 770 164 + 242 8410 419,66 588,87 911,48

53 M3 164 + 242 174 + 981 10984 548,1 769,1 1190,45

54 M3 174 + 981 186 + 000 10923 545,06 764,83 1183,83

55 M3 186 + 000 202 + 825 16919 844,26 1184,67 1833,68

56 M3 202 + 825 226 + 544 23615 1178,39 1653,52 2559,39

57 M3 226 + 544 233 + 690 7145 356,54 500,29 774,38

58 M3 233 + 690 234 + 883 1197 59,73 83,81 129,73

59 M3 234 + 883 253 + 882 18996 947,9 1330,1 2058,79

60 M3 253 + 882 267 + 078 13197 658,53 924,05 1430,29

61 M30 1 + 550 5 + 683 4577 228,39 320,48 496,06

62 M30 5 + 683 13 + 511 7836 391,02 548,68 849,27

63 M30 13 + 511 20 + 899 7385 368,51 517,1 800,39

64 M30 20 + 899 23 + 390 2497 124,6 174,84 270,62

65 M30 23 + 390 28 + 858 5464 272,65 382,59 592,19

(8)

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám

93 M5 172 + 464 173 + 896 1390 69,36 97,33 150,65

94 M6 14 + 148 17 + 081 2949 147,16 206,49 319,61

95 M6 17 + 081 19 + 231 2158 107,68 151,1 233,88

96 M6 19 + 231 21 + 626 2382 118,86 166,79 258,16

97 M6 21 + 626 24 + 287 2852 142,31 199,7 309,1

98 M6 24 + 287 28 + 350 4096 204,39 286,8 443,92

99 M6 28 + 350 33 + 642 5309 264,92 371,74 575,39

100 M6 33 + 642 43 + 607 9909 494,46 693,83 1073,94

101 M6 43 + 607 49 + 253 5584 278,64 390,99 605,19

102 M6 49 + 253 54 + 478 5333 266,12 373,42 577,99

103 M6 54 + 478 61 + 456 6904 344,51 483,42 748,26

104 M6 61 + 456 66 + 691 5273 263,12 369,22 571,49

105 M6 66 + 691 69 + 713 3013 150,35 210,97 326,55

106 M6 69 + 713 74 + 754 5039 251,45 352,83 546,13

107 M6 74 + 754 82 + 503 7719 385,18 540,48 836,59

108 M6 82 + 503 86 + 026 3558 177,54 249,13 385,62

109 M6 86 + 026 97 + 225 11275 562,62 789,48 1221,98

110 M6 97 + 225 105 + 349 8036 401 562,68 870,94

111 M6 105 + 349 113 + 395 8055 401,94 564,01 873

112 M6 113 + 395 123 + 139 9736 485,83 681,71 1055,19

113 M6 123 + 139 130 + 642 7505 374,5 525,5 813,39

114 M6 130 + 642 137 + 576 6901 344,36 483,21 747,93

115 M6 137 + 576 141 + 737 4211 210,13 294,85 456,39

116 M6 141 + 737 146 + 288 4534 226,25 317,47 491,39

117 M6 146 + 288 150 + 689 4487 223,9 314,18 486,3

118 M6 150 + 689 162 + 073 11378 567,76 796,69 1233,15

119 M6 162 + 073 172 + 493 10392 518,56 727,65 1126,28

(9)

AGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám79661

120 M6 172 + 493 189 + 867 17545 875,5 1228,5 1901,53

121 M60 0 + 000 6 + 132 7867 392,56 550,85 852,63

122 M60 6 + 132 25 + 232 19124 954,29 1339,06 2072,66

123 M60 25 + 232 29 + 324 4139 206,54 289,81 448,58

124 M7 15 + 501 17 + 631 2107 105,14 147,53 228,36

125 M7 17 + 631 23 + 000 5385 268,71 377,06 583,63

126 M7 23 + 000 30 + 148 7139 356,24 499,87 773,72

127 M7 30 + 148 33 + 852 3700 184,63 259,07 401,01

128 M7 33 + 852 41 + 600 7767 387,57 543,85 841,79

129 M7 41 + 600 44 + 594 2955 147,45 206,91 320,26

130 M7 44 + 594 50 + 331 5735 286,18 401,56 621,56

131 M7 50 + 331 56 + 334 6038 301,3 422,78 654,4

132 M7 56 + 334 59 + 117 2720 135,73 190,45 294,79

133 M7 59 + 117 63 + 678 4634 231,24 324,47 502,23

134 M7 63 + 678 69 + 886 6194 309,08 433,7 671,31

135 M7 69 + 886 79 + 964 10092 503,59 706,64 1093,77

136 M7 79 + 964 90 + 000 9961 497,05 697,47 1079,57

137 M7 90 + 000 97 + 743 7801 389,27 546,23 845,47

138 M7 97 + 743 105 + 048 7364 367,46 515,63 798,11

139 M7 105 + 048 111 + 696 6577 328,19 460,52 712,82

140 M7 111 + 696 114 + 239 2562 127,84 179,39 277,67

141 M7 114 + 239 120 + 259 6014 300,1 421,1 651,8

142 M7 120 + 259 125 + 192 4922 245,61 344,64 533,45

143 M7 125 + 192 129 + 104 3988 199 279,24 432,22

144 M7 129 + 104 134 + 185 5074 253,19 355,28 549,92

145 M7 134 + 185 142 + 341 8161 407,23 571,43 884,49

146 M7 142 + 341 145 + 157 2885 143,96 202,01 312,68

93 M5 172 + 464 173 + 896 1390 69,36 97,33 150,65

94 M6 14 + 148 17 + 081 2949 147,16 206,49 319,61

95 M6 17 + 081 19 + 231 2158 107,68 151,1 233,88

96 M6 19 + 231 21 + 626 2382 118,86 166,79 258,16

97 M6 21 + 626 24 + 287 2852 142,31 199,7 309,1

98 M6 24 + 287 28 + 350 4096 204,39 286,8 443,92

99 M6 28 + 350 33 + 642 5309 264,92 371,74 575,39

100 M6 33 + 642 43 + 607 9909 494,46 693,83 1073,94

101 M6 43 + 607 49 + 253 5584 278,64 390,99 605,19

102 M6 49 + 253 54 + 478 5333 266,12 373,42 577,99

103 M6 54 + 478 61 + 456 6904 344,51 483,42 748,26

104 M6 61 + 456 66 + 691 5273 263,12 369,22 571,49

105 M6 66 + 691 69 + 713 3013 150,35 210,97 326,55

106 M6 69 + 713 74 + 754 5039 251,45 352,83 546,13

107 M6 74 + 754 82 + 503 7719 385,18 540,48 836,59

108 M6 82 + 503 86 + 026 3558 177,54 249,13 385,62

109 M6 86 + 026 97 + 225 11275 562,62 789,48 1221,98

110 M6 97 + 225 105 + 349 8036 401 562,68 870,94

111 M6 105 + 349 113 + 395 8055 401,94 564,01 873

112 M6 113 + 395 123 + 139 9736 485,83 681,71 1055,19

113 M6 123 + 139 130 + 642 7505 374,5 525,5 813,39

114 M6 130 + 642 137 + 576 6901 344,36 483,21 747,93

115 M6 137 + 576 141 + 737 4211 210,13 294,85 456,39

116 M6 141 + 737 146 + 288 4534 226,25 317,47 491,39

117 M6 146 + 288 150 + 689 4487 223,9 314,18 486,3

118 M6 150 + 689 162 + 073 11378 567,76 796,69 1233,15

119 M6 162 + 073 172 + 493 10392 518,56 727,65 1126,28

(10)

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám

174 1 13 + 805 16 + 673 2895 61,46 106,39 195,7

175 1 16 + 673 20 + 902 4249 90,21 156,15 287,23

176 1 20 + 902 26 + 619 5718 121,39 210,14 386,54

177 1 26 + 619 29 + 214 2580 54,77 94,82 174,41

178 1 29 + 214 31 + 379 2158 45,81 79,31 145,88

179 1 31 + 379 33 + 470 2115 44,9 77,73 142,97

180 1 33 + 470 35 + 159 1699 36,07 62,44 114,85

181 1 35 + 159 35 + 820 644 13,67 23,67 43,53

182 1 35 + 820 41 + 149 5333 113,22 195,99 360,51

183 1 41 + 149 44 + 654 3458 73,41 127,08 233,76

184 1 44 + 654 44 + 764 103 2,19 3,79 6,96

185 1 44 + 764 47 + 315 2605 55,3 95,73 176,1

186 1 47 + 315 47 + 434 118 2,51 4,34 7,98

187 1 49 + 283 50 + 921 1640 34,82 60,27 110,86

188 1 50 + 921 51 + 820 897 19,04 32,96 60,64

189 1 51 + 820 56 + 793 4955 105,19 182,1 334,96

190 1 57 + 479 58 + 649 1205 25,58 44,28 81,46

191 1 60 + 383 62 + 290 1896 40,25 69,68 128,17

192 1 67 + 136 67 + 779 638 13,54 23,45 43,13

193 1 67 + 779 70 + 390 2585 54,88 95 174,75

194 1 70 + 390 74 + 415 4038 85,73 148,4 272,97

195 1 74 + 415 74 + 612 197 4,18 7,24 13,32

196 1 76 + 721 80 + 154 3426 72,73 125,91 231,6

197 1 89 + 195 93 + 567 4359 92,54 160,19 294,67

198 1 93 + 567 96 + 944 3362 71,38 123,55 227,27

199 1 96 + 944 108 + 177 11425 242,55 419,87 772,33

200 1 108 + 177 108 + 349 172 3,65 6,32 11,63

147 M7 145 + 157 150 + 048 4876 243,31 341,42 528,46

148 M7 150 + 048 159 + 868 9754 486,72 682,98 1057,14

149 M7 159 + 868 170 + 142 10268 512,37 718,97 1112,85

150 M7 170 + 142 174 + 741 4601 229,59 322,16 498,66

151 M7 174 + 741 182 + 865 8062 402,29 564,5 873,76

152 M7 182 + 865 190 + 223 7420 370,26 519,55 804,18

153 M7 190 + 223 206 + 050 15838 790,32 1108,98 1716,52

154 M7 206 + 050 210 + 511 4445 221,81 311,24 481,75

155 M7 210 + 511 218 + 467 7911 394,76 553,93 857,39

156 M7 218 + 467 224 + 082 5646 281,74 395,33 611,91

157 M7 224 + 082 231 + 617 7540 376,25 527,95 817,19

158 M7 231 + 617 234 + 272 2642 131,84 184,99 286,34

159 M70 0 + 200 2 + 356 2147 107,14 150,33 232,69

160 M70 2 + 356 10 + 380 7980 398,2 558,76 864,87

161 M70 10 + 380 18 + 156 7824 390,42 547,84 847,97

162 M70 18 + 156 21 + 264 3107 155,04 217,55 336,74

163 M8 75 + 142 77 + 853 2667 133,08 186,74 289,05

164 M8 77 + 853 82 + 591 4777 238,37 334,49 517,73

165 M85 6 + 800 10 + 002 2805 139,97 196,41 304,01

166 M85 10 + 002 13 + 800 3973 198,25 278,19 430,59

167 M9 0 + 000 0 + 390 431 21,51 30,18 46,71

168 M9 0 + 390 3 + 421 2931 146,26 205,23 317,66

169 M9 3 + 421 7 + 533 4169 208,03 291,91 451,84

170 M9 7 + 533 20 + 539 12947 646,06 906,55 1403,2

171 1 10 + 795 12 + 063 1249 26,52 45,9 84,43

172 1 12 + 063 12 + 987 951 20,19 34,95 64,29

173 1 12 + 987 13 + 805 833 17,68 30,61 56,31

(11)

AGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 181. szám79663

174 1 13 + 805 16 + 673 2895 61,46 106,39 195,7

175 1 16 + 673 20 + 902 4249 90,21 156,15 287,23

176 1 20 + 902 26 + 619 5718 121,39 210,14 386,54

177 1 26 + 619 29 + 214 2580 54,77 94,82 174,41

178 1 29 + 214 31 + 379 2158 45,81 79,31 145,88

179 1 31 + 379 33 + 470 2115 44,9 77,73 142,97

180 1 33 + 470 35 + 159 1699 36,07 62,44 114,85

181 1 35 + 159 35 + 820 644 13,67 23,67 43,53

182 1 35 + 820 41 + 149 5333 113,22 195,99 360,51

183 1 41 + 149 44 + 654 3458 73,41 127,08 233,76

184 1 44 + 654 44 + 764 103 2,19 3,79 6,96

185 1 44 + 764 47 + 315 2605 55,3 95,73 176,1

186 1 47 + 315 47 + 434 118 2,51 4,34 7,98

187 1 49 + 283 50 + 921 1640 34,82 60,27 110,86

188 1 50 + 921 51 + 820 897 19,04 32,96 60,64

189 1 51 + 820 56 + 793 4955 105,19 182,1 334,96

190 1 57 + 479 58 + 649 1205 25,58 44,28 81,46

191 1 60 + 383 62 + 290 1896 40,25 69,68 128,17

192 1 67 + 136 67 + 779 638 13,54 23,45 43,13

193 1 67 + 779 70 + 390 2585 54,88 95 174,75

194 1 70 + 390 74 + 415 4038 85,73 148,4 272,97

195 1 74 + 415 74 + 612 197 4,18 7,24 13,32

196 1 76 + 721 80 + 154 3426 72,73 125,91 231,6

197 1 89 + 195 93 + 567 4359 92,54 160,19 294,67

