• Nem Talált Eredményt

2. melléklet a 13/2013. (VII. 9.) KIM rendelethez „

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2. melléklet a 13/2013. (VII. 9.) KIM rendelethez „"

Copied!
18
0
0

Teljes szövegt

(1)

2. melléklet a 13/2013. (VII. 9.) KIM rendelethez

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez

Település- azonosító

törzsszám Név Területi jelzőszám Jog-állás 2005 Járás kód Járás központ

kódja Kistérség kód Kistérség központ kódjaSta-tisztikai nagy-

régió kódja Régió kódAgglome- ráció kódja Mezőg.

Tájkörzet Szőlő termőtáj '09 Borvidék '09 Vállalk.

övezet Idegenforg.

régió Üdülőkörz.

'04 Világörök-ségi hely- színek Nemzeti

Parkok Falusi szállásadás lehetséges helyszínei NUTS '12

17376 Aba 0700 4 2 41 085 0 3708 1 2 2 9999 423 2 22 99 06 99 99 99 1 HU21109

12441 Abádszalók 1600 3 2 30 164 0 4605 0 3 6 9999 312 1 99 09 04 08 99 99 1 HU32204

12548 Abaliget 0200 4 2 42 028 0 3207 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 06 99 99 1 HU23105

24554 Abasár 1000 4 2 42 106 0 4004 0 3 5 9999 142 4 19 99 02 05 99 99 1 HU31204

15662 Abaújalpár 0500 4 2 42 057 0 3503 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31104

26718 Abaújkér 0500 4 2 42 057 0 3503 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31104

02820 Abaújlak 0500 4 2 42 067 0 3510 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31114

03595 Abaújszántó 0500 3 2 30 057 0 3512 0 3 5 9999 134 4 20 99 02 99 08 99 1 HU31104

26338 Abaújszolnok 0500 4 2 42 067 0 3510 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31114

02273 Abaújvár 0500 4 2 42 057 0 3512 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31104

11882 Abda 0800 4 2 42 087 0 3802 0 2 3 1101 512 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22102

10357 Abod 0500 4 2 42 055 0 3502 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31102

27872 Abony 1300 3 2 30 124 0 4302 0 1 1 9999 475 1 99 99 01 99 99 99 0 HU10203

04561 Ábrahámhegy 1900 4 2 42 189 0 4906 0 2 2 2201 633 2 05 99 07 02 99 02 0 HU21307

04428 Ács 1100 3 2 30 112 0 4104 0 2 2 9999 511 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21203

18573 Acsa 1300 4 2 42 138 0 4309 0 1 1 9999 113 4 99 99 01 99 99 99 1 HU10217

07214 Acsád 1800 4 2 42 181 0 4808 0 2 3 9999 524 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22206

33385 Acsalag 0800 4 2 42 086 0 3801 0 2 3 9999 513 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22101

18139 Ácsteszér 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 613 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21202

23241 Adács 1000 4 2 42 106 0 4004 0 3 5 9999 131 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31204

06080 Ádánd 1400 4 2 42 146 0 4408 0 2 4 9999 415 3 99 99 07 03 99 99 0 HU23207

07302 Adásztevel 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

08925 Adony 0700 3 2 30 078 0 3709 1 2 2 9999 412 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21102

31307 Adorjánháza 1900 4 2 42 186 0 4911 0 2 2 9999 531 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21304

06868 Adorjás 0200 4 2 42 030 0 3204 0 2 4 9999 434 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23107

25812 Ág 0200 4 2 42 025 0 3203 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23102

17686 Ágasegyháza 0300 4 2 42 038 0 3304 0 3 7 9999 462 1 03 99 05 99 99 08 1 HU33105

04880 Ágfalva 0800 4 2 42 091 0 3805 0 2 3 3307 711 2 99 99 09 07 99 99 1 HU22106

09362 Aggtelek 0500 4 2 42 063 0 3502 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 03 01 1 HU31110

29407 Agyagosszergény 0800 4 2 42 091 0 3805 0 2 3 9999 513 2 99 99 09 07 99 99 1 HU22106

08776 Ajak 1500 4 2 41 153 0 4504 0 3 6 9999 224 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32306

06673 Ajka 1900 3 2 30 183 1 4910 1 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 0 HU21301

06682 Aka 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 613 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21202

21944 Akasztó 0300 4 2 42 039 0 3305 0 3 7 9999 462 1 03 99 05 99 99 08 1 HU33106

33093 Alacska 0500 4 2 42 058 0 3501 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31105

26824 Alap 0700 4 2 42 084 0 3706 0 2 2 9999 412 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21108

25265 Alattyán 1600 4 2 42 161 0 4601 0 3 6 9999 471 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32201

31653 Albertirsa 1300 3 2 30 124 0 4302 0 1 1 9999 464 1 03 99 01 99 99 99 0 HU10203

15176 Alcsútdoboz 0700 4 2 42 077 0 3701 0 2 2 9999 611 2 08 99 06 09 99 99 1 HU21101

06345 Aldebrő 1000 4 2 42 105 0 4003 0 3 5 9999 142 4 18 99 02 99 99 99 1 HU31203

34245 Algyő 0600 4 2 41 075 0 3606 0 3 7 3308 352 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33306

02644 Alibánfa 2000 4 2 42 197 0 5005 0 2 3 2204 732 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22305

13329 Almamellék 0200 4 2 42 033 0 3206 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23110

32346 Almásfüzitő 1100 4 2 42 112 0 4104 0 2 2 9999 511 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21203

23384 Almásháza 2000 4 2 42 197 0 5006 0 2 3 9999 634 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22305

29595 Almáskamarás 0400 4 2 42 049 0 3402 0 3 7 9999 344 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33205

20376 Almáskeresztúr 0200 4 2 42 033 0 3206 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 06 99 99 1 HU23110

27641 Álmosd 0900 4 2 42 101 0 3908 0 3 6 9999 223 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32109

20482 Alsóberecki 0500 4 2 42 065 0 3513 0 3 5 9999 166 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31112

34184 Alsóbogát 1400 4 2 42 143 0 4404 0 2 4 9999 846 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23204

19664 Alsódobsza 0500 4 2 42 066 0 3509 0 3 5 9999 134 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31113

14429 Alsógagy 0500 4 2 42 056 0 3503 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31103

17385 Alsómocsolád 0200 4 2 42 025 0 3203 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23102

29665 Alsónána 1700 4 2 42 173 0 4704 0 2 4 9999 453 3 15 99 08 99 99 99 1 HU23304

23199 Alsónémedi 1300 4 2 41 129 0 4312 0 1 1 0003 464 1 99 99 01 99 99 99 0 HU10208

19512 Alsónemesapáti 2000 4 2 42 197 0 5005 0 2 3 9999 732 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22305

11563 Alsónyék 1700 4 2 42 173 0 4704 0 2 4 9999 453 3 15 99 08 99 99 99 1 HU23304

30526 Alsóörs 1900 4 2 42 185 0 4902 0 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 02 0 HU21303

32081 Alsópáhok 2000 4 2 42 193 0 5007 0 2 3 2201 634 3 99 99 07 02 99 99 0 HU22301

16425 Alsópetény 1200 4 2 42 119 0 4204 0 3 5 9999 112 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31304

18829 Alsórajk 2000 4 2 42 196 0 5008 0 2 3 9999 743 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22304

23223 Alsóregmec 0500 4 2 42 065 0 3508 0 3 5 9999 166 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31112

08767 Alsószenterzsébet 2000 4 2 42 194 0 5002 0 2 3 9999 721 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22302

25283 Alsószentiván 0700 4 2 42 084 0 3706 0 2 2 9999 412 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21108

33279 Alsószentmárton 0200 4 2 42 031 0 3205 0 2 4 9999 434 3 99 99 08 99 99 04 1 HU23108

22549 Alsószölnök 1800 4 2 42 180 0 4807 0 2 3 9999 725 2 99 99 09 99 99 10 1 HU22205

28839 Alsószuha 0500 4 2 42 063 0 3504 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31110

08217 Alsótelekes 0500 4 2 42 058 0 3504 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31105

07621 Alsótold 1200 4 2 42 118 0 4203 0 3 5 9999 112 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31303

22725 Alsóújlak 1800 4 2 42 182 0 4809 0 2 3 9999 731 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22207

29814 Alsóvadász 0500 4 2 42 067 0 3510 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31114

21032 Alsózsolca 0500 3 2 30 061 0 3501 0 3 5 1102 134 4 99 99 02 99 99 99 0 HU31108

16197 Ambrózfalva 0600 4 2 42 073 0 3604 0 3 7 9999 343 1 99 99 05 99 99 09 1 HU33304

29975 Anarcs 1500 4 2 42 153 0 4504 0 3 6 9999 224 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32306

28714 Andocs 1400 4 2 42 147 0 4409 0 2 4 9999 821 3 13 99 07 03 99 99 0 HU23208

17987 Andornaktálya 1000 4 2 42 104 0 4001 0 3 5 2202 142 4 18 99 02 05 99 99 1 HU31202

12317 Andrásfa 1800 4 2 42 182 0 4809 0 2 3 9999 731 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22207

34227 Annavölgy 1100 4 2 42 110 0 4101 0 2 2 9999 622 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21201

28370 Apácatorna 1900 4 2 42 186 0 4911 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21304

20303 Apagy 1500 4 2 42 157 0 4501 0 3 6 9999 224 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32310

33561 Apaj 1300 4 2 42 134 0 4307 0 1 1 9999 452 1 99 99 01 99 99 08 1 HU10213

26125 Aparhant 1700 4 2 42 170 0 4701 0 2 4 9999 914 3 22 99 08 99 99 99 1 HU23301

14252 Apátfalva 0600 4 2 42 073 0 3604 0 3 7 9999 343 1 99 99 05 99 99 09 1 HU33304

08873 Apátistvánfalva 1800 4 2 42 180 0 4807 0 2 3 9999 725 2 99 99 09 99 99 10 1 HU22205

27298 Apátvarasd 0200 4 2 42 029 0 3208 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 06 99 99 1 HU23106

07241 Apc 1000 4 2 42 107 0 4005 0 3 5 9999 131 4 19 99 02 99 99 99 1 HU31205

10108 Áporka 1300 4 2 42 134 0 4307 0 1 1 9999 452 1 99 99 01 99 99 99 1 HU10213

21148 Apostag 0300 4 2 42 043 0 3309 0 3 7 9999 451 1 03 99 05 99 99 99 1 HU33110

09353 Aranyosapáti 1500 4 2 42 159 0 4510 0 3 6 9999 224 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32312

06886 Aranyosgadány 0200 4 2 42 028 0 3207 0 2 4 9999 433 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23105

26198 Arka 0500 4 2 42 057 0 3512 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31104

14331 Arló 0500 4 2 41 062 0 3506 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31109

03771 Arnót 0500 4 2 42 061 0 3501 0 3 5 1102 134 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31108

03823 Ároktő 0500 4 2 42 059 0 3514 0 3 5 9999 315 4 99 99 04 08 05 07 1 HU31106

19062 Árpádhalom 0600 4 2 42 076 0 3607 0 3 7 9999 343 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33307

32249 Árpás 0800 4 2 42 092 0 3806 0 2 3 9999 514 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22107

03319 Ártánd 0900 4 2 42 094 0 3902 0 3 6 9999 334 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32102

10339 Ásotthalom 0600 4 2 42 074 0 3605 0 3 7 9999 461 1 01 99 05 99 99 99 1 HU33305

26921 Ásványráró 0800 4 2 42 089 0 3804 0 2 3 9999 512 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22104

04233 Aszaló 0500 4 2 42 067 0 3510 0 3 5 9999 152 4 17 99 02 99 99 99 1 HU31114

23852 Ászár 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 511 2 04 99 06 99 99 99 1 HU21202

16188 Aszód 1300 3 2 30 122 1 4301 1 1 1 9999 113 4 99 99 01 99 99 99 0 HU10201

07339 Aszófő 1900 4 2 42 185 0 4903 0 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 02 0 HU21303

28583 Áta 0200 4 2 42 028 0 3207 0 2 4 9999 433 3 99 99 08 06 99 99 1 HU23105

06503 Átány 1000 4 2 42 108 0 4002 0 3 5 9999 314 4 99 99 04 99 99 99 1 HU31206

16090 Atkár 1000 4 2 42 106 0 4004 0 3 5 9999 131 4 19 99 02 99 99 99 1 HU31204

32735 Attala 1700 4 2 42 171 0 4702 0 2 4 9999 822 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23302

05403 Babarc 0200 4 2 42 024 0 3202 0 2 4 9999 445 3 14 99 08 99 99 99 1 HU23101

09663 Babarcszőlős 0200 4 2 42 031 0 3205 0 2 4 9999 433 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23108

30474 Babócsa 1400 4 2 42 140 0 4401 0 2 4 9999 437 3 99 99 08 99 99 04 1 HU23201

19363 Bábolna 1100 3 2 30 112 0 4104 0 2 2 9999 511 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21203

28316 Bábonymegyer 1400 4 2 42 147 0 4409 0 2 4 9999 821 3 99 99 07 03 99 99 0 HU23208

21263 Babosdöbréte 2000 4 2 42 197 0 5005 0 2 3 2204 732 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22305

15042 Babót 0800 4 2 42 088 0 3803 0 2 3 9999 513 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22103

10719 Bácsalmás 0300 3 2 30 034 1 3302 1 3 7 9999 483 1 03 99 05 99 99 99 1 HU33101

10180 Bácsbokod 0300 4 2 41 034 0 3301 0 3 7 9999 483 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33101

27234 Bácsborsód 0300 4 2 42 034 0 3301 0 3 7 9999 483 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33101

00037 Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai 0399 9 9 90 999 9 9999 9 3 7 9999 999 9 99 99 99 99 99 99 9 HU99999

08697 Bácsszentgyörgy 0300 4 2 42 035 0 3301 0 3 7 9999 483 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33102

30155 Bácsszőlős 0300 4 2 42 034 0 3302 0 3 7 9999 483 1 03 99 05 99 99 99 1 HU33101

22327 Badacsonytomaj 1900 3 2 30 189 0 4906 0 2 2 2201 633 2 05 99 07 02 99 02 0 HU21307

03267 Badacsonytördemic 1900 4 2 42 189 0 4906 0 2 2 2201 633 2 05 99 07 02 99 02 0 HU21307

09131 Bag 1300 4 2 41 122 0 4301 0 1 1 9999 475 1 99 99 01 99 99 99 1 HU10201

20011 Bagamér 0900 4 2 41 101 0 3908 0 3 6 9999 223 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32109

11059 Baglad 2000 4 2 42 194 0 5002 0 2 3 9999 721 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22302

30368 Bagod 2000 4 2 42 197 0 5005 0 2 3 2204 732 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22305

28769 Bágyogszovát 0800 4 2 42 086 0 3801 0 2 3 9999 514 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22101

29212 Baj 1100 4 2 42 114 0 4106 0 2 2 3312 622 2 04 99 06 99 99 99 1 HU21205

03522 Baja 0300 3 2 30 035 1 3301 1 3 7 9999 451 1 02 99 05 99 99 04 0 HU33102

17020 Bajánsenye 1800 4 2 42 177 0 4805 0 2 3 9999 725 2 99 99 09 99 99 10 1 HU22202

16744 Bajna 1100 4 2 42 110 0 4101 0 2 2 9999 622 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21201

29355 Bajót 1100 4 2 42 110 0 4102 0 2 2 9999 622 2 04 99 06 99 99 99 1 HU21201

04738 Bak 2000 4 2 42 197 0 5005 0 2 3 9999 732 3 21 99 09 99 99 99 1 HU22305

14395 Bakháza 1400 4 2 42 145 0 4407 0 2 4 9999 834 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23206

22275 Bakóca 0200 4 2 42 025 0 3203 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23102

15167 Bakonszeg 0900 4 2 42 094 0 3902 0 3 6 9999 334 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32102

08299 Bakonya 0200 4 2 42 028 0 3207 0 2 4 1103 433 3 99 99 08 06 99 99 1 HU23105

24244 Bakonybánk 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 613 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21202

23746 Bakonybél 1900 4 2 42 192 0 4909 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21310

08730 Bakonycsernye 0700 4 2 42 082 0 3705 0 2 2 9999 611 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21106

28936 Bakonygyirót 0800 4 2 42 090 0 3807 0 2 3 9999 615 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22105

29513 Bakonyjákó 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

07287 Bakonykoppány 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

23153 Bakonykúti 0700 4 2 42 085 0 3707 0 2 2 9999 611 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21109

25991 Bakonynána 1900 4 2 42 192 0 4909 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21310

30410 Bakonyoszlop 1900 4 2 42 192 0 4909 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21310

22062 Bakonypéterd 0800 4 2 42 090 0 3807 0 2 3 9999 615 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22105

06327 Bakonypölöske 1900 4 2 42 187 0 4910 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

29902 Bakonyság 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 531 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

25229 Bakonysárkány 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 613 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21202

23922 Bakonyszentiván 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 531 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

22813 Bakonyszentkirály 1900 4 2 42 192 0 4909 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21310

05944 Bakonyszentlászló 0800 4 2 42 090 0 3807 0 2 3 9999 615 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22105

22381 Bakonyszombathely 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 613 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21202

26417 Bakonyszücs 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

24129 Bakonytamási 1900 4 2 42 187 0 4904 0 2 2 9999 531 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21305

29106 Baks 0600 4 2 42 072 0 3603 0 3 7 9999 352 1 99 99 05 99 99 99 1 HU33303

03975 Baksa 0200 4 2 42 030 0 3207 0 2 4 9999 433 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23107

18184 Baktakék 0500 4 2 42 056 0 3503 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31103

02325 Baktalórántháza 1500 3 2 30 148 1 4501 1 3 6 9999 224 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32301

15097 Baktüttös 2000 4 2 42 197 0 5005 0 2 3 9999 732 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22305

22521 Balajt 0500 4 2 42 055 0 3502 0 3 5 9999 152 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31102

13657 Balassagyarmat 1200 3 2 30 116 1 4201 1 3 5 9999 111 4 99 99 02 99 99 05 0 HU31301

23676 Balástya 0600 4 2 42 072 0 3603 0 3 7 9999 461 1 01 99 05 99 99 99 1 HU33303

11527 Balaton 1000 4 2 42 103 0 4007 0 3 5 9999 123 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31201

25308 Balatonakali 1900 4 2 42 185 0 4903 0 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 02 0 HU21303

05838 Balatonalmádi 1900 3 2 30 184 1 4902 1 2 2 2201 612 2 06 99 07 02 99 02 0 HU21302

27377 Balatonberény 1400 4 2 42 144 0 4406 0 2 4 2201 812 3 13 99 07 02 99 02 0 HU23205

33853 Balatonboglár 1400 3 2 30 142 0 4403 0 2 4 2201 812 3 13 99 07 02 99 99 0 HU23203

03072 Balatoncsicsó 1900 4 2 42 185 0 4903 0 2 2 9999 633 2 06 99 07 03 99 02 0 HU21303

12238 Balatonederics 1900 4 2 42 189 0 4906 0 2 2 2201 633 2 07 99 07 02 99 02 0 HU21307

19460 Balatonendréd 1400 4 2 42 146 0 4408 0 2 4 9999 415 3 13 99 07 03 99 99 0 HU23207

20729 Balatonfenyves 1400 4 2 42 142 0 4403 0 2 4 2201 812 3 99 99 07 02 99 99 0 HU23203

29461 Balatonfőkajár 1900 4 2 42 184 0 4902 0 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 99 0 HU21302

07117 Balatonföldvár 1400 3 2 30 146 0 4410 1 2 4 2201 821 3 99 99 07 02 99 99 0 HU23207

21175 Balatonfüred 1900 3 2 30 185 1 4903 1 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 02 0 HU21303

02219 Balatonfűzfő 1900 3 2 30 184 0 4902 0 2 2 2201 633 2 99 99 07 02 99 99 0 HU21302

17002 Balatongyörök 2000 4 2 42 193 0 5001 0 2 3 2201 634 3 07 99 07 02 99 02 0 HU22301

03638 Balatonhenye 1900 4 2 42 189 0 4906 0 2 2 9999 633 2 07 99 07 03 99 02 0 HU21307

05148 Balatonkenese 1900 3 2 30 184 0 4902 0 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 99 0 HU21302

07375 Balatonkeresztúr 1400 4 2 42 144 0 4406 0 2 4 2201 812 3 13 99 07 02 99 99 0 HU23205

33862 Balatonlelle 1400 3 2 30 142 0 4403 0 2 4 2201 812 3 13 99 07 02 99 99 0 HU23203

(2)

26462 Balatonmagyaród 2000 4 2 42 196 0 5009 0 2 3 9999 743 3 99 99 07 03 99 02 0 HU22304

14562 Balatonmáriafürdő 1400 4 2 42 144 0 4406 0 2 4 2201 812 3 99 99 07 02 99 99 0 HU23205

11916 Balatonőszöd 1400 4 2 42 146 0 4410 0 2 4 2201 821 3 13 99 07 02 99 99 0 HU23207

33844 Balatonrendes 1900 4 2 42 189 0 4906 0 2 2 2201 633 2 05 99 07 02 99 99 0 HU21307

16601 Balatonszabadi 1400 4 2 42 146 0 4408 0 2 4 2201 415 3 13 99 07 02 99 99 0 HU23207

24907 Balatonszárszó 1400 4 2 41 146 0 4410 0 2 4 2201 821 3 99 99 07 02 99 99 0 HU23207

22822 Balatonszemes 1400 4 2 42 146 0 4410 0 2 4 2201 821 3 13 99 07 02 99 99 0 HU23207

21324 Balatonszentgyörgy 1400 4 2 42 144 0 4406 0 2 4 2201 812 3 99 99 07 02 99 02 0 HU23205

17154 Balatonszepezd 1900 4 2 42 185 0 4903 0 2 2 2201 633 2 05 99 07 02 99 02 0 HU21303

28501 Balatonszőlős 1900 4 2 42 185 0 4903 0 2 2 9999 633 2 06 99 07 03 99 02 0 HU21303

15565 Balatonudvari 1900 4 2 42 185 0 4903 0 2 2 2201 633 2 06 99 07 02 99 02 0 HU21303

16470 Balatonújlak 1400 4 2 42 144 0 4406 0 2 4 9999 812 3 99 99 07 03 99 99 0 HU23205

03559 Balatonvilágos 1400 4 2 42 146 0 4902 0 2 4 2201 633 2 06 99 07 02 99 99 0 HU23207

31103 Balinka 0700 4 2 42 082 0 3705 0 2 2 9999 611 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21106

26958 Balkány 1500 3 2 30 155 0 4506 0 3 6 9999 225 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32308

13408 Ballószög 0300 4 2 42 038 0 3304 0 3 7 3304 462 1 03 99 05 99 99 99 1 HU33105

02918 Balmazújváros 0900 3 2 30 093 1 3901 1 3 6 9999 322 1 99 99 03 99 05 07 1 HU32101

05102 Balogunyom 1800 4 2 42 181 0 4808 0 2 3 2203 524 2 99 99 09 99 99 99 1 HU22206

25937 Balotaszállás 0300 4 2 42 041 0 3307 0 3 7 9999 462 1 03 99 05 99 99 99 1 HU33108

15963 Balsa 1500 4 2 42 151 0 4511 0 3 6 9999 211 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32304

24457 Bálványos 1400 4 2 42 146 0 4410 0 2 4 9999 821 3 99 99 07 03 99 99 0 HU23207

31422 Bana 1100 4 2 42 112 0 4104 0 2 2 9999 511 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21203

14173 Bánd 1900 4 2 42 191 0 4908 0 2 2 3313 612 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21309

07603 Bánfa 0200 4 2 42 033 0 3206 0 2 4 9999 433 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23110

25159 Bánhorváti 0500 4 2 42 058 0 3504 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 05 99 99 1 HU31105

24341 Bánk 1200 4 2 42 119 0 4204 0 3 5 9999 111 4 99 99 01 04 99 99 1 HU31304

08439 Bánokszentgyörgy 2000 4 2 42 195 0 5003 0 2 3 9999 743 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22303

21953 Bánréve 0500 4 2 42 063 0 3506 0 3 5 9999 121 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31110

24378 Bár 0200 4 2 42 027 0 3202 0 2 4 9999 912 3 14 99 08 99 99 04 1 HU23104

26480 Barabás 1500 4 2 42 159 0 4510 0 3 6 9999 213 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32312

07047 Baracs 0700 4 2 42 078 0 3702 0 2 2 9999 412 2 99 99 06 99 99 99 1 HU21102

08581 Baracska 0700 4 2 42 081 0 3710 0 2 2 9999 412 2 99 99 06 09 99 99 1 HU21105

26693 Báránd 0900 4 2 42 102 0 3907 0 3 6 9999 322 1 99 99 03 99 99 99 1 HU32110

00028 Baranya megye területre nem bontható adatai 0299 9 9 90 999 9 9999 9 2 4 9999 999 9 99 99 99 99 99 99 9 HU99999

20464 Baranyahídvég 0200 4 2 42 030 0 3204 0 2 4 9999 434 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23107

24749 Baranyajenő 0200 4 2 42 025 0 3203 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23102

05485 Baranyaszentgyörgy 0200 4 2 42 025 0 3203 0 2 4 9999 911 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23102

06196 Barbacs 0800 4 2 42 086 0 3801 0 2 3 9999 513 2 99 99 09 99 99 06 1 HU22101

32799 Barcs 1400 3 2 30 140 1 4401 1 2 4 9999 437 3 99 99 08 99 99 04 1 HU23201

03735 Bárdudvarnok 1400 4 2 42 143 0 4411 0 2 4 9999 913 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23204

27447 Barlahida 2000 4 2 42 194 0 5002 0 2 3 9999 721 3 99 99 09 99 99 99 1 HU22302

20048 Bárna 1200 4 2 42 120 0 4205 0 3 5 9999 112 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31305

15778 Barnag 1900 4 2 42 191 0 4908 0 2 2 9999 633 2 99 99 07 03 99 99 0 HU21309

08624 Bársonyos 1100 4 2 42 111 0 4103 0 2 2 9999 613 2 04 99 06 99 99 99 1 HU21202

15495 Basal 0200 4 2 42 033 0 3206 0 2 4 9999 433 3 99 99 08 06 99 99 1 HU23110

08846 Baskó 0500 4 2 42 057 0 3512 0 3 5 9999 134 4 99 99 02 99 99 99 1 HU31104

11712 Báta 1700 4 2 42 173 0 4704 0 2 4 9999 453 3 15 99 08 99 99 04 1 HU23304

28909 Bátaapáti 1700 4 2 42 170 0 4701 0 2 4 9999 914 3 22 99 08 99 99 99 1 HU23301

08864 Bátaszék 1700 3 2 30 173 0 4704 0 2 4 9999 453 3 15 99 08 99 99 99 1 HU23304

32337 Baté 1400 4 2 42 143 0 4404 0 2 4 3303 913 3 99 99 08 99 99 99 1 HU23204

03656 Bátmonostor 0300 4 2 42 035 0 3301 0 3 7 9999 451 1 02 99 05 99 99 04 1 HU33102

