• Nem Talált Eredményt

csökkentését célzó zajárnyékoló létesítmények fejlesztése, előkészítése” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul

1. a  KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0003 azonosító számú, „TEN-T hálózat elemein a  zajszennyezés csökkentését célzó zajárnyékoló létesítmények fejlesztése, előkészítése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2015. augusztus 15.

2. a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2015. augusztus 31.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

AR KÖZLÖNY 2015. évi 103. szám17819

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatása (Ft)

Projekt támogatási intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2. KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0003

TEN-T hálózat elemein a zajszennyezés

csökkentését célzó zajárnyékoló

létesítmények fejlesztése, előkészítése

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

68 980 000 100

A projekt keretében új zajárnyékoló falak kerülnek megtervezésre, engedélyeztetésre, a projekt az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítésére és jogerős építési engedélyek megszerzésére vonatkozó előkészítési feladatok elvégzésére irányul.

A projekt megvalósításának célja egyes jelentős forgalmú útszakaszok közelében elhelyezkedő lakóingatlanok zajszennyezésének csökkentése, valamint a megengedett sebesség csökkentésének elkerülésével a nagy tranzitforgalommal terhelt TEN-T hálózaton a közlekedés, áruszállítás zavartalan lebonyolítása.

A támogatási szerződés

megkötésének feltétele a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal történő egyeztetés a kapcsolódó – KÖZOP-3.1.1-07-2008-0019 azonosító számú, „86. sz. főút Győr-Moson-Sopron megyei szakasz 11,5 t-ás megerősítése/fejlesztése Mosonmagyaróvár és Csorna között (151+500-184+575 km)” című – projekttel való összhang biztosítása érdekében.

Ha a projekt megvalósítása nem történik meg 2015. december 31-ig, a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) zárásáig, a projekt nem működő projektnek minősül. Az európai uniós források elszámolhatóságának biztosítása érdekében a teljes projekt működőképességének biztosítása legkésőbb 2017. március 31-ig, azaz a KÖZOP programzárási időszak dokumentumainak Európai Bizottság részére történő benyújtása határidejéig meg kell, hogy történjen.

A Kormány 1469/2015. (VII. 15.) Korm. határozata

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2., 3. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában támogatási szerződések megkötéséhez, és a TÁMOP-5.5.4-13/2 azonosító számú („Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című) pályázati felhívás tartaléklistája megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú [„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című] projekt támogatásának növeléséről

A Kormány

1. hozzájárul az  1.  melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének megkötéséhez a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm.  határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.9. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: az 1. melléklet szerint

2. hozzájárul a TÁMOP-5.5.4-13/2 azonosító számú, „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című pályázati felhívás tartaléklistája megszüntetéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.10. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. július 31.

3. jóváhagyja a  TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a  konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt támogatásának növelését a 2. melléklet szerint,

4. hozzájárul a  3.  pont szerinti projekt többlettámogatása vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz az  1014/2015.

(I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. július 31.

5. hozzájárul a 3. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. augusztus 31.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

AR KÖZLÖNY 2015. évi 103. szám17821

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)

Projekt elszámolható

összköltsége (Ft)

Támogatási szerződés megkötésének

határideje

2. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2014-0222 Nádor Péter Miklós egyéni vállalkozó 3 000 000 3 333 333 2015. július 31.

3. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0009 Álland Zoltán egyéni vállalkozó 3 000 000 3 333 333 2015. július 31.

4. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0011 Schuszter Viktória egyéni vállalkozó 2 970 881 3 300 979 2015. július 31.

5. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0012 Hézső Gergely egyéni vállalkozó 2 967 252 3 296 947 2015. július 31.

6. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0013 Hatosfal Handball Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2 998 211 3 331 345 2015. július 31.

7. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0014 Action Solutions Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3 000 000 3 333 333 2015. július 31.

8. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0015 Wágenhofferné Szilágyi Anna egyéni vállalkozó 2 421 900 2 691 000 2015. július 31.

9. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0016 Balázs Erika egyéni vállalkozó 3 000 000 3 333 334 2015. július 31.

10. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0017 BATTAWINE Korlátolt Felelősségű Társaság 3 000 000 3 333 300 2015. július 31.

11. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0018 Speedstar Kebab Korlátolt Felelősségű Társaság 2 999 970 3 333 300 2015. július 31.

12. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0019 Kéri Dávid egyéni vállalkozó 2 999 667 3 333 000 2015. július 31.

13. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/3-2015-0020 Kéringer Tamás egyéni vállalkozó 2 999 700 3 333 000 2015. július 31.

14. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0049 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola 11 954 922 11 954 922 2015. július 31.

15. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0050 Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 11 998 485 11 998 485 2015. július 31.

16. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0113 Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

17. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0123 Kossuth Lajos Általános Iskola 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

18. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0149 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

19. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0302 Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola 11 997 920 11 997 920 2015. július 31.

20. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0310 Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 11 998 592 11 998 592 2015. július 31.

21. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0319 Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

22. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0520 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

23. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0524 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

24. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0539 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

25. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0542 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

26. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0556 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 20 000 000 20 000 000 2015. július 31.

27. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0622 Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 12 000 000 12 000 000 2015. július 31.

28. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0628 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 20 000 000 20 000 000 2015. július 31.

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 103. szám

30. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0758 Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és

Alapfokú Művészeti Iskola 39 475 000 39 475 000 2015. július 31.

31. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0768 Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola 15 015 602 15 015 602 2015. július 31.

32. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0041 Baptista Szeretetszolgáltat Regionális Szociális Központ 3 786 622 3 786 622 2015. július 31.

33. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0042 Baptista Szeretetszolgáltat Regionális Szociális Központ 2 200 449 2 200 449 2015. július 31.

34. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0071 Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona 6 154 460 6 154 460 2015. július 31.

35. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0072 Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 6 294 080 6 294 080 2015. július 31.

36. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0073 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 3 272 536 3 272 536 2015. július 31.

37. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0074 Baptista Szeretetszolgálat Adományozási és Szociális Segítő Központ 13 920 960 13 920 960 2015. július 31.

38. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0076 Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös 5 609 320 5 609 320 2015. július 31.

39. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0078 Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös 5 609 320 5 609 320 2015. július 31.

40. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0080 Csányi Idősek Otthona 1 990 856 1 990 856 2015. július 31.

41. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0081 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 564 906 2 564 906 2015. július 31.

42. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0082 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 564 906 2 564 906 2015. július 31.

43. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0083 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 564 906 2 564 906 2015. július 31.

44. TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0085 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 564 906 2 564 906 2015. július 31.

2. melléklet az 1469/2015. (VII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító

száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatása (Ft)

Többlettámogatás (Ft)

Projekt megnövelt támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001

A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának

javítása (Decentralizált programok a konvergencia

régiókban)

Nemzetgazdasági Minisztérium,

Nemzeti Foglalkoztatási

Alap

106 000 000 000 5 390 462 340 111 390 462 340

A projekt célja a konvergencia régiókban a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra

való belépésének segítése személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és

igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

A Kormány 1470/2015. (VII. 15.) Korm. határozata

egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul

1. az  1.  melléklet szerinti projektek (a  továbbiakban: projektek) vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a  továbbiakban:

1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján, Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: az 1. melléklet szerint

2. a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján, Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 1. melléklet szerint

3. a  TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú, „Agóra – Multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázati konstrukció tartaléklistája megszüntetéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.10. pontja alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. augusztus 8.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1470/2015. (VII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D

1. Projekt azonosító száma Projekt közkiadása (Ft)

Kötelezettségvállalás határideje

Támogatási szerződés megkötésének határideje

2. TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 473 646 500 2015. augusztus 7. 2015. szeptember 15.

3. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0200 5 499 159 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

4. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0235 5 498 253 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

5. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0276 5 499 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

6. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0322 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

7. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0323 5 480 660 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

8. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0327 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

9. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0329 5 494 610 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

10. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0331 5 471 080 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

11. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0332 5 423 180 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

12. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0333 5 477 996 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

13. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0335 5 468 234 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

14. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0337 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

15. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0338 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

16. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0339 8 000 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

17. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0341 5 196 704 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

18. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0342 5 067 061 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

19. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0343 5 112 755 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

20. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0350 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

21. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0352 5 499 999 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

22. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0353 8 000 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

23. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0356 5 022 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

24. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0358 5 498 209 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

25. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0361 5 384 988 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

26. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0364 5 493 043 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

27. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0371 5 261 300 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

28. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0375 5 499 764 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

29. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0376 5 415 285 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

30. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0380 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

31. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0383 5 450 840 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

32. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0385 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

33. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0388 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

34. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0389 5 235 146 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

35. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0390 5 475 530 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

36. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0391 5 449 200 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

37. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0393 5 488 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

38. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0394 5 052 134 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

39. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0395 5 493 227 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

40. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0398 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

41. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0399 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

42. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0400 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

43. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0401 5 453 125 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

44. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0402 5 299 600 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

45. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0403 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

46. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0405 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

47. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0407 5 482 220 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

48. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0408 5 498 390 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

49. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0413 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

50. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0417 5 499 821 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

51. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0418 5 482 360 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

52. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 7 999 649 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

53. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0420 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

54. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0421 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

55. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0422 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

56. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0423 5 487 873 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

57. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0424 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

58. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0426 5 418 500 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

59. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0433 5 324 500 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

60. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0435 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

61. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0437 8 000 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

62. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0441 5 499 083 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

63. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0442 5 500 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

64. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0443 5 499 256 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

65. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0446 5 361 300 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

66. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0447 5 447 020 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

67. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0449 5 361 300 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

68. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0451 5 455 980 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

69. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0453 5 442 100 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

70. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0454 5 494 147 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

71. TIOP-1.3.1-14/1-2015-0004 463 458 000 2015. augusztus 8. 2015. szeptember 15.

A Kormány 1471/2015. (VII. 15.) Korm. határozata

a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja a  TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a  házi gondozás területén” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

2. hozzájárul

a) a  projekt tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. július 31.

b) a projekt támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosításához.

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. augusztus 31.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 103. szám

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Támogatási szerződésben szereplő támogatás

(Ft)

Többlettámogatás (Ft)

Megemelt támogatás

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

TIOP- 3.3.2-12/1-2013-0001

Szociális szolgáltatások

fejlesztése támogató technológiai

eszközök biztosításával a házi gondozás

területén

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs

Központja

1 060 000 000 150 000 000 1 210 000 000

A fejlesztés eredményeként létrejövő logisztikai központok működése által jelentős előrelépés történhet a magyarországi segédeszköz-ellátás terén, mind a mozgáskorlátozott emberek életminőségének javítása, mind a betegség, műtét következtében ideiglenes mozgásszervi problémával küzdő személyek jobb ellátása tekintetében.

A Kormány 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozata

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi