• Nem Talált Eredményt

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. április 23., csütörtök

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. április 23., csütörtök"

Copied!
82
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. április 23., csütörtök

Tartalomjegyzék

103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.)

Korm. rendelet módosításáról 5085

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról 5086 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás

feltételrendszeréről 5088 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)

Korm. rendelet módosításáról 5126

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentőségű üggyé nyilvánításáról 5142

108/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről 5144 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új

iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelöléséről 5144

23/2015. (IV. 23.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,

ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről

szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása 5146 20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok

és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről 5146 9/2015. (IV. 23.) AB határozat A Kúria Kvk.II.37.345/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének

megállapításáról és megsemmisítéséről 5147

173/2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 5153

174/2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 5153

175/2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 5154

176/2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 5154

177/2015. (IV. 23.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 5155

1245/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Egyes járásbíróságok illetékességi területének a járások illetékességi

területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról 5155

(2)

Tartalomjegyzék

1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges

intézkedésekről 5156 1247/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer

kialakításáról 5156 1248/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióról 5157 1249/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és

működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról 5157 1250/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Egyes atlétikai fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről 5158 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő

feladatokról 5158 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával

összefüggő feladatokról 5159

1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

módosításáról 5161 1254/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 azonosító számú („Kiskunfélegyháza

város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése” című) projekt

közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról 5162 1255/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Berettyó védtöltések

fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című)

projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról 5162 1256/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Budapesti 4. sz.

metróvonal I. szakasz (Keleti pályaudvar – Kelenföldi pályaudvar)” című]

projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról 5162 1257/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált

Stabilizációs Missziójában („MINUSCA”) történő további magyar katonai

szerepvállalásról 5163 32/2015. (IV. 23.) ME határozat Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti Oktatási és

kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 5163 33/2015. (IV. 23.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti

gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás

szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 5163 34/2015. (IV. 23.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló

Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 5164

(3)

III. Kormányrendeletek

A Kormány 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete

az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 75.  § (1) és (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

„(1) A  miniszter és az  államtitkár (a továbbiakban együtt: igényjogosult állami vezető) részére egy hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha – a vele közös háztartásban élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve –

a) miniszter esetében az általa vezetett minisztérium székhelye szerinti, b) államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt

településen [a továbbiakban a) és b) együtt: munkavégzés helye szerinti település] vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik.”

2. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Ha a munkáltató az igényjogosult állami vezető részére a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hivatali lakást nem tud biztosítani, akkor számára lakásfenntartási térítést kell fizetni.

(2) A  kormánymegbízott részére – kérelmére – lakásfenntartási térítést lehet megállapítani, ha az  általa vezetett fővárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lévő településen – a  vele közös háztartásban élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve – lakástulajdonnal nem rendelkezik.

(3) A  lakásfenntartási térítés igénybevételét – az  e  célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem és a  bérleti szerződés alapján – a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter engedélyezi.

(4) A lakásfenntartási térítés havi összege a lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a  köztisztviselői illetményalap hatszorosa. A  lakásfenntartási térítés egy összegben – havonta utólag – a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig esedékes.

(5) A lakásfenntartási térítés e rendeletben foglaltak szerinti biztosításáról a munkáltató gondoskodik.”

3. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.  § (1) E  rendeletnek az  állami vezetők és az  államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 6. §-át 2015. január 1-jétől kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A 2015. január 1-je és az R2. hatálybalépése közötti időszakban a lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a  köztisztviselői illetményalap hatszorosa illetheti meg az  igényjogosult állami vezetőt vagy kormánymegbízottat, ha a  4.  § (4)  bekezdése szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján azt a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter számára engedélyezi.

(3) A  (2)  bekezdés szerinti kérelmet az  R2. hatálybalépését követő öt munkanapon belül kell benyújtani a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére. A kérelemhez mellékelni kell a lakbér összegét igazoló számlát.

(4)

(4) A  (2)  bekezdés szerinti kérelem alapján engedélyezett lakásfenntartási térítés egy összegben, 2015. május 15.

napjáig esedékes.”

4. § A Rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Ksztv. 7. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ksztv. 7/A. §-a”,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az „ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévő lakást” szövegrész helyébe az „ellátására alkalmas, a  munkavégzés helye szerinti településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lévő lakást”,

c) a  10.  § (4)  bekezdésében az  „alapján kiadott, az  országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszerről szóló 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató” szövegrész helyébe „alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás”

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 14. § (2) bekezdése, valamint b) 15/A. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források:

a) az e  célra a  központi költségvetésnek az  oktatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési fejezetében tervezett fejezeti kezelésű előirányzat,

b) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e  célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai, [az a) és b)  pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Nemzeti Tehetség Alap],

c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény 24.  § (1)  bekezdés h)  pontjában és 28.  § i)  pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a  tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,

d) a 2014–2020 közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon – a központi költségvetésnek a  Miniszterelnökség, valamint az  európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő – tehetséggondozást szolgáló intézkedéseinek pályázati úton elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító hatósági feladatokat a miniszter látja el.

(2) A  Nemzeti Tehetség Alap forrásainak célhoz rendeléséről, illetve a  Nemzeti Tehetség Programban meghatározott feladatok ellátására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: Támogatáskezelő) juttatott eszközök felhasználásáról a  miniszter a  Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a  továbbiakban: Fórum) javaslatának figyelembevételével dönt.

2. § (1) A  Nemzeti Tehetség Alapból az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti forrás terhére együttműködési megállapodás (a  továbbiakban: megállapodás) alapján kell biztosítani a  Támogatáskezelő részére a  Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a  Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a  Nemzeti Tehetségügyi

(5)

Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget.

(2) A Támogatáskezelő az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás

a) legfeljebb hét százalékának megfelelő összeget a  megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeire,

b) legfeljebb egy százalékának megfelelő összeget a  Fórum titkársági feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeire

használhat fel.

(3) A megállapodásban meg kell határozni

a) a Támogatáskezelő számára biztosított összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Fórum javaslatának figyelembevételével, c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

3. § A miniszter – a  megállapodás keretei között – a  Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja a pályázati tervet. A beérkezett pályázatokról a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerinti Értékelő Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

4. § (1) A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között

a) a miniszterrel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, b) lebonyolítja a pályázati eljárást,

c) formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, d) előértékeli a beérkezett pályázatokat,

e) koordinálja a  pályáztatás előkészítésében és a  döntés-előkészítésben részt vevő Értékelő Bizottság működését,

f) felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát, g) megköti a támogatási szerződéseket és azok módosításait,

h) előkészíti és folyósítja a kifizetéseket,

i) a megvalósítás befejezése előtt folyamatosan ellenőrzi az  igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, továbbá

j) ellenőrzi és jóváhagyja a beérkezett rész-, illetve záró beszámolókat.

(2) A záró beszámolók jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja.

(3) A Támogatáskezelő ellátja a Fórum titkársági feladatait.

5. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárások tekintetében is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – átadja a Támogatáskezelő részére.

(3) Az  éves pályázati terv összeállításával, valamint a  pályázati kiírások előkészítésében való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat OFI átadja a miniszter részére.

7. § (1) Az  OFI-tól 2015. május 1-jén a Támogatáskezelőhöz kerülő, e  rendelet 4.  §-a szerinti feladatok, továbbá az  átvett feladatokhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2015. május 1-jétől a Támogatáskezelő az OFI jogutódja.

(2) Az  OFI-tól 2015. május 1-jén a  miniszterhez kerülő, az  éves pályázati terv összeállításával, valamint a  pályázati kiírások előkészítésében való együttműködéssel kapcsolatos feladatok, továbbá az  átvett feladatokhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2015. május 1-jétől az oktatásért felelős minisztérium az OFI jogutódja.

8. § Hatályát veszti a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(6)

A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kedvezményezett települések kategóriái 1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a  települések, amelyekben a  munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét,

b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések,

c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből,

e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada.

2. A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A  települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a  társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A kedvezményezett települések körét az  Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

3. A kedvezményezett települések viszonya a kedvezményezett járásokhoz

4. § (1) Az  a  település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a  fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(2) Az  a  település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(3) Az  a  település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, és a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járásban található, a fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Az  a  település, amely az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az  országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2015.

december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális

(7)

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana

A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók

1. mutatócsoport: Társadalmi és demográfiai helyzet

Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) az elmúlt öt év átlaga, ‰ Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő

Tízezer 0–2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei és családi napközis férőhelyek száma, db

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0–24 éves állandó népességből, %

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő

2. mutatócsoport: Lakás és életkörülmények Használt lakások átlagos ára, Ft 

Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % Komfort nélküli (lakott) lakások a lakott lakások %-ában

Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft

A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db 3. mutatócsoport: Helyi gazdaság és munkaerőpiac

A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya a  munkaképes korú állandó népességből, %

A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, % A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db

Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db

Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, % 4. mutatócsoport: Infrastruktúra és környezet

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, % A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %

Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db

Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, % A megyeszékhely elérésének mutatója, perc

A gyorsforgalmi csomópontok elérési mutatója, perc

(8)

B) Az indikátorrendszer felépítése

1. Az  alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a  következő képlet alapján:

2. Csoportindikátorok számítása: az  egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az  adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

3. Komplex mutató számítása: a  négy csoportindikátor átlagértéke adja a  fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez A kedvezményezett települések jegyzéke

A B C D

1

Megye Település

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális

szempontból kedvezményezett

települések

Jelentős munkanélküliséggel

sújtott települések

2 Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy 1 0

3   Bácsszőlős 1 1

4   Balotaszállás 1 0

5   Bátya 0 1

6   Borota 1 0

7   Csátalja 1 0

8   Csikéria 1 1

9   Dávod 1 1

10   Drágszél 1 1

11   Dunafalva 1 0

12   Dunaszentbenedek 1 1

13   Dunatetétlen 0 1

B) Az indikátorrendszer felépítése

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

𝑓𝑓𝑓𝑓!,!,!"#$= !"!,!!!"#  (!"!,!)

!"# !"!,!!!"#  (!"!,!)∙ 100, ahol fai,j,norm: normalizált alapindikátor

j

fai, : alapindikátor

min(fai,j): az alapindikátor legkisebb értéke max(fai,j): az alapindikátor legnagyobb értéke

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

=

= n

j ijnorm

i fa

fa n

1 ,,

1 , ahol

fai: csoportindikátor

norm j

fai,, : normalizált alapindikátor n: csoportban szereplő indikátorok száma

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

=

= m

i fai

fi m

1

1 , ahol

fai: csoportindikátor fi: komplex mutató m: csoportindikátorok száma

B) Az indikátorrendszer felépítése

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

𝑓𝑓𝑓𝑓!,!,!"#$= !"!,!!!"#  (!"!,!)

!"# !"!,!!!"#  (!"!,!)∙ 100, ahol fai,j,norm: normalizált alapindikátor

j

fai, : alapindikátor

min(fai,j): az alapindikátor legkisebb értéke max(fai,j): az alapindikátor legnagyobb értéke

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

=

= n

j ijnorm

i fa

fa n

1 , ,

1 , ahol

fai: csoportindikátor

norm j

fai,, : normalizált alapindikátor n: csoportban szereplő indikátorok száma

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

=

= m

i fai

fi m

1

1 , ahol

fai: csoportindikátor fi: komplex mutató m: csoportindikátorok száma

B) Az indikátorrendszer felépítése

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

𝑓𝑓𝑓𝑓!,!,!"#$= !"!,!!!"#  (!"!,!)

!"# !"!,!!!"#  (!"!,!)∙ 100, ahol fai,j,norm: normalizált alapindikátor

j

fai,: alapindikátor

min(fai,j): az alapindikátor legkisebb értéke max(fai,j): az alapindikátor legnagyobb értéke

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

=

= n

j ijnorm

i fa

fa n

1 ,,

1 , ahol

fai: csoportindikátor

norm j

fai,, : normalizált alapindikátor n: csoportban szereplő indikátorok száma

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

=

= m

i fai

fi m

1

1 , ahol

fai: csoportindikátor fi: komplex mutató m: csoportindikátorok száma
