• Nem Talált Eredményt

I. Melléklet A rostirányú nyomószilárdság vizsgálat eredményei 1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj) Olaj fajta napraforgó Hő

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "I. Melléklet A rostirányú nyomószilárdság vizsgálat eredményei 1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj) Olaj fajta napraforgó Hő"

Copied!
114
0
0

Teljes szövegt

(1)

I. Melléklet A rostirányú nyomószilárdság vizsgálat eredményei

1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj)

Olaj fajta napraforgó

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σny - Rostirányú nyomószilárdság [MPa]

1 47,22 44,81 39,95 50,06 41,03 44,91

2 46,52 42,40 49,18 46,81 46,25 50,19

3 51,21 52,44 55,45 54,28 57,65 55,83

4 50,67 60,00 54,07 51,07 60,49 61,24

5 40,08 38,81 47,67 35,29 47,88 48,69

6 40,99 47,69 52,20 46,33 44,13 50,23

7 53,52 54,94 53,03 61,03 59,73 56,12

8 53,48 55,54 48,94 52,80 59,74 57,37

9 43,66 41,07 46,90 42,00 43,47 44,98

10 43,24 43,20 54,68 49,40 47,71 52,45

11 41,10 48,22 43,34 47,47 48,43 49,15

12 40,26 45,66 45,45 49,35 47,11 46,02

13 45,01 48,32 46,92 52,64 54,64 48,82

14 56,70 50,67 50,66 53,87 51,56 44,81

15 52,62 50,43 50,74 55,16 55,71 48,49

16 48,91 43,82 49,09 57,77 55,25 55,35

17 49,53 41,15 51,94 48,08 49,55 51,82

18 43,16 41,51 45,89 48,86 48,99 49,73

19 46,73 52,70 51,74 46,27 56,44 54,71

20 49,74 49,39 47,23 54,14 44,50 51,80

átlag 47,22 47,64 49,25 50,13 51,01 51,14

szórás 4,96 5,68 3,95 5,64 6,01 4,53

minimum 40,08 38,81 39,95 35,29 41,03 44,81 maximum 56,70 60,00 55,45 61,03 60,49 61,24 var. koeff. 10,49% 11,92% 8,02% 11,25% 11,79% 8,86%

2. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (lenolaj)

Olaj fajta len

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σny - Rostirányú nyomószilárdság [MPa]

1 43,32 42,79 52,04 53,15 45,50 45,40

2 45,06 43,50 42,68 48,85 43,97 44,44

3 53,30 51,22 54,34 62,22 54,95 61,10

4 55,89 55,86 55,89 43,01 44,02 52,59

5 46,56 39,34 49,71 47,40 46,82 46,05

6 44,14 43,08 35,27 42,30 55,52 48,24

7 48,64 52,29 52,44 59,42 45,07 60,11

8 50,41 51,78 47,88 55,23 60,74 57,30

9 41,49 51,52 42,08 47,61 50,21 44,03

10 41,81 42,89 41,72 48,79 55,85 50,85

11 45,30 39,57 49,28 47,29 51,86 50,79

12 39,09 48,43 43,79 44,56 52,41 48,33

13 46,78 48,30 53,29 52,39 52,40 55,66

14 48,93 53,98 49,06 44,09 52,26 54,64

15 49,70 56,16 48,51 50,20 54,85 58,76

16 50,36 49,71 53,17 41,59 51,25 50,23

17 46,95 45,86 47,13 47,31 47,12 52,91

18 48,05 39,99 52,22 48,53 53,66 51,11

19 46,46 43,96 51,48 51,79 53,25 51,03

20 44,66 55,12 48,69 51,82 51,61 47,33

átlag 46,85 47,77 48,53 49,38 51,17 51,55

szórás 4,04 5,63 5,17 5,41 4,50 5,11

minimum 39,09 39,34 35,27 41,59 43,97 44,03 maximum 55,89 56,16 55,89 62,22 60,74 61,10 var. koeff. 8,63% 11,78% 10,65% 10,95% 8,79% 9,92%

(2)

3. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (repceolaj)

Olaj fajta repce

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σny - Rostirányú nyomószilárdság [MPa]

1 41,83 41,50 46,52 42,44 46,14 42,37

2 42,53 44,05 42,93 45,99 47,60 41,99

3 51,50 54,68 59,53 56,94 57,48 64,43

4 50,14 50,02 55,44 52,72 60,22 59,21

5 40,14 43,06 35,26 29,54 34,82 51,93

6 41,84 38,91 43,24 41,84 51,79 35,81

7 51,68 55,89 57,30 58,29 63,11 62,56

8 52,34 58,67 56,63 64,43 59,69 55,47

9 44,59 55,15 44,18 45,63 44,27 49,56

10 42,65 45,30 43,46 53,53 41,86 46,82

11 45,22 45,29 47,06 45,99 55,45 58,03

12 46,11 49,98 47,11 46,89 40,23 53,43

13 49,62 48,39 47,24 58,30 44,35 51,04

14 48,67 59,83 51,86 51,42 54,58 52,40

15 47,45 50,44 53,27 50,66 52,53 56,28

16 50,23 48,00 50,47 43,75 45,69 49,42

17 48,03 48,08 45,96 55,39 53,14 47,78

18 48,99 42,53 46,45 46,47 56,70 48,51

19 50,64 42,31 51,77 49,26 54,54 58,63

20 59,20 45,35 52,27 55,61 45,34 47,31

átlag 47,67 48,37 48,90 49,75 50,48 51,65

szórás 4,63 5,95 5,94 7,72 7,52 7,17

minimum 40,14 38,91 35,26 29,54 34,82 35,81 maximum 59,20 59,83 59,53 64,43 63,11 64,43 var. koeff. 9,72% 12,29% 12,16% 15,51% 14,90% 13,88%

4. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (kontroll)

Sorszám kontroll σny[MPa]

1 36,09

2 41,11

3 47,66

4 49,36

5 23,88

6 42,13

7 42,10

8 45,97

9 44,75

10 45,32

11 41,49

12 37,88

13 40,72

14 38,30

15 41,29

16 40,71

17 42,02

18 38,18

19 37,39

20 42,82

átlag 40,96 szórás 5,30 minimum 23,88 maximum 49,36 var. koeff. 12,95%

(3)

II. Melléklet A rostirányú húzószilárdság vizsgálat eredményei

1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj)

Olaj fajta napraforgó

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σhúz - Rostirányú húzószilárdság [Mpa]

1 35,15 37,40 32,59 24,20

2 24,44 47,66 26,44 32,20

3 58,49 85,55 58,23 38,88 25,28 19,38

4 71,73 79,45 46,34 27,52 19,69 23,47

5 62,41 49,53 59,71 38,24 50,93 34,15

6 72,97 55,08 52,38 32,46 47,11 30,64

7 80,63 40,65 58,65 44,09 15,41 29,91

8 46,41 34,79 69,87 30,74 14,55 24,38

9 66,87 86,28 51,92 29,91 70,72 21,04

10 89,12 78,70 67,22 57,76 65,01 16,32

11 58,58 51,61 73,88 49,97 38,25 75,15

12 51,80 47,08 61,39 29,67 34,11 43,10

13 107,10 58,00 80,18 60,35 23,35 39,04

14 80,90 53,06 51,91 52,29 17,06 39,93

15 59,47 51,65 84,38 53,15 23,56 45,15

16 42,81 49,97 51,06 33,19 14,05 40,10

17 41,90 104,76 65,00 51,62 47,55 42,54

18 49,48 97,23 62,66 63,48 75,10 48,07

19 59,16 51,54 32,24 32,41 23,62 25,18

20 53,34 52,80 46,27 33,77 20,17 31,18

átlag 64,07 59,37 57,92 40,93 34,10 34,93 szórás 17,19 21,84 13,32 11,99 19,15 13,86 minimum 41,90 24,44 32,24 26,44 14,05 16,32 maximum 107,10 104,76 84,38 63,48 75,10 75,15 var. koeff. 26,84% 36,79% 23,01% 29,30% 56,17% 39,68%

2. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (lenolaj)

Olaj fajta len

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σhúz - Rostirányú húzószilárdság [Mpa]

1 39,35 46,84 51,60 32,02

2 44,94 46,45 49,46 31,90

3 57,75 84,37 46,60 23,44 63,50 28,12

4 54,18 81,19 45,35 49,67 87,39 25,05

5 74,12 61,81 44,25 48,31 30,31 27,78

6 74,56 60,36 46,89 38,54 28,11 22,49

7 61,44 41,13 44,97 18,08 25,57 34,55

8 62,85 40,49 39,18 33,50 23,03 35,69

9 75,37 53,44 83,52 43,80 20,29 33,71

10 74,47 56,71 84,68 42,86 26,17 38,68

11 29,01 56,04 41,57 39,34 41,06 36,30

12 27,79 58,48 37,63 41,64 30,47 32,03

13 46,53 60,97 81,59 31,13 24,66 44,65

14 33,48 57,68 84,10 39,47 27,01 48,61

15 83,37 62,06 61,50 62,80 67,83 51,74

16 109,41 66,16 59,49 88,46 46,30 71,20

17 73,32 59,61 50,55 29,23 44,28 23,64

18 65,56 64,20 51,09 41,94 37,39 31,30

19 79,56 55,30 55,37 42,43 31,96 44,71

20 77,97 52,66 56,48 61,47 27,09

átlag 64,49 57,85 55,40 43,86 37,32 37,07 szórás 20,76 11,60 15,66 15,30 17,26 12,28 minimum 27,79 39,35 37,63 18,08 20,29 22,49 maximum 109,41 84,37 84,68 88,46 87,39 71,20 var. koeff. 32,20% 20,06% 28,27% 34,88% 46,26% 33,14%

(4)

3. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (repceolaj)

Olaj fajta repce

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σhúz - Rostirányú húzószilárdság [Mpa]

1 53,57 35,38 32,47 25,46

2 51,54 34,73 62,41 27,04

3 40,13 34,80 45,92 34,17 29,78 36,81

4 39,44 33,39 40,43 44,49 26,19 17,50

5 75,09 45,63 35,17 36,63 64,36 32,62

6 75,97 48,30 39,61 50,25 35,27 34,60

7 72,34 44,67 62,63 30,45 37,99 27,95

8 72,11 49,62 68,64 39,35 42,14 29,00

9 61,76 76,12 63,05 28,21 69,19 47,18

10 59,29 77,26 66,99 36,92 33,88 35,39

11 96,48 83,77 60,32 26,88 27,00 34,16

12 100,84 81,09 61,71 27,91 26,36 30,22

13 72,42 27,17 58,59 54,54 27,40 20,90

14 69,95 31,61 61,12 50,08 26,19 34,19

15 60,45 89,45 37,21 33,64 28,05 33,39

16 56,44 106,39 36,08 35,27 25,01 36,15

17 46,48 35,67 108,14 27,58 23,69 32,61

18 41,75 35,11 106,41 25,23 27,60 54,59

19 62,50 101,71 62,83 55,08 32,33 32,92

20 56,95 89,06 67,28 72,13 28,54 33,72

átlag 64,47 59,80 57,61 40,18 33,17 33,55 szórás 17,22 25,55 21,17 13,17 12,44 8,17 minimum 39,44 27,17 34,73 25,23 23,69 17,50 maximum 100,84 106,39 108,14 72,13 69,19 54,59 var. koeff. 26,71% 42,73% 36,75% 32,77% 37,49% 24,35%

4. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (kontroll)

Sorszám kontroll σhúz

1 45,50

2 66,73

3 81,45

4 71,14

5 85,73

6 50,91

7 86,88

8 80,31

9 56,67

10 71,27 11 87,65 12 75,41 13 78,99 14 69,50 15 51,66 16 51,84 17 122,88 18 90,16 19 84,69 20 115,33 átlag 76,23 szórás 20,14 minimum 45,50 maximum 122,88

var. 26,42%

(5)

III. Melléklet A hajlítószilárdság vizsgálat eredményei

1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj)

Olaj fajta napraforgó

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σhaj - Hajlítószilárdság [MPa]

1 81,56 85,86 98,35 117,01 65,38 67,90

2 68,49 81,32 95,91 122,51 52,55 78,26

3 57,09 74,83 105,03 78,45 50,75 35,89

4 53,08 73,08 101,32 49,09 50,65 36,46

5 120,52 58,58 69,94 62,74 79,71 57,98

6 130,17 61,30 65,33 73,56 77,21 44,16

7 72,33 58,24 103,27 57,20 112,50 50,66

8 86,28 59,09 64,99 50,13 100,71 44,31

9 72,54 106,57 71,58 93,73 84,36 40,85

10 80,71 100,97 74,61 84,84 87,42 35,59

11 67,18 91,51 83,84 59,03 45,11 68,73

12 77,69 94,75 87,21 57,73 42,80 29,94

13 97,64 83,52 80,07 46,88 74,88 93,63

14 109,48 82,92 81,71 40,50 76,47 94,85

15 98,38 95,33 80,68 68,15 48,64 37,48

16 95,47 97,03 85,72 75,51 66,42 31,44

17 75,52 82,44 82,45 75,38 52,91 67,74

18 86,81 83,23 69,90 85,49 71,56 88,51

19 56,22 77,37 65,71 88,99 98,62 80,61

20 58,72 83,86 73,63 84,20 94,16 70,54

21 83,92 76,47 70,72 80,74 64,78 63,22

22 79,69 77,70 80,41 75,06 65,53 55,05

23 98,48 94,56 93,88 67,66 83,76 82,11

24 90,55 99,84 92,67 86,55 81,67 83,77

25 85,13 75,96 71,95 66,11 63,69 59,05

26 72,97 74,88 70,99 70,65 63,37 57,27

27 105,36 70,03 93,87 97,22 55,79 80,85

28 97,00 76,40 100,06 90,62 90,72 43,73

29 82,56 66,77 68,19 68,41 68,82 74,68

30 90,62 70,35 85,98 84,96 84,72 67,26

31 76,90 74,94 70,73 81,15 58,43 48,58

32 81,77 74,40 77,24 79,66 59,72 78,04

33 78,97 92,05 73,48 82,78 82,91 77,86

34 85,30 89,47 84,77 77,24 76,25 64,74

35 84,62 62,74 86,31 64,74 43,98 36,67

36 85,68 67,10 73,46 68,19 43,30 93,15

37 87,20 72,34 82,97 76,55 71,23 60,94

38 76,34 75,48 80,54 64,52 42,96 72,07

39 87,25 82,02 69,10 66,87 50,93 80,31

40 83,13 82,36 74,17 64,59 56,14 69,67

átlag 83,98 79,69 81,07 74,63 68,54 62,61 szórás 15,93 12,19 11,35 16,77 17,84 18,96 minimum 72,97 62,74 68,19 64,52 42,96 36,67 maximum 130,17 106,57 105,03 122,51 112,50 94,85 var. koeff. 18,96% 15,30% 14,00% 22,47% 26,03% 30,29%

(6)

2. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (lenolaj)

Olaj fajta len

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σhaj - Hajlítószilárdság [MPa]

1 102,31 84,11 90,24 55,37 100,61 38,27

2 85,20 85,26 83,92 72,72 99,56 36,14

3 99,52 90,02 48,31 58,71 59,28 53,05

4 90,47 84,92 50,50 65,29 52,38 56,59

5 73,26 87,90 86,72 53,43 55,82 44,87

6 86,95 87,59 82,37 61,54 61,91 39,32

7 78,53 68,89 91,04 108,81 85,67 75,93

8 63,40 69,23 84,81 70,39 87,05 75,41

9 75,47 91,81 92,31 67,35 81,04 76,24

10 64,89 90,47 85,89 78,21 87,58 40,06

11 84,73 83,17 62,65 86,73 87,72 101,41

12 101,12 85,74 67,74 103,23 87,89 94,03

13 78,70 69,44 88,49 61,76 73,11 44,74

14 93,78 68,24 83,32 74,68 74,61 47,72

15 77,04 81,64 82,29 92,72 40,11 85,06

16 91,19 86,21 80,38 83,25 42,72 76,97

17 96,99 90,86 60,82 79,98 55,32 43,60

18 88,80 89,46 55,59 86,16 51,97 61,64

19 94,50 52,71 63,43 87,86 85,94 75,28

20 91,84 50,25 63,75 67,32 80,64 80,36

21 73,23 75,72 83,44 78,14 76,81 67,94

22 66,26 76,98 78,78 62,23 71,25 63,87

23 90,81 91,96 87,66 75,88 67,33 79,15

24 92,39 97,88 90,60 80,48 64,92 55,46

25 74,02 57,41 80,87 79,92 79,63 65,34

26 66,53 67,49 83,90 77,55 73,72 52,20

27 103,17 94,61 96,89 76,19 75,12 49,65

28 83,99 81,88 89,77 90,28 70,51 44,42

29 62,19 94,39 73,55 86,76 85,05 83,47

30 67,60 70,98 74,49 68,68 80,98 83,77

31 63,68 74,39 78,23 74,28 67,40 72,47

32 73,64 83,44 78,11 90,88 65,13 51,26

33 73,94 75,74 83,51 78,69 98,41 83,42

34 74,91 99,46 92,30 72,18 77,42 54,58

35 80,60 74,66 87,10 59,39 48,12 57,71

36 91,14 70,54 83,25 64,98 46,97 77,10

37 82,43 78,31 78,13 70,19 73,24 73,14

38 72,22 65,67 71,13 60,92 68,71 66,68

39 74,57 73,46 93,31 64,05 51,82 49,83

40 71,03 77,17 91,05 87,40 67,36 69,49

átlag 81,43 79,50 79,52 75,36 71,52 63,69

szórás 11,86 11,79 12,06 12,66 15,53 16,79 minimum 62,19 57,41 71,13 59,39 46,97 44,42 maximum 103,17 99,46 96,89 108,81 100,61 101,41 var. koeff. 14,56% 14,83% 15,17% 16,80% 21,71% 26,37%

(7)

3. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (repceolaj)

Olaj fajta repce

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám σhaj - Hajlítószilárdság [MPa]

1 74,23 64,74 70,75 68,24 70,78 55,37

2 90,42 71,92 74,59 58,49 61,51 40,66

3 119,56 70,28 115,92 75,65 71,57 44,06

4 112,15 86,46 120,07 74,24 49,16 46,27

5 90,44 89,45 107,89 45,46 126,02 63,55

6 103,91 85,63 115,33 47,58 106,76 46,53 7 68,82 100,64 109,18 115,19 62,11 44,53

8 78,84 80,63 125,79 119,16 39,27 39,83

9 43,44 69,95 74,62 72,95 50,44 34,84

10 46,55 70,66 101,27 79,86 39,02 37,22

11 72,40 51,44 86,11 81,37 41,32 85,30

12 70,82 51,04 87,35 50,97 46,78 66,40

13 72,57 84,00 77,25 71,80 52,29 51,30

14 64,89 76,42 93,50 75,00 66,10 34,91

15 113,05 114,41 60,47 70,70 68,89 79,67 16 115,36 109,23 54,49 77,20 50,39 95,09

17 91,18 118,95 48,91 99,06 88,45 36,22

18 97,95 124,02 71,58 99,33 82,39 39,43

19 61,63 87,61 91,31 96,28 77,68 80,39

20 47,98 88,81 71,67 80,26 75,91 68,39

21 75,07 71,03 99,08 67,73 64,80 58,59

22 75,15 65,59 75,37 73,29 71,77 61,99

23 98,71 90,12 94,73 95,37 89,96 80,63

24 85,70 90,42 79,27 96,90 76,73 86,37

25 68,20 72,26 36,02 49,14 61,88 57,93

26 81,70 48,36 62,86 60,78 68,32 42,34

27 95,21 68,43 99,74 84,57 78,01 63,99

28 83,53 71,14 97,61 92,28 56,34 60,86

29 92,73 96,38 66,97 69,71 63,54 72,49

30 61,28 65,49 70,86 95,18 61,52 64,34

31 86,41 66,55 72,54 77,80 76,34 73,27

32 88,21 88,62 66,29 74,48 69,28 72,19

33 82,41 90,72 81,02 78,74 84,11 50,69

34 84,43 83,49 85,39 60,60 85,51 65,93

35 83,76 56,79 50,21 62,79 73,99 49,27

36 75,17 51,53 69,33 72,00 68,53 72,21

37 90,39 63,17 71,73 84,42 70,07 56,83

38 86,12 72,56 67,15 64,36 75,30 50,89

39 76,26 90,38 66,90 53,48 54,46 51,32

40 89,31 84,05 86,71 78,08 66,21 47,55

átlag 82,40 79,58 81,45 76,26 68,59 58,24 szórás 17,61 18,20 20,53 17,16 17,26 15,90 minimum 61,28 48,36 36,02 49,14 54,46 42,34 maximum 119,56 124,02 125,79 119,16 126,02 95,09 var. koeff. 21,37% 22,87% 25,21% 22,50% 25,17% 27,29%

(8)

4. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (kontroll)

Sorszám kontroll σhaj

1 81,31

2 77,40

3 95,80

4 92,73

5 82,77

6 88,38

7 77,38

8 89,83

9 86,49

10 73,54

11 84,06

12 71,54

13 72,36

14 82,41

15 80,62

16 74,59

17 66,00

18 61,08

19 72,34

20 63,05

21 63,84

22 69,80

23 79,42

24 79,40

25 45,99

26 75,16

27 74,39

28 73,82

29 77,56

30 80,49

31 62,24

32 67,72

33 75,32

34 71,18

35 70,64

36 69,67

37 75,78

38 70,27

39 78,76

40 80,97

átlag 75,40 szórás 9,36 minimum 45,99 maximum 95,80 var. koeff. 12,42%

(9)

IV. Melléklet Az ütő-hajlító szilárdságvizsgálat eredményei

1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj)

Olaj fajta napraforgó

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám w - Ütő-hajlító szilárdság [J/cm2]

1 4,09 2,84 2,50 3,49 2,40 1,59

2 3,79 2,53 4,53 2,20 2,41 1,59

3 5,40 3,83 2,41 3,06 1,59 2,28

4 6,93 4,13 4,14 3,55 3,22 1,29

5 2,36 2,36 3,31 1,27 1,91 2,23

6 2,55 3,34 3,24 2,22 2,24 0,96

7 3,17 1,91 5,68 3,87 1,65 2,33

8 4,70 6,48 6,06 1,62 3,13 0,64

9 2,84 2,06 1,27 2,37 2,24 2,25

10 3,85 2,85 4,78 3,70 3,53 2,25

11 2,85 4,47 3,15 2,86 1,74 2,59

12 3,46 4,27 3,13 2,84 1,59 2,73

13 2,69 3,20 2,07 3,39 2,53 1,61

14 4,48 3,74 5,99 2,58 2,10 2,20

15 5,01 4,17 3,02 1,26 1,61 0,65

16 3,82 4,45 1,88 1,67 1,83 2,29

17 3,47 2,23 3,55 2,92 1,32 0,98

18 2,53 3,51 3,48 2,09 1,96 1,23

19 3,44 3,64 1,90 2,38 1,95 3,89

20 1,95 3,20 3,20 2,20 1,29 1,11

átlag 3,67 3,46 3,47 2,58 2,11 1,83

szórás 1,20 1,07 1,37 0,79 0,62 0,81

minimum 1,95 1,91 1,27 1,26 1,29 0,64

maximum 6,93 6,48 6,06 3,87 3,53 3,89

var. koeff. 32,68% 31,01% 39,51% 30,56% 29,37% 44,34%

2. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (lenolaj)

Olaj fajta len

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám w - Ütő-hajlító szilárdság [J/cm2]

1 2,36 2,85 4,82 4,47 2,53 1,42

2 3,82 3,80 2,53 2,53 1,88 2,06

3 2,22 2,22 1,43 1,59 1,13 0,64

4 2,40 4,53 6,66 2,69 2,36 3,40

5 5,40 2,20 3,51 3,18 3,53 2,09

6 2,35 2,84 1,88 3,19 3,92 0,65

7 8,33 5,18 5,09 2,25 2,27 0,67

8 4,42 1,44 3,82 4,24 1,58 1,14

9 2,21 4,89 2,86 3,81 3,16 3,36

10 2,20 3,89 3,52 3,24 3,51 3,35

11 3,01 2,87 4,46 2,06 2,28 1,91

12 4,41 3,84 4,24 3,95 2,93 0,64

13 3,16 3,47 3,80 2,74 2,31 1,94

14 4,74 5,12 1,29 1,91 1,78 1,78

15 2,29 2,12 1,58 0,79 0,66 0,64

16 3,20 3,83 1,45 2,72 2,35 2,25

17 6,09 3,09 2,86 1,76 1,91 3,21

18 2,82 3,48 3,97 1,92 1,92 2,45

19 3,55 1,93 1,75 0,64 0,65 0,64

20 4,70 4,04 5,37 3,83 0,64 1,93

átlag 3,68 3,38 3,35 2,68 2,16 1,81

szórás 1,60 1,08 1,52 1,08 0,95 0,99

minimum 2,20 1,44 1,29 0,64 0,64 0,64

maximum 8,33 5,18 6,66 4,47 3,92 3,40

var. koeff. 43,56% 32,03% 45,31% 40,44% 44,00% 54,95%

(10)

3. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (repceolaj)

Olaj fajta repce

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám w - Ütő-hajlító szilárdság [J/cm2]

1 3,15 2,83 4,47 2,53 3,14 1,89

2 3,44 3,13 4,74 3,13 2,37 1,72

3 3,18 3,82 2,66 2,60 1,87 1,12

4 4,73 3,48 1,89 3,06 3,16 3,25

5 2,06 2,02 1,25 0,94 1,55 3,28

6 5,95 3,01 2,53 3,84 3,23 1,25

7 7,00 1,91 6,39 5,43 1,45 1,12

8 3,53 4,97 7,59 3,40 1,11 0,95

9 4,46 5,08 4,03 2,55 1,89 3,03

10 3,78 4,10 2,40 4,87 1,58 3,81

11 3,20 2,57 2,84 2,85 2,57 1,93

12 4,11 4,39 2,70 2,57 2,53 2,53

13 3,81 3,49 5,13 3,31 1,57 1,27

14 4,22 5,50 4,03 1,28 2,24 3,68

15 3,75 2,87 1,92 0,95 3,01 0,65

16 1,92 4,17 1,59 4,37 2,58 3,47

17 5,49 4,22 3,18 4,58 1,89 1,12

18 5,80 3,18 3,31 1,59 2,85 0,63

19 1,89 2,51 2,73 0,79 1,14 1,66

20 2,07 2,08 3,50 1,27 1,92 0,64

átlag 3,88 3,47 3,44 2,79 2,18 1,95

szórás 1,41 1,04 1,61 1,38 0,68 1,10

minimum 1,89 1,91 1,25 0,79 1,11 0,63

maximum 7,00 5,50 7,59 5,43 3,23 3,81

var. koeff. 36,34% 30,15% 46,75% 49,27% 31,21% 56,44%

4. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (kontroll)

Sorszám kontroll w [J/cm2]

1 2,81

2 4,37

3 2,82

4 11,47

5 1,89

6 3,44

7 1,56

8 1,28

9 5,51

10 5,92

11 6,92

12 4,07

13 5,03

14 3,43

15 2,68

16 2,03

17 8,30

18 3,78

19 3,66

20 2,51

átlag 4,17 szórás 2,50 minimum 1,28 maximum 11,47 var. koeff. 59,86%

(11)

V. Melléklet A sűrűségvizsgálat eredményei

1. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (napraforgóolaj)

Olaj fajta napraforgó

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám ρ - Légszáraz sűrűség [g/cm3]

1 0,45 0,55 0,51 0,44 0,36 0,36

2 0,47 0,69 0,60 0,37 0,45 0,48

3 0,62 0,82 0,69 0,52 0,51 0,58

4 0,61 0,83 0,68 0,57 0,49 0,57

5 0,47 0,50 0,71 0,38 0,39 0,44

6 0,40 0,71 0,62 0,38 0,43 0,34

7 0,55 0,63 0,59 0,52 0,51 0,50

8 0,53 0,60 0,59 0,51 0,54 0,55

9 0,62 0,51 0,47 0,38 0,46 0,43

10 0,54 0,44 0,45 0,43 0,45 0,35

11 0,52 0,48 0,57 0,45 0,38 0,51

12 0,50 0,55 0,52 0,42 0,46 0,50

13 0,57 0,53 0,55 0,45 0,52 0,53

14 0,54 0,64 0,56 0,55 0,44 0,37

15 0,52 0,55 0,65 0,46 0,48 0,49

16 0,55 0,58 0,61 0,51 0,48 0,51

17 0,57 0,62 0,61 0,43 0,49 0,42

18 0,58 0,62 0,49 0,47 0,44 0,43

19 0,59 0,48 0,61 0,45 0,49 0,45

20 0,61 0,61 0,54 0,45 0,35 0,48

átlag 0,54 0,60 0,58 0,46 0,46 0,47

szórás 0,06 0,10 0,07 0,06 0,05 0,07

minimum 0,40 0,44 0,45 0,37 0,35 0,34

maximum 0,62 0,83 0,71 0,57 0,54 0,58

var. koeff. 11,31% 17,53% 12,30% 12,64% 11,39% 15,43%

2. táblázat Vizsgálati eredmények, alapstatisztikai jellemzők (lenolaj)

Olaj fajta len

Hőmérséklet 160°C 200°C

Kezelés ideje 2h 4h 6h 2h 4h 6h

Sorszám ρ - Légszáraz sűrűség [g/cm3]

1 0,39 0,68 0,64 0,45 0,40 0,37

2 0,58 0,47 0,53 0,41 0,36 0,43

3 0,56 0,80 0,65 0,48 0,54 0,48

4 0,64 0,69 0,55 0,39 0,38 0,45

5 0,51 0,54 0,65 0,44 0,49 0,37

6 0,42 0,43 0,45 0,37 0,47 0,41

7 0,50 0,63 0,51 0,52 0,49 0,51

8 0,52 0,66 0,56 0,49 0,54 0,50

9 0,42 0,44 0,46 0,41 0,40 0,39

10 0,45 0,39 0,45 0,39 0,44 0,39

11 0,49 0,51 0,45 0,42 0,40 0,41

12 0,47 0,54 0,45 0,46 0,46 0,42

13 0,53 0,52 0,54 0,44 0,51 0,52

14 0,50 0,43 0,55 0,37 0,47 0,43

15 0,62 0,55 0,58 0,45 0,46 0,46

