• Nem Talált Eredményt

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái"

Copied!
1242
0
0

Teljes szövegt

(1)

1. melléklet a 13/2016. (III. 2.) FM rendelethez

Sorszám X koordináta Y koordináta

1 745138,875 203570,313

2 745200,750 203571,484

3 746521,313 203295,484

4 746640,188 203278,500

5 746848,250 203202,063

6 747115,750 203155,359

7 747357,813 203155,359

8 747674,813 203171,891

9 747984,625 203188,250

10 748789,625 203232,984

11 750561,188 203335,516

12 751309,500 203375,875

13 752049,063 203424,969

14 752337,063 203442,422

15 752941,375 203609,313

16 753109,500 203653,875

17 753484,563 203753,313

18 753481,625 203762,922

19 754215,063 203943,516

20 754219,625 203962,156

21 755000,313 204173,156

22 755649,438 204351,344

23 756439,188 204568,031

24 757202,000 204761,625

25 757943,563 204955,203

26 757950,500 204939,500

27 761504,563 205889,734

28 761497,438 205912,531

29 761928,875 206028,109

30 762834,250 206275,625

31 763618,188 206487,516

32 764009,188 206593,453

33 764028,563 206598,313

34 764255,375 206660,938

35 764496,313 206726,313

36 764828,875 206811,813

37 765245,688 206913,953

38 765656,625 207030,328

39 766235,563 207186,203

40 766803,375 207338,359

41 767172,625 207436,703

42 767210,875 207446,094

43 767377,250 206777,453

44 767487,000 206280,125

45 767882,875 206363,281

46 767929,438 206326,688

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

(2)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

47 768242,125 205910,859

48 768927,438 204987,734

49 769260,063 204533,656

50 769278,813 204527,063

51 769695,875 204380,625

52 769962,000 204523,672

53 769952,000 204220,953

54 770813,625 203933,203

55 770913,375 203746,906

56 770970,375 203759,719

57 771964,625 204347,359

58 773617,938 205313,734

59 773641,313 205251,250

60 773704,375 205139,500

61 774387,500 205143,109

62 774963,188 205007,375

63 775737,563 204928,609

64 775932,188 204297,766

65 775993,500 204162,594

66 776086,875 204109,234

67 776312,438 204023,109

68 777354,313 203520,922

69 777617,438 203398,359

70 777842,750 203326,266

71 778536,688 203173,063

72 779309,938 203005,438

73 779562,313 202948,109

74 779774,938 202870,250

75 779812,250 202845,578

76 779895,563 202794,313

77 780132,625 202794,313

78 780280,000 202768,688

79 780382,375 202756,703

80 780792,625 202864,797

81 780953,750 202873,859

82 781523,188 202762,281

83 781676,938 202775,094

84 781830,750 202755,875

85 781973,938 202724,250

86 782289,313 202632,328

87 782428,125 202589,078

88 783904,313 201860,891

89 784752,750 201612,047

90 785728,375 201329,172

91 786511,188 202020,328

92 787152,625 201003,719

(3)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

93 787164,063 200999,813

94 787221,875 200818,656

95 787518,688 200429,375

96 787557,188 200228,938

97 787534,063 199627,672

98 787634,313 199288,484

99 787884,813 199080,344

100 787958,063 199068,781

101 788039,000 199099,625

102 788150,750 199010,969

103 788054,438 198933,875

104 787121,688 198694,906

105 786886,563 198671,781

106 786605,188 198563,859

107 786381,313 198515,688

108 786381,563 198505,047

109 786392,125 198029,797

110 786397,813 197962,281

111 786423,938 197652,828

112 786636,188 197068,406

113 786645,500 196649,203

114 786556,063 196278,438

115 786420,063 196019,453

116 786386,500 195894,625

117 786617,375 195892,969

118 786857,375 195891,234

119 786984,188 195832,344

120 786926,063 195531,875

121 786732,188 195090,891

122 786470,500 194664,438

123 786354,250 194315,516

124 786451,125 194019,906

125 786703,125 193748,516

126 787357,375 193292,984

127 787769,250 193016,766

128 787657,813 192847,156

129 787783,813 192629,078

130 787758,938 192551,063

131 787411,250 192371,391

132 787428,063 192751,469

133 786781,500 192965,734

134 786436,813 193261,984

135 786248,000 192715,516

136 786191,125 192175,563

137 786019,500 192313,625

138 785810,813 191931,688

(4)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

139 785630,063 191736,047

140 785359,938 191562,781

141 785114,000 191307,516

142 784059,438 190828,688

143 784087,375 190763,484

144 783377,250 190593,000

145 784026,750 189683,906

146 783632,688 189555,391

147 781663,938 189454,719

148 780223,688 189380,438

149 780126,313 189375,656

150 780096,500 189587,828

151 780131,875 190167,266

152 780115,125 190500,781

153 780090,938 190616,297

154 779822,625 191285,172

155 779373,000 191150,297

156 779040,063 191050,406

157 778691,688 190826,828

158 777676,250 190178,453

159 777575,563 189418,688

160 777547,375 189239,813

161 777528,625 189120,516

162 777519,563 189102,500

163 777326,438 188719,734

164 777123,188 188803,188

165 776851,063 189129,750

166 776850,688 189128,109

167 776844,125 189140,703

168 776476,313 189078,594

169 776342,563 189107,266

170 776175,375 189212,344

171 775783,688 187029,375

172 775812,313 186685,438

173 776441,688 186666,250

174 776476,000 186554,688

175 776578,063 186367,594

176 776895,563 185931,047

177 776872,875 185664,594

178 776855,875 185471,828

179 776895,563 185392,453

180 776914,875 185385,547

181 777054,250 185335,766

182 776782,125 185012,609

183 776674,438 184876,531

184 776669,063 184689,141

(5)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

185 776638,938 184192,781

186 776612,938 183764,219

187 776516,563 183533,906

188 776479,063 183228,609

189 776425,500 182869,766

190 777157,563 182631,969

191 777260,938 182596,297

192 777079,000 182584,406

193 776805,188 182575,953

194 776762,938 182532,344

195 776768,250 182355,594

196 776853,938 182194,906

197 776982,500 182066,375

198 777153,875 181937,828

199 777341,375 181878,906

200 777469,875 181793,219

201 777571,688 181584,328

202 777674,563 181413,563

203 777785,938 181032,672

204 777748,438 180813,078

205 777707,875 180752,266

206 777683,000 180738,859

207 777585,000 180695,750

208 777472,750 180715,531

209 777427,063 180727,375

210 777121,750 180871,984

211 776864,688 181000,531

212 776677,000 181151,938

213 776469,938 181108,000

214 776185,750 180974,094

215 776114,000 180910,656

216 776081,938 180805,656

217 776114,000 180712,328

218 776232,625 180550,313

219 776391,063 180449,844

220 776618,375 180368,266

221 777046,875 180348,469

222 777487,688 180444,016

223 777566,438 180435,578

224 777732,375 180411,375

225 777802,000 180309,609

226 777860,875 180143,578

227 777839,438 180009,672

228 777727,000 179725,813

229 777732,625 179668,188

230 777737,250 179620,672

(6)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

231 777748,438 179506,219

232 777866,250 179399,094

233 777893,000 179254,484

234 777866,250 179040,250

235 777850,813 178745,281

236 777710,938 178536,781

237 777431,375 178267,781

238 777341,375 178081,531

239 777341,375 177894,078

240 777384,188 177733,391

241 777298,563 177635,781

242 776511,688 177820,578

243 776069,250 177924,516

244 775323,813 178101,453

245 774398,750 178322,266

246 773950,250 178431,313

247 773640,250 178500,563

248 773315,188 178568,453

249 773112,188 178577,375

250 772992,125 178621,219

251 772632,875 178626,750

252 772481,313 178634,297

253 772391,500 178736,469

254 772349,625 178927,125

255 772319,438 179065,641

256 772201,500 179112,281

257 772056,875 179077,422

258 771803,750 178883,922

259 771692,688 178795,453

260 771543,188 178715,906

261 771453,625 178666,594

262 771094,563 178585,984

263 771050,125 178563,656

264 771002,313 178544,078

265 770662,500 178466,734

266 770544,500 178441,688

267 770089,188 178474,141

268 769871,875 178464,406

269 769673,688 178455,531

270 769620,563 178452,484

271 769421,500 178258,578

272 769061,125 177819,734

273 768742,750 177555,531

274 768658,750 177347,703

275 768736,125 177026,031

276 768707,438 176820,422

(7)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

277 768254,188 176175,953

278 767909,313 175849,844

279 767471,563 175464,047

280 767303,500 175388,891

281 766899,063 175355,906

282 766737,563 175349,125

283 766491,688 175368,922

284 765957,563 175415,969

285 765457,625 175457,797

286 765343,563 175460,719

287 765210,063 175459,859

288 765105,813 175522,266

289 764939,188 175715,656

290 764797,250 175821,250

291 764689,000 175853,984

292 764564,250 175814,469

293 764166,313 175581,234

294 764122,063 175470,688

295 764197,250 175126,891

296 764155,250 174703,516

297 764082,313 174528,859

298 763726,313 174174,016

299 763645,188 174077,453

300 763587,063 174008,203

301 763518,500 173950,719

302 762353,375 173533,969

303 761166,125 173090,688

304 760458,688 172830,922

305 760133,688 172896,141

306 759877,250 172862,969

307 759652,563 172911,203

308 759563,813 172939,641

309 759490,938 172968,344

310 758985,813 173131,703

311 758855,688 173204,328

312 758764,875 173300,156

313 758654,375 173534,156

314 758497,250 173633,359

315 757596,625 174137,016

316 757576,250 174096,313

317 757448,563 173928,750

318 757169,313 173765,188

319 757009,000 173613,906

320 756977,813 173517,844

321 756982,250 173473,469

322 757050,813 173370,641

(8)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

323 757085,563 173318,500

324 756818,625 173053,828

325 756626,750 172863,594

326 756391,375 172634,203

327 756283,688 172358,938

328 755904,688 171451,344

329 755605,500 170938,703

330 755218,500 170567,703

331 755102,625 170474,797

332 754691,375 170145,172

333 754477,938 169974,078

334 754427,750 169902,000

335 754392,688 169843,625

336 754129,438 169648,141

337 753933,938 169498,547

338 753846,188 169394,813

339 753749,938 169278,156

340 753715,250 169231,922

341 753701,188 169213,188

342 753860,563 168485,844

343 754234,625 167176,641

344 754446,625 166499,344

345 754476,500 166161,422

346 754508,375 165756,500

347 754595,625 165292,625

348 754604,125 164908,750

349 754862,500 164336,188

350 754899,250 164254,813

351 754903,375 164076,953

352 755035,000 163506,484

353 755070,875 163211,266

354 755084,125 163057,281

355 755122,875 162566,781

356 754976,000 162445,969

357 754570,000 162112,000

358 754556,000 162049,000

359 754542,000 161909,000

360 754515,750 161904,172

361 754276,563 161877,250

362 754090,938 161856,359

363 754051,063 161841,719

364 753804,375 161723,797

365 753724,875 161652,984

366 753601,625 161454,047

367 753586,938 161341,359

368 753424,875 161347,250

(9)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

369 753322,000 161351,000

370 753142,063 161296,406

371 752798,000 161192,000

372 752451,563 161132,469

373 751760,063 161173,031

374 751476,500 161127,531

375 750499,750 160836,344

376 750447,750 160820,844

377 750417,313 160811,766

378 750358,563 160816,219

379 749627,938 160871,719

380 749378,375 160529,063

381 749202,750 160291,516

382 749184,625 160274,984

383 749122,063 159954,844

384 749144,563 159686,266

385 749131,000 159316,609

386 749116,688 158936,438

387 749114,125 158916,703

388 748821,438 158566,344

389 748410,188 158455,313

390 748389,063 158449,094

391 748166,313 158315,141

392 747745,625 158478,031

393 747718,438 158483,172

394 747200,000 158561,484

395 746891,000 158561,484

396 746634,000 158634,000

397 746556,938 158652,453

398 746526,938 158660,844

399 746497,000 158667,000

400 744955,500 158883,234

401 744809,063 159132,641

402 744459,375 159728,313

403 743942,563 160322,594

404 743748,313 160469,938

405 742937,188 161602,156

406 742858,125 161635,328

407 741236,688 162271,234

408 740708,063 162309,828

409 740527,063 162292,078

410 740409,063 162279,188

411 740331,000 162270,656

412 740023,438 162083,375

413 739927,313 162024,844

414 739593,000 162229,641

(10)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

415 739499,313 162296,563

416 739437,688 162340,719

417 739220,625 162648,563

418 739057,875 162838,750

419 738990,125 162885,406

420 738905,813 162821,031

421 738829,000 162702,828

422 738843,750 162377,813

423 738869,500 162233,656

424 738870,375 162023,203

425 738777,500 161633,156

426 738717,125 161379,609

427 738705,188 161317,203

428 738653,938 161049,172

429 738642,000 160748,313

430 738633,813 160541,484

431 738629,125 160424,078

432 738622,875 160234,578

433 738607,813 159872,734

434 738600,000 159685,000

435 738619,000 159503,000

436 738653,188 159384,672

437 738694,063 159275,984

438 738754,688 159110,609

439 738835,125 158937,453

440 738869,625 158858,453

441 738904,313 158689,563

442 738949,938 158466,906

443 738927,500 158275,109

444 738919,813 158213,063

445 738855,563 158115,609

446 738758,313 158049,656

447 738623,875 158049,516

448 738272,750 157999,750

449 738068,875 157923,141

450 737958,125 157851,422

451 737835,375 157759,563

452 737716,250 157624,078

453 737638,250 157486,297

454 737557,063 157330,563

455 737388,938 157029,500

456 737345,000 156905,172

457 737307,125 156711,500

458 737313,000 156652,000

459 737326,000 156606,000

460 737344,000 156571,000

(11)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

461 737370,000 156532,000

462 737387,000 156496,000

463 737403,000 156435,000

464 737397,000 156211,000

465 737406,000 155988,000

466 737442,000 155761,000

467 737455,000 155722,000

468 737480,000 155674,000

469 737501,000 155643,000

470 737561,000 155593,000

471 737614,000 155574,000

472 737654,000 155565,000

473 737836,000 155550,000

474 737939,000 155503,000

475 738000,000 155457,000

476 738039,188 155418,625

477 738058,438 155368,094

478 738072,438 155302,281

479 738061,938 155231,375

480 738039,188 155181,266

481 738000,000 155128,000

482 737892,000 155073,000

483 737825,000 155057,000

484 737792,875 155044,500

485 737699,000 155008,000

486 737631,000 154963,000

487 737613,000 154947,000

488 737574,000 154885,000

489 737561,000 154850,000

490 737544,000 154780,000

491 737528,000 154736,000

492 737429,875 154557,219

493 737286,000 154295,000

494 737256,000 154210,000

495 737225,000 154107,000

496 737220,000 154060,000

497 737215,000 153993,000

498 737217,000 153922,000

499 737227,000 153757,000

500 737207,000 153437,000

501 737204,000 153304,000

502 737214,000 153164,000

503 737199,063 153110,672

504 737106,000 153127,984

505 736866,625 153152,359

506 736660,563 153139,063

(12)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

507 736451,188 153091,422

508 736347,000 153036,031

509 736247,313 152967,328

510 736072,250 152847,672

511 735886,125 152761,250

512 735693,313 152705,859

513 735498,313 152677,047

514 735365,375 152679,266

515 735234,625 152703,641

516 735060,688 152749,063

517 734912,188 152782,297

518 734723,813 152822,188

519 734573,125 152868,719

520 734391,438 152961,797

521 734229,688 153079,234

522 734127,750 153178,953

523 734032,438 153389,469

524 733989,250 153725,188

525 733947,125 153984,453

526 733861,813 154247,047

527 733735,500 154488,578

528 733587,063 154699,094

529 733386,500 154966,109

530 733071,875 155251,969

531 732644,188 155544,469

532 732437,000 155620,922

533 731907,375 155795,984

534 731428,750 156150,531

535 731090,813 156444,141

536 730893,563 156721,141

537 730624,375 157081,234

538 730398,313 157384,813

539 730198,875 157615,266

540 729947,375 157844,625

541 729703,625 158208,031

542 729633,813 158510,516

543 729622,750 158800,797

544 729706,938 159009,094

545 729750,188 159147,594

546 729721,375 159329,297

547 729586,188 159537,594

548 729385,625 159829,000

549 729294,813 159990,766

550 729124,125 160562,469

551 728991,188 160828,391

552 728963,000 160898,000

(13)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

553 728928,250 160924,359

554 728835,000 160982,000

555 728791,563 160998,047

556 728637,563 161047,672

557 728590,813 161047,344

558 728475,438 161042,750

559 728324,438 161036,734

560 728244,938 161036,641

561 728144,563 161045,422

562 728010,125 161069,719

563 727842,500 161178,406

564 727784,000 161214,000

565 727750,375 161270,219

566 727703,000 161347,453

567 727653,750 161421,672

568 727622,313 161512,500

569 727562,250 161686,094

570 727529,750 161847,875

571 727523,938 161876,953

572 727457,750 162176,563

573 727429,000 162306,922

574 727373,375 162957,328

575 727387,563 163501,188

576 727341,250 163632,375

577 727090,438 163904,359

578 726519,438 164155,141

579 726288,000 164336,469

580 726095,063 164614,250

581 726048,750 164809,094

582 725990,875 165171,750

583 726037,188 165802,563

584 725886,750 166288,672

585 725783,063 166658,797

586 725760,938 166737,703

587 725743,500 166832,688

588 725709,250 167212,688

589 725752,313 167720,703

590 725781,250 167905,344

591 725803,188 168026,094

592 725828,875 168156,000

593 725866,188 168246,938

594 726079,625 168767,516

595 726143,375 169120,734

596 726149,563 169151,391

597 726276,375 169776,406

598 726586,125 170379,078

(14)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

599 726634,000 170472,266

600 726816,688 170818,344

601 726961,000 171023,484

602 727098,188 171211,625

603 727220,438 171309,438

604 727402,813 171455,375

605 727492,813 171491,516

606 727763,563 171598,797

607 728011,375 171631,609

608 728086,875 171564,922

609 728100,375 171550,625

610 728414,875 170969,250

611 728637,438 170693,031

612 728762,500 170598,797

613 728903,000 170546,109

614 729138,875 170548,484

615 729334,938 170610,875

616 729696,438 170833,500

617 730203,938 171389,094

618 731098,750 172149,516

619 731119,875 172167,063

620 731212,688 172244,219

621 731329,188 172342,609

622 731385,375 172390,047

623 731543,625 172529,031

624 731879,688 172911,203

625 731976,438 173151,281

626 731995,125 173388,156

627 731941,000 173774,344

628 731936,750 173801,000

629 731922,688 173900,078

630 731944,813 174026,734

631 732013,813 174111,547

632 732416,750 174265,750

633 732934,438 174345,703

634 733411,563 174460,016

635 733620,938 174549,422

636 733668,250 174569,578

637 734060,688 174740,563

638 734287,688 174880,625

639 734504,688 175119,188

640 734642,500 175370,734

641 734650,500 175395,953

642 734708,250 175578,016

643 734728,438 175728,656

644 734696,188 176145,984

(15)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

645 734548,938 176674,422

646 734404,750 176933,875

647 734310,875 177102,797

648 734272,375 177161,750

649 734213,563 177263,906

650 734054,625 177540,156

651 733828,063 177797,656

652 733695,250 177887,172

653 733210,625 178079,938

654 732718,625 178216,500

655 732543,375 178243,609

656 732401,875 178262,063

657 732097,313 178245,750

658 731683,625 178104,984

659 731406,250 177920,422

660 731085,938 177551,594

661 730882,500 177453,141

662 730807,938 177478,766

663 730676,750 177616,969

664 730584,375 177832,656

665 730453,813 178301,297

666 730411,688 178616,016

667 730380,375 178877,375

668 730387,313 179030,219

669 730393,188 179159,578

670 730451,250 179273,922

671 730493,125 179349,797

672 730654,938 179523,859

673 730808,500 179634,453

674 731063,188 179746,422

675 731510,750 179863,422

676 731807,500 179916,719

677 732215,375 179902,906

678 732292,875 179932,969

679 732458,313 180032,047

680 732579,563 180202,859

681 732652,000 180445,984

682 732652,000 180499,094

683 732652,000 180698,547

684 732575,813 180893,938

685 732387,250 181100,203

686 732196,938 181310,063

687 732151,688 181431,953

688 732128,125 181706,516

689 732191,688 181940,625

690 732259,750 182045,438

(16)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

691 732385,938 182234,000

692 732411,813 182258,609

693 732499,938 182339,484

694 732684,125 182508,500

695 732889,000 182643,297

696 733042,438 182744,328

697 732712,313 183145,172

698 732621,625 183255,313

699 732280,313 183668,281

700 732188,875 183744,844

701 731936,375 183949,547

702 731675,688 184135,891

703 731284,875 184415,313

704 729955,563 185157,375

705 729637,625 185334,859

706 729822,750 185766,859

707 730021,125 186129,172

708 730392,063 186896,938

709 730616,375 187328,266

710 730745,813 187759,609

711 730901,063 188087,422

712 730952,813 188259,953

713 730763,063 188613,641

714 730642,250 188872,438

715 730323,063 189079,484

716 730072,875 189183,000

717 729771,000 189252,016

718 729348,250 189407,297

719 728744,375 191689,031

720 728382,063 192987,344

721 728149,188 193323,781

722 728019,750 193522,188

723 727899,000 193867,250

724 727260,625 194540,125

725 727295,125 194811,875

726 727303,750 194975,781

727 726613,625 195898,828

728 726441,125 196261,141

729 726725,750 196545,828

730 726656,750 196701,094

731 726656,750 196839,125

732 726147,813 197930,391

733 725863,125 198413,484

734 726449,750 200242,328

735 726492,875 200652,094

736 726794,813 200876,391

(17)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

737 727079,438 201048,922

738 727571,188 201790,813

739 728649,500 202843,266

740 729158,500 203736,109

741 729313,750 204029,422

742 729334,375 204041,297

743 729952,563 204000,266

744 730002,500 203843,938

745 730071,688 203367,375

746 730137,063 202936,938

747 730175,500 202806,281

748 730340,750 202552,625

749 730459,875 202421,953

750 730663,563 202275,906

751 731708,938 201685,984

752 732150,875 201436,172

753 732339,188 201351,625

754 733207,750 201086,438

755 734272,313 200773,219

756 734502,938 200723,266

757 735421,438 200632,953

758 735225,438 199875,828

759 735114,000 199399,281

760 735048,625 199136,016

761 734760,375 198471,141

762 734737,375 198050,313

763 734914,125 197815,875

764 735248,500 197731,328

765 735640,500 197942,703

766 736251,563 197946,547

767 736770,375 197592,969

768 736851,125 196912,734

769 736874,188 196718,641

770 737004,813 196284,359

771 738342,250 196276,688

772 739568,250 196270,922

773 739729,688 196293,969

774 740432,938 196455,391

775 741970,250 196783,984

776 742158,563 196979,984

777 742431,438 197325,875

778 742512,125 197581,453

779 742700,438 198246,313

780 742700,438 198315,500

781 742385,313 199481,906

782 742454,500 199551,078

(18)

Sorszám X koordináta Y koordináta

A 101 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

783 742646,625 199697,125

784 743165,500 199827,797

785 743657,438 199970,000

786 744218,500 200271,688

787 744971,813 200659,844

788 745021,750 200736,719

789 744941,063 200894,281

790 744710,438 201293,969

791 744660,500 201326,641

792 744518,313 201568,766

793 744660,500 201691,750

794 744752,750 202379,672

795 744844,938 203015,734

796 744887,250 203396,203

797 744944,875 203492,281

798 745106,313 203561,469

799 745138,875 203570,313

(19)

Sorszám X koordináta Y koordináta

1 737199,063 153110,672

2 737214,000 153164,000

3 737204,000 153304,000

4 737207,000 153437,000

5 737227,000 153757,000

6 737217,000 153922,000

7 737215,000 153993,000

8 737220,000 154060,000

9 737225,000 154107,000

10 737256,000 154210,000

11 737286,000 154295,000

12 737429,875 154557,219

13 737528,000 154736,000

14 737544,000 154780,000

15 737561,000 154850,000

16 737574,000 154885,000

17 737613,000 154947,000

18 737631,000 154963,000

19 737699,000 155008,000

20 737792,875 155044,500

21 737825,000 155057,000

22 737892,000 155073,000

23 738000,000 155128,000

24 738039,188 155181,266

25 738061,938 155231,375

26 738072,438 155302,281

27 738058,438 155368,094

28 738039,188 155418,625

29 738000,000 155457,000

30 737939,000 155503,000

31 737836,000 155550,000

32 737654,000 155565,000

33 737614,000 155574,000

34 737561,000 155593,000

35 737501,000 155643,000

36 737480,000 155674,000

37 737455,000 155722,000

38 737442,000 155761,000

39 737406,000 155988,000

40 737397,000 156211,000

41 737403,000 156435,000

42 737387,000 156496,000

43 737370,000 156532,000

44 737344,000 156571,000

45 737326,000 156606,000

A 102 sz. Vadgazdálkodási tájegység határvonalának koordinátái

Egységes Országos Vetületi Rendszerben

(20)

46 737313,000 156652,000

47 737307,125 156711,500

48 737345,000 156905,172

49 737388,938 157029,500

50 737557,063 157330,563

51 737638,250 157486,297

52 737716,250 157624,078

53 737835,375 157759,563

54 737958,125 157851,422

55 738068,875 157923,141

56 738272,750 157999,750

57 738623,875 158049,516

58 738758,313 158049,656

59 738855,563 158115,609

60 738919,813 158213,063

61 738927,500 158275,109

62 738949,938 158466,906

63 738904,313 158689,563

64 738869,625 158858,453

65 738835,125 158937,453

66 738754,688 159110,609

67 738694,063 159275,984

68 738653,188 159384,672

69 738619,000 159503,000

70 738600,000 159685,000

71 738607,813 159872,734

72 738622,875 160234,578

73 738629,125 160424,078

74 738633,813 160541,484

75 738642,000 160748,313

76 738653,938 161049,172

77 738705,188 161317,203

78 738717,125 161379,609

79 738777,500 161633,156

80 738870,375 162023,203

81 738869,500 162233,656

82 738843,750 162377,813

83 738829,000 162702,828

84 738905,813 162821,031

85 738990,125 162885,406

86 739057,875 162838,750

87 739220,625 162648,563

88 739437,688 162340,719

89 739499,313 162296,563

90 739593,000 162229,641

91 739927,313 162024,844

92 740023,438 162083,375

93 740331,000 162270,656

94 740409,063 162279,188

95 740527,063 162292,078

(21)

96 740708,063 162309,828

97 741236,688 162271,234

98 742858,125 161635,328

99 742937,188 161602,156

100 743748,313 160469,938

101 743942,563 160322,594

102 744459,375 159728,313

103 744809,063 159132,641

104 744955,500 158883,234

105 746497,000 158667,000

106 746526,938 158660,844

107 746556,938 158652,453

108 746634,000 158634,000

109 746891,000 158561,484

110 747200,000 158561,484

111 747718,438 158483,172

112 747745,625 158478,031

113 748166,313 158315,141

114 748389,063 158449,094

115 748410,188 158455,313

116 748821,438 158566,344

117 749114,125 158916,703

118 749116,688 158936,438

119 749131,000 159316,609

120 749144,563 159686,266

121 749122,063 159954,844

122 749184,625 160274,984

123 749202,750 160291,516

124 749378,375 160529,063

125 749627,938 160871,719

126 750358,563 160816,219

127 750417,313 160811,766

128 750447,750 160820,844

129 750499,750 160836,344

130 751476,500 161127,531

131 751760,063 161173,031

132 752451,563 161132,469

133 752798,000 161192,000

134 753142,063 161296,406

135 753322,000 161351,000

136 753424,875 161347,250

137 753586,938 161341,359

138 753601,625 161454,047

139 753724,875 161652,984

140 753804,375 161723,797

141 754051,063 161841,719

142 754090,938 161856,359

143 754276,563 161877,250

144 754515,750 161904,172

145 754542,000 161909,000

(22)

146 754556,000 162049,000

147 754570,000 162112,000

148 754976,000 162445,969

149 755122,875 162566,781

150 755084,125 163057,281

151 755529,938 163145,078

152 755695,563 163195,734

153 755926,000 163265,000

154 756208,000 163452,000

155 756484,000 163506,000

156 756835,000 163745,000

157 757033,000 163916,000

158 757280,188 164041,047

159 757464,750 163860,438

160 757572,375 163755,109

161 757601,125 163726,953

162 758093,000 163297,469

163 758404,688 162916,484

164 758633,313 162694,813

165 759367,563 162244,563

166 759731,438 161909,406

167 760346,688 161328,109

168 760886,250 160298,016

169 761180,563 159807,484

170 761292,375 159807,484

171 762157,500 159807,484

172 762555,688 159807,484

173 762594,875 159807,484

174 763370,000 159829,719

175 763461,375 159832,359

176 763570,813 159841,953

177 763756,063 159858,188

178 764124,750 159890,844

179 764168,438 159899,141

180 764171,125 159873,859

181 764535,813 159983,266

182 765716,938 160198,016

183 766729,313 159515,422

184 766913,375 159339,016

185 768278,625 158418,641

186 767619,000 155856,953

187 767592,250 155825,859

188 767614,438 155810,984

189 767468,813 155223,125

190 767410,813 154842,781

191 767270,063 153912,438

192 767490,375 153309,547

193 767509,375 152900,375

194 767522,625 152615,141

195 767524,438 152584,281

(23)

196 767537,000 152374,000

197 767544,000 152154,000

198 767535,000 151367,000

199 767535,250 151360,734

200 767751,813 150611,188

201 767956,250 149913,516

202 768205,063 149560,234

203 766881,063 149436,359

204 766905,000 149042,000

205 766926,000 148742,000

206 766983,000 147854,000

207 766925,000 147843,000

208 766920,500 147842,203

209 766675,250 145723,563

210 766613,813 145419,828

211 766633,875 145411,563

212 766513,000 144295,000

213 767077,875 144180,469

214 767047,000 143737,000

215 767010,000 143346,000

216 766972,000 143013,000

217 766953,000 142838,000

218 766947,000 142767,000

219 767010,000 142312,000

