• Nem Talált Eredményt

2007. évi CXXVI. tör vény egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2007. évi CXXVI. tör vény egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról "

Copied!
96
0
0

Teljes szövegt

(1)

Személyi ügyek

Ki tün te tés . . . . 114 El nö ki di csé ret . . . . 114

Jogszabályok

2007. évi CXXVI. tör vény egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról

(ki vo na tos közlés)

. . . . 114 267/2007. (X. 15.) Kor m. ren de let az egyes sza bály sér té sek rõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról

(ki vo na tos közlés)

115 2212/2007. (XI. 14.) Kor m. ha tá ro zat az ál lam igaz ga tási nyil ván tar tá sok ada ta i nak sta tisz ti kai cél ra tör té nõ felhasználásáról. . . . 116

Utasítások

5/2007. (SK 5.) KSH uta sí tás a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal szer ve ze ti kód ja i nak meg ha tá ro zá sá ról . . . . 116 6/2007. (SK 5.) KSH uta sí tás a had kö te le sek nek rend kí vü li ál la pot ide jé re szóló meg ha gyá sá ról szóló 5/1994. (SK 9.) KSH uta sí tás ha tá lyon

kívül helyezésérõl. . . . 116

Elõírás

VI/2007. (SK 5.) KSH elõ írás a KSH bel sõ In ter net ala pú (KSHá ló) szá mí tó gé pes in for má ci ós rend sze ré rõl. . . . 116

Statisztikai közlemény

9004/2007. (SK 5.) KSH köz le mény: 8. szá mú ki egé szí tés a te rü le ti szám jel rend szer rõl szóló 9001/2004. (SK 1.) KSH köz le mény hez . . . . 117

A K Ö Z P O N T I S T A T I S Z T I K A I H I V A T A L H I V A T A L O S L A P J A

Szer kesz tõ ség:

1024 Bu da pest II., Ke le ti Ká roly u. 5–7.

Te le fon: 345-6000

Meg je le nik szük ség sze rint

Elõ fi ze té si ár:

1 év re: 13 104 Ft Egy pél dány ára: 1239 Ft

TARTALOM F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra

és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra

(2)

Kitüntetés

A KSH el nö ke

dr. Be lyó Pál nak, az ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da - ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet fõ igaz ga tó já - nak, a mód szer ta ni fej lesz té sek te rü le tén a gaz da sá gi mo - del le zés ben végzett tevékenységéért;

dr. Her czeg And rás nak, a Vál lal ko zás-sta tisz ti kai fõ - osz tály sta tisz ti kai ta nács adó já nak, a rö vid tá vú sta tisz ti - kák te rü le tén vég zett mód szer ta ni, va la mint a nem zet kö zi har mo ni zá ci ós és koordinációs tevékenységért;

dr. Pa lócz Évá nak, a Ko pint-Tár ki Zrt. ve zér igaz ga tó já - nak, szé les kö rû és ma gas szín vo na lú gaz da ság elem zõ tevékenységéért;

Schin de le Mik lós nak, a Vál lal ko zás-sta tisz ti kai fõ osz - tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek, a vál lal ko zás-sta tisz ti - ka nem zet kö zi har mo ni zá lá sa ér de ké ben végzett magas színvonalú munkájáért;

dr. Spé der Zsolt nak, a KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té ze te igaz ga tó já nak, a ha zai és nem zet kö zi de mog rá fi ai köz élet ben, va la mint a né pes ség tu do mány te rü le tén végzett tevékenységéért;

dr. Tóth Zol tán nak, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Szá mí tás tech ni kai és Au to ma ti zá lá si Ku ta tó In té ze te Elekt ro ni kus Köz igaz ga tás osz tá lya ve ze tõ jé nek, az elekt - ro ni kus köz igaz ga tás ma gyar or szá gi bevezetése területén végzett munkájáért

Fényes Elek emlékérmet ado má nyo zott.

Elnöki dicséret

A KSH el nö ke

Hirsch Ág nes, az Igaz ga tá si és nem zet kö zi fõ osz tály ve - ze tõ-fõ ta ná cso sát,

Sza bó Ale xand rát, az Igaz ga tá si és nem zet kö zi fõ osz - tály szak mai ta nács adó ját,

az eu ró pai sta tisz ti kai hi va ta lok el nö kei 2007. szep tem ber 20-án és 21-én Bu da pes ten meg ren de zett ér te kez le té nek

Elnöki dicséretben ré sze sí tet te.

Jog sza bá lyok

2007. évi CXXVI.

tör vény

egyes adótör vények módosításáról*

(Ki vo na tos köz lés)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ...

369. § Ez a tör vény – a 370. §–491. §-ok ban fog lal tak fi - gye lem be vé te lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

...

479. § (1) Azo kat a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fe l nem tün te tett, 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó - ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, ame lyek a TEÁOR’03 és az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da - sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev.

2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról szóló 1893/2006/EK ren - de let (e § al kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: Ren de let) kö - zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for dít ha tó ak a meg fe le lõ TEÁOR’08 te - vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás sá, az ál la mi adó ha tó ság 2008. ja nu ár 31. nap já ig hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let - nek meg fe le lõ en. Azon, a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fe l nem tün te tett, 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó - ha tó ság hoz be je len tett te vé keny sé gi kö rök vo nat ko zá sá - ban, ame lyek a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san nem so rol ha tók át, a te vé keny sé gi kör meg fe le lõ mó do sí - tá sát a cég nek kell vál to zás ként az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len te nie a 2007. de cem ber 31. nap ját kö ve tõ en elõ ter - jesz tett el sõ vál to zás be je len té si ké rel mé vel egy ide jû leg, de leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján

fogadta el.

(3)

TEÁOR-számokat (te vé keny sé gi kö rö ket), ame lyek az ér - vé nyes szak ma kó dok ról szóló 8002/2004. (SK. 5.) KSH–APEH együt tes tá jé koz ta tó (e § al kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: Tá jé koz ta tó) és a Ren de let alap ján ki adott te vé keny sé gi osz tá lyo zá si rend szer kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for - dít ha tók a meg fe le lõ te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás - sá, 2008. ja nu ár 1-jén az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv hi va - tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fe le lõ en és er rõl az ál - ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül a kör - zet köz pon ti jegy zõ, va la mint az ál la mi adó ha tó ság ré szé re ada tot szol gál tat. A KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku - san át nem for dít ha tó, a kör zet köz pon ti jegy zõ nyil ván tar - tá sá ba 2007. de cem ber 31-ig be jegy zett te vé keny sé gi kör vál to zá sát az egyé ni vál lal ko zó a 2007. de cem ber 31. nap - ját kö ve tõ en elõ ter jesz tett el sõ vál to zás be jegy zé si ké rel - mé ben, de leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig kö te les be je len te - ni a kör zet köz pon ti jegy zõ höz. Az egyé ni vál lal ko zó il le - ték men te sen kér he ti a vál to zás át ve ze té sét, il let ve a vál lal - ko zói iga zol vány cse ré jét, ha ar ra ki zá ró lag a Ren de let ben meg ha tá ro zott osz tá lyo zá si rend szer re va ló át té rés ér de ké - ben van szük ség.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó adó zók ese tén azo kat a 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó - ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, il let ve szak ma - kód szá mo kat, ame lye ket a TEÁOR’03 és a Ren de let, il - let ve a Tá jé koz ta tó és a Ren de let alap ján ki adott szak ma - kód jegy zék kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le - mé nyek alap ján au to ma ti ku san át for dít ha tók a meg fe le lõ TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak ága za ti, il let ve szak ma kód sze rin ti be so ro lás sá, 2008. ja nu ár 31-ig az ál la mi adó ha tó - ság hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fe le lõ en. A 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je - len tett, a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem for dít ha tó te vé keny sé gi kö rök ese tén a te vé keny sé gi kör vál to zá sát az adó zó nak kell vál to zás ként be je len te nie az ál la mi adó ha tó ság hoz a 2007. de cem ber 31. nap ját kö ve tõ - en elõ ter jesz tett el sõ vál to zás be je len té si ké rel mé vel egy - ide jû leg, de leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig. E be kez dés vo - nat ko zik ar ra a ma gán sze mély re is, aki egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hoz kö tött te vé keny ség mel lett ma gán sze mély - ként adó szám bir to ká ban adó kö te les te vé keny sé get vé gez.

(4) A cég bí ró ság e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül elekt ro ni kus úton to váb bít ja az ál la mi adó - ha tó ság hoz az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be - nyúj tott be jegy zé si, vál to zás be jegy zé si ké rel mek alap ján a cég jegy zék be be jegy zett, a szék hely tõl el té rõ köz pon ti ügy in té zés he lyé re, il let ve a cég elekt ro ni kus el ér he tõ sé - gé re (hon lap já ra) vo nat ko zó ada to kat.

...

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

az egyes szabálysértésekrõl szóló

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

(Ki vo na tos közlés)

1. §

Az egyes sza bály sér té sek rõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kor m. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 31. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az R. a II. Cí met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel és 31/A. §-s al egé szül ki:

„31. § (1) Aki

a) a jog sza bály ban elõ írt be je len té si, adat szol gál ta tá si, nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,

b) szán dé ko san a va ló ság nak meg nem fe le lõ ada tot szol gál tat,

c) te vé keny sé get érin tõ ha tó sá gi el len õr zést aka dá lyoz - za,

öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés miatt az el já rás az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi in té - ze te, re pü lõ té ri in té ze te i nek, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz - ga tá si Hi va tal, to váb bá a bá nya ka pi tány ság ha tás kö ré be is tar to zik.

(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott sza bály sér tés or szág ha tár át lé pé se kor tör té nõ el kö ve té se ese tén ma gyar ál lam pol gár ral szem ben a fõ vám hi va tal, Pest me gyé ben a Bu da tér sé gi Fõ vám hi va tal, Bu da pes ten a Vám- és Pénz ügy õr ség Fõ vá ro si Sza bály sér té si Hi va ta la, nem ma gyar ál lam pol gár ral szem ben a Vám- és Pénz ügy - õr ség nek az Eu ró pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám - hi va ta la jár el.

Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés 31/A. § (1) Aki

a) jo go su lat la nul, vagy jog sza bály ban elõ írt el já rá si sza bá lyok meg sze gé sé vel, adat szol gál ta tá si kö te le zett ség - gel já ró sta tisz ti kai adat szol gál ta tást rend el el, il let ve hajt vég re,

b) gon dat la nul a va ló ság nak meg nem fe le lõ ada tot szol gál tat,

c) a sza bály sze rû en el ren delt sta tisz ti kai adat szol gál ta - tást nem, vagy nem az elõ írt ha tár idõ ben tel je sí ti,

d) a sta tisz ti kai ada tok köz lé sé re, köz zé té te lé re vagy át adá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat meg sze gi,

e) a sze mé lyes ada tok sta tisz ti kai cé lú fel dol go zá sá nál elõ írt nyil ván tar tás ve ze té sét el mu laszt ja,

f) a sta tisz ti kai adat szol gál ta tás el len õr zé sét aka dá lyoz - za, az el len õr zés, il le tõ leg tá jé ko zó dás so rán kért fel vi lá - go sí tás meg adá sát meg ta gad ja, il le tõ leg meg õr zé si kötelezettségének nem tesz ele get,

öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

...

(4)

(1) Ez a ren de let 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 84. §-ának (3) be kez dé se, va la mint 113. §-ának (3) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2212/2007. (XI. 14.) Korm.

határozata

az államigazgatási nyilvántartások adatainak statisztikai célra történõ felhasználásáról A Kor mány

1. fel hív ja a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va talt, hogy dol - goz zon ki kom plex mu ta tó szám rend szert a tár sa dal mi ha - la dás mé ré se és a fej lesz té sek ha tás vizs gá la tá ra, mely nek ke re té ben vizs gál ha tók:

– a tár sa dal mi el lá tó rend sze rek mo der ni zá ci ós fo lya - ma tá nak ered mé nyei,

– az élet kö rül mé nye ket, élet vi szo nyo kat alap ve tõ en meg ha tá ro zó té nye zõk ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat,

– a kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por tok hely ze té ben be kö - vet ke zõ vál to zá sok;

Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

2. fel hív ja a hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó mi nisz té ri u mo kat, hogy vizs gál ják meg az ál lam igaz ga tá si nyil ván tar tá sok sta tisz ti kai cé lú hasz no sí tá sa bõ ví té si le - he tõ sé ge it, kü lö nös te kin tet tel a nyer he tõ sta tisz ti kai cé lú in for má ci ók kö ré nek bõ ví té sé re, a sta tisz ti kák mi nõ sé gé - nek ja ví tá sá ra és az adat szol gál ta tók ter he i nek csök ken té - sé re;

Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke a mi nisz te rek, va la mint a Pénz ügyi

Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

Fel ügye le ti Ta ná csá nak el nö ke be vo ná sá val Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

3. fel ké ri az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi - va ta la, a Leg fõbb Ügyész ség, a Ma gyar Nem ze ti Bank, va - la mint a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ve ze tõ jét, hogy sa ját ha tás kö rük ben ve gye nek részt sta tisz ti kai és nyil ván tar tá si rend sze rük te kin te té ben a 2. pont ban le írt fel ada tok vég re - haj tá sá ban;

4. fel hív ja a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va talt, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri u mot, hogy vizs gál ja meg az ál lam igaz - ga tá si cé lú nyil ván tar tá sok sta tisz ti kai cél ra tör té nõ hasz -

ge it és te gyen ja vas la tot a for rá sok biz to sí tá sá ra.

Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. feb ru ár 28.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Uta sí tá sok

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 5/2007. (SK 5.) KSH

utasítása

a Központi Statisztikai Hivatal szervezeti kódjainak meghatározásáról

(Az érintettek közvetlenül kapták meg.)

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 6/2007. (SK 5.) KSH

utasítása

a hadköteleseknek rendkívüli állapot idejére szóló meghagyásáról szóló 5/1994. (SK 8.) KSH utasítás

hatályon kívül helyezésérõl (Az érintettek közvetlenül kapták meg.)

Elõ írás

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének VI/2007. (SK 5.) KSH

elõírása

a KSH belsõ Internet alapú (KSHáló) számítógépes információs rendszerérõl

(Az érintettek közvetlenül kapták meg.)

(5)

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9004/2007. (SK 5.) KSH

közleménye

8. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2004. (SK 1.) KSH közleményhez Az Or szág gyû lés a 2007. évi CVII. tör vénnyel a te le pü - lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szóló 2004. évi CVII. tör vényt mó do sí tot ta, a tör vény mel lék le te he lyé be e tör vény melléklete lép.

Fen ti ek alap ján a „Te rü le ti szám jel rend szer 2004” c. ki - ad vány ada tai a je len köz le mény mel lék le tei sze rint módosulnak.

Dr. Puk li Pé ter s. k.,

a KSH el nö ke

1. sz. mel lék let a 9004/2007. (SK 5.) szá mú KSH köz le - mény hez

Kis tér ség ’07 kód Kis tér ségnév

3101 Bu da pest 3201 Kom lói 3202 Mo há csi 3203 Sás di 3204 Sellyei 3205 Sik ló si 3206 Szi get vá ri 3207 Pé csi 3208 Pécs vá ra di 3209 Szent lõ rin ci 3301 Ba jai 3302 Bá csal má si 3303 Ka lo csai 3304 Kecs ke mé ti 3305 Kis kõ rö si

3306 Kis kun fél egy há zai 3307 Kis kun ha la si 3308 Kis kun maj sai

3310 Já nos hal mai 3401 Bé kés csa bai 3402 Me zõ ko vács há zai 3403 Oros há zai 3404 Sar ka di 3405 Szar va si 3406 Szeg ha lo mi 3407 Bé ké si 3408 Gyu lai 3501 Mis kol ci 3502 Ede lé nyi 3503 En csi

3504 Ka zinc bar ci kai 3505 Me zõ kö ves di 3506 Óz di

3507 Sá ros pa ta ki 3508 Sá to ral ja új he lyi 3509 Sze ren csi 3510 Szik szói 3511 Ti sza új vá ro si 3512 Aba új-Hegy kö zi 3513 Bod rog kö zi 3514 Me zõ csá ti 3515 To ka ji 3601 Csong rá di

3602 Hód me zõ vá sár he lyi 3603 Kis te le ki

3604 Ma kói

3605 Mó ra ha lo mi

3606 Sze ge di

3607 Szent esi

3701 Bics kei

3702 Du na új vá ro si

3703 Enyin gi

3704 Gár do nyi

3705 Mó ri

3706 Sár bo gár di

(6)

3707 Szé kes fe hér vá ri 3708 Abai

3709 Ado nyi 3710 Er csi 3801 Csor nai 3802 Gyõ ri

3803 Ka pu vár-Be le di 3804 Mo son ma gya ró vá ri 3805 Sop ron-Fer tõ di 3806 Té ti

3807 Pan non hal mai 3901 Bal ma zúj vá ro si 3902 Be rettyó új fa lui 3903 Deb re ce ni

3904 Haj dú bö ször mé nyi 3905 Haj dú szo bosz lói 3906 Pol gá ri

3907 Püs pök la dá nyi 3908 De recs ke-Lé ta vér te si 3909 Haj dú had há zi 4001 Eg ri

4002 He ve si 4003 Fü ze sa bo nyi 4004 Gyön gyö si 4005 Hat va ni 4006 Pé ter vá sá rai 4007 Bé la pát fal vai 4101 Do ro gi 4102 Esz ter go mi 4103 Kis bé ri 4104 Ko má ro mi 4105 Orosz lá nyi 4106 Ta tai 4107 Ta ta bá nyai 4201 Ba las sa gyar ma ti 4202 Bá tony te re nyei 4203 Pász tói

4204 Rét sá gi

4205 Sal gó tar já ni 4206 Szé csé nyi 4301 Aszó di 4302 Ceg lé di 4303 Da ba si 4304 Gö döl lõi 4305 Mo no ri 4306 Nagy ká tai 4307 Rác ke vei 4308 Szo bi 4309 Vá ci 4310 Bu da ör si 4311 Du na ke szi 4312 Gyá li

4313 Pi lis vö rös vá ri 4314 Szent end rei 4315 Ve res egy há zi 4316 Ér di

4401 Bar csi 4402 Csur gói 4403 Fo nyó di 4404 Ka pos vá ri 4405 Len gyel tó ti 4406 Mar ca li 4407 Nagy atá di 4408 Sió fo ki 4409 Ta bi

4410 Ba la ton föld vá ri 4411 Ka dar kú ti 4501 Bak ta ló ránt há zai 4502 Cseng eri

4503 Fe hér gyar ma ti

4504 Kis vár dai

4505 Má té szal kai

4506 Nagy kál lói

4507 Nyír bá to ri

4508 Nyír egy há zai

4509 Ti sza vas vá ri

(7)

4511 Ib rány-Nagy ha lá szi 4512 Zá ho nyi

4601 Jász be ré nyi 4602 Kar ca gi

4603 Kun szent már to ni 4604 Szol no ki

4605 Ti sza fü re di 4606 Tö rök szent mik ló si 4607 Me zõ tú ri

4701 Bony há di 4702 Dom bó vá ri 4703 Pak si 4704 Szek szár di 4705 Ta má si 4801 Cell dö möl ki 4802 Csep re gi 4803 Kör men di 4804 Kõ sze gi 4805 Õri szent pé te ri 4806 Sár vá ri 4807 Szent gott hár di 4808 Szom bat he lyi 4809 Vas vá ri 4901 Aj kai

4902 Ba la ton al má di 4903 Ba la ton fü re di 4904 Pá pai

4905 Sü me gi 4906 Ta pol cai 4907 Vár pa lo tai 4908 Veszp ré mi 4909 Zir ci 5001 Keszt he lyi 5002 Len ti 5003 Le te nyei 5004 Nagy ka ni zsai 5005 Za la eger sze gi

5007 Hé ví zi 5008 Pa csai 5009 Za la ka ro si

9999 Nem te le pü lés (fik tív te rü le ti egy - ség)

2. szá mú mel lék let a 9004/2007. (SK 5.) szá mú KSH köz le mény hez

Kis tér ségnév NUTS ’07 kód ja

Bu da pest HU10101

Aszó di HU10201

Ceg lé di HU10202

Da ba si HU10203

Gö döl lõi HU10204

Mo no ri HU10205

Nagy ká tai HU10206

Rác ke vei HU10207

Szo bi HU10208

Vá ci HU10209

Bu da ör si HU10210

Du na ke szi HU10211

Gyá li HU10212

Pi lis vö rös vá ri HU10213

Szent end rei HU10214

Ve res egy há zi HU10215

Ér di HU10216

Bics kei HU21101

Du na új vá ro si HU21102

Enyin gi HU21103

Gár do nyi HU21104

Mó ri HU21105

Sár bo gár di HU21106

Szé kes fe hér vá ri HU21107

Abai HU21108

Ado nyi HU21109

Er csi HU21110

Do ro gi HU21201

Esz ter go mi HU21202

Kis bé ri HU21203

(8)

Ko má ro mi HU21204

Orosz lá nyi HU21205

Ta tai HU21206

Ta ta bá nyai HU21207

Aj kai HU21301

Ba la ton al má di HU21302

Ba la ton fü re di HU21303

Pá pai HU21304

Sü me gi HU21305

Ta pol cai HU21306

Vár pa lo tai HU21307

Veszp ré mi HU21308

Zir ci HU21309

Csor nai HU22101

Gyõ ri HU22102

Ka pu vár-Be le di HU22103

Mo son ma gya ró vá ri HU22104

Sop ron-Fer tõ di HU22105

Té ti HU22106

Pan non hal mai HU22107

Cell dö möl ki HU22201

Csep re gi HU22202

Kör men di HU22203

Kõ sze gi HU22204

Õri szent pé te ri HU22205

Sár vá ri HU22206

Szent gott hár di HU22207

Szom bat he lyi HU22208

Vas vá ri HU22209

Keszt he lyi HU22301

Len ti HU22302

Le te nyei HU22303

Nagy ka ni zsai HU22304

Za la eger sze gi HU22305

Za la szentg ró ti HU22306

Hé ví zi HU22307

Pa csai HU22308

Za la ka ro si HU22309

Kom lói HU23101

Mo há csi HU23102

Sás di HU23103

Sellyei HU23104

Sik ló si HU23105

Szi get vá ri HU23106

Pé csi HU23107

Pécs vá ra di HU23108

Szent lõ rin ci HU23109

Bar csi HU23201

Csur gói HU23202

Fo nyó di HU23203

Ka pos vá ri HU23204

Len gyel tó ti HU23205

Mar ca li HU23206

Nagy atá di HU23207

Sió fo ki HU23208

Ta bi HU23209

Ba la ton föld vá ri HU23210

Ka dar kú ti HU23211

Bony há di HU23301

Dom bó vá ri HU23302

Pak si HU23303

Szek szár di HU23304

Ta má si HU23305

Mis kol ci HU31101

Ede lé nyi HU31102

En csi HU31103

Ka zinc bar ci kai HU31104

Me zõ kö ves di HU31105

Óz di HU31106

Sá ros pa ta ki HU31107

Sá to ral ja új he lyi HU31108

Sze ren csi HU31109

Szik szói HU31110

Ti sza új vá ro si HU31111

Aba új-Hegy kö zi HU31112

Bod rog kö zi HU31113

Me zõ csá ti HU31114

To ka ji HU31115

Eg ri HU31201

He ve si HU31202

Fü ze sa bo nyi HU31203

Gyön gyö si HU31204

(9)

Pé ter vá sá rai HU31206

Bé la pát fal vai HU31207

Ba las sa gyar ma ti HU31301

Bá tony te re nyei HU31302

Pász tói HU31303

Rét sá gi HU31304

Sal gó tar já ni HU31305

Szé csé nyi HU31306

Bal ma zúj vá ro si HU32101

Be rettyó új fa lui HU32102

Deb re ce ni HU32103

Haj dú bö ször mé nyi HU32104

Haj dú szo bosz lói HU32105

Pol gá ri HU32106

Püs pök la dá nyi HU32107

De recs ke-Lé ta vér te si HU32108

Haj dú had há zi HU32109

Jász be ré nyi HU32201

Kar ca gi HU32202

Kun szent már to ni HU32203

Szol no ki HU32204

Ti sza fü re di HU32205

Tö rök szent mik ló si HU32206

Me zõ tú ri HU32207

Bak ta ló ránt há zai HU32301

Cseng eri HU32302

Fe hér gyar ma ti HU32303

Kis vár dai HU32304

Má té szal kai HU32305

Nagy kál lói HU32306

Nyír bá to ri HU32307

Nyír egy há zai HU32308

Ti sza vas vá ri HU32309

Vá sá ros na mé nyi HU32310

Ib rány-Nagy ha lá szi HU32311

Ba jai HU33101

Bá csal má si HU33102

Ka lo csai HU33103

Kecs ke mé ti HU33104

Kis kõ rö si HU33105

Kis kun fél egy há zai HU33106

Kis kun ha la si HU33107

Kis kun maj sai HU33108

Kun szent mik ló si HU33109

Já nos hal mai HU33110

Bé kés csa bai HU33201

Me zõ ko vács há zai HU33202

Oros há zai HU33203

Sar ka di HU33204

Szar va si HU33205

Szeg ha lo mi HU33206

Bé ké si HU33207

Gyu lai HU33208

Csong rá di HU33301

Hód me zõ vá sár he lyi HU33302

Kis te le ki HU33303

Ma kói HU33304

Mó ra ha lo mi HU33305

Sze ge di HU33306

Szent esi HU33307

Nem te le pü lés (ke rü let, fik tív te rü le ti egy ség)

HU99999

3. szá mú mel lék let a 9004/2007. (SK 5.) szá mú KSH köz le mény hez

Kis tér sé gi szék hely ’07 kód

Nem szék hely te le pü lés 0

Szék hely te le pü lés 1

Nem te le pü lés (ke rü let, fik tív te rü le - ti egy ség)

9

(10)

13578 Bu da pest 0100 1 1 10 3101 1 1 1 0001 1 13578 621 999 99 01 01 01 99 11 01 202 HU10101 00019 Bu da pest ke rü let re

nem bont ha tó ada tai 0199 9 9 90 9999 9 1 1 9999 9 99999 999 999 99 99 99 99 99 99 99 999 HU99999

09566 Bu da pest 01. ke r. 0101 9 9 90 9999 9 1 1 0001 9 99999 621 999 99 01 01 99 99 99 99 999 HU99999

03179 Bu da pest 02. ke r. 0102 9 9 90 9999 9 1 1 0001 9 99999 621 999 99 01 01 99 99 99 99 999 HU99999

18069 Bu da pest 03. ke r. 0103 9 9 90 9999 9 1 1 0001 9 99999 621 999 99 01 01 99 99 99 99 999 HU99999

05467 Bu da pest 04. ke r. 0104 9 9 90 9999 9 1 1 0001 9 99999 621 999 99 01 01 99 99 99 99 999 HU99999

13392 Bu da pest 05. ke r. 0105 9 9 90 9999 9 1 1 0001 9 99999 621 999 99 01 01 99 99 99 99 999 HU99999

16586 Bu da pest 06. ke r. 0106 9 9 90 9999 9 1 1 0001 9 99999 621 999 99 01 01 99 99 99 99 999 HU99999
