• Nem Talált Eredményt

I. MELLÉKLET. Primer adatok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "I. MELLÉKLET. Primer adatok "

Copied!
115
0
0

Teljes szövegt

(1)

MELLÉKLETEK

(2)

I. MELLÉKLET. Primer adatok

I.I. MELLÉKLET. A bükk fához (Fagus sylvatica) tartozó 2010-es primer mérési adatok /1

Dátum T

[oC]

Abszolút

pára [g/m3] SR [LUX]

Levél felületen SR [LUX]

Nedves anyag [g]

Száraz anyag [g]

Száraz anyag %

Glükóz (μg/1 g sz.levél)

Fruktóz (μg/1 g sz.levél)

Szacharóz (μg/1 g sz.levél)

Glükóz átlag

Fruktóz átlag

Szacharóz átlag

Glükóz szórás

Fruktóz szórás

Szacharóz szórás

Glukóz - Fruktóz regresszió meredekség

Glukóz - Fruktóz regresszió R2

Glukóz - Fruktóz regresszió tengelymetszete

2010.06.15 1 18,5 8,90 350 310 1,000 0,490 49,0 8989,3 8342,1 7594,4 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

2 18,5 8,90 350 320 1,000 0,490 49,0 9492,0 9138,4 6981,8 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

3 18,5 8,90 350 250 1,000 0,490 49,0 9230,8 8656,8 8875,0 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

4 18,5 8,90 350 160 1,000 0,490 49,0 8485,1 7982,0 10407,3 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

5 18,5 8,90 350 100 1,000 0,490 49,0 7558,1 7020,4 12194,4 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

6 18,5 8,90 350 320 1,000 0,490 49,0 6097,7 5675,7 11668,6 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

7 18,5 8,90 350 900 1,000 0,490 49,0 5928,8 5071,1 13916,4 7968,8 7412,3 10234,0 1474,9 1547,5 2545,7 1,044 0,991 -908,6

2010.06.29 8 25 13,63 380 380 1,000 0,490 49,0 7094,7 6348,1 545,4 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

9 25 13,63 380 250 1,000 0,490 49,0 7013,2 6047,3 488,8 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

10 25 13,63 380 230 1,000 0,490 49,0 6247,5 5027,3 784,3 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

11 25 13,63 380 350 1,000 0,490 49,0 6629,4 5236,1 1135,7 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

12 25 13,63 380 460 1,000 0,490 49,0 7206,6 5811,0 2744,3 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

13 25 13,63 380 430 1,000 0,490 49,0 6527,2 5313,4 4182,7 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

14 25 13,63 380 300 1,000 0,490 49,0 6349,6 5413,8 2662,4 6724,0 5599,6 1791,9 380,5 479,8 1418,8 1,084 0,739 -1690,1

2010.07.16 15 24 18,07 450 250 0,268 0,118 44,0 7869,8 7303,2 7594,4 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

16 24 18,07 450 270 0,356 0,150 42,1 8037,8 7738,3 6981,8 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

17 24 18,07 450 600 0,289 0,138 47,8 8656,8 8118,5 8875,0 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

18 24 18,07 450 270 0,399 0,175 43,9 7405,9 6966,8 10407,3 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

19 24 18,07 450 300 0,219 0,104 47,5 7052,7 6551,0 12194,4 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

20 24 18,07 450 150 0,284 0,124 43,7 5303,5 4936,4 11668,6 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

21 24 18,07 450 200 0,237 0,102 43,0 5100,1 4362,3 13916,4 7060,9 6568,1 10234,0 1366,8 1414,3 2545,7 1,030 0,991 -703,5

2010.07.20 22 28 16,35 8900 520 0,363 0,175 48,2 10865,4 9450,1 13244,0 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

23 28 16,35 8900 970 0,289 0,136 47,1 7915,9 6843,0 16167,5 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

24 28 16,35 8900 1200 0,355 0,176 49,6 8317,5 6772,4 15739,6 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

25 28 16,35 8900 500 0,340 0,156 45,9 7118,6 5907,3 16674,5 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

26 28 16,35 8900 3500 0,342 0,151 44,2 6328,4 4772,5 18118,0 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

27 28 16,35 8900 12000 0,294 0,128 43,5 5443,7 3808,5 18652,2 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

28 28 16,35 8900 23000 0,286 0,114 39,9 4981,9 3752,2 18780,1 7281,6 5900,9 16768,0 1996,7 2021,3 1969,2 1,007 0,989 -1429,8

2010.08.10 29 21 11,22 2900 2200 0,300 0,126 42,0 14136,0 14100,8 312,3 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

30 21 11,22 2900 2700 0,321 0,137 42,7 5044,3 5294,1 21627,2 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

31 21 11,22 2900 2800 0,248 0,109 44,0 3708,7 3892,8 21426,9 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

32 21 11,22 2900 2750 0,283 0,123 43,5 3920,0 3486,4 15145,3 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

33 21 11,22 2900 2300 0,224 0,098 43,8 4296,6 4468,3 15609,6 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

34 21 11,22 2900 3000 0,288 0,119 41,3 1917,0 1906,3 20026,6 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

35 21 11,22 2900 1900 0,306 0,141 46,1 7465,6 6939,1 21402,9 5784,0 5726,8 16507,2 4043,1 4007,1 7656,2 0,988 0,994 10,7

2010.09.02 36 15,5 7,27 790 290 0,302 0,152 50,3 3758,3 2946,9 13112,5 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

37 15,5 7,27 790 500 0,248 0,125 50,4 3734,9 2992,6 13321,9 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

38 15,5 7,27 790 550 0,177 0,096 54,2 4319,7 3810,9 15768,1 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

39 15,5 7,27 790 510 0,230 0,143 62,2 3783,9 2924,9 16189,2 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

40 15,5 7,27 790 460 0,207 0,118 57,0 3631,7 3283,8 14773,5 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

41 15,5 7,27 790 520 0,226 0,124 54,9 2703,7 2109,8 14440,2 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

42 15,5 7,27 790 300 0,187 0,134 71,7 2363,9 2204,8 14062,7 3470,9 2896,2 14524,0 684,4 591,0 1157,6 0,987 0,875 -597,5

(3)

I.I. MELLÉKLET. A bükk fához (Fagus sylvatica) tartozó 2010-es primer mérési adatok /2

Dátum T

[oC]

Abszolút pára [g/m3]

SR [LUX]

Levél felületen SR [LUX]

Nedves anyag [g]

Száraz anyag [g]

Száraz anyag %

Glükóz (μg/1 g sz.levél)

Fruktóz (μg/1 g sz.levél)

Szacharóz (μg/1 g sz.levél)

Glükóz átlag

Fruktóz átlag

Szacharóz átlag

Glükóz szórás

Fruktóz szórás

Szacharóz szórás

Glukóz - Fruktóz regresszió meredekség

Glukóz - Fruktóz regresszió R2

Glukóz - Fruktóz regresszió tengelymetszete

2010.09.13 43 20,5 9,70 1400 1000 1,000 0,490 49,0 5115,9 3700,3 12035,7 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

44 20,5 9,70 1400 600 1,000 0,490 49,0 4815,9 3678,8 13189,4 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

45 20,5 9,70 1400 500 1,000 0,490 49,0 4568,4 3246,4 14803,5 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

46 20,5 9,70 1400 1100 1,000 0,490 49,0 4352,9 2839,1 14856,5 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

47 20,5 9,70 1400 400 1,000 0,490 49,0 2901,9 1808,4 13086,9 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

48 20,5 9,70 1400 1000 1,000 0,490 49,0 2439,9 1905,3 17467,1 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

49 20,5 9,70 1400 3000 1,000 0,490 49,0 2629,7 2621,9 16595,0 3832,1 2828,6 14576,3 1131,3 773,9 1964,6 0,619 0,818 457,3

Átlag: 21,8 12,16 12,16 1568,8 0,589 0,285 48,2 6017,5 5276,1 12090,8 6017,5 5276,1 12090,8 1582,5 1547,8 2751,1 0,966 0,914 -694,5

Szórás: 3,9 3,74 3,74 3623,5 0,362 0,180 5,3 2440,0 2434,1 5882,7 1634,1 1646,3 4926,7 1128,9 1142,2 2080,8 0,147 0,097 705,3

(4)

I.II. MELLÉKLET. A tölgyfához (Quercus robur) tartozó 2010-es primer mérési adatok /1

Dátum T

[oC] Abszolút pára [g/m3] SR [LUX]

Levél felületen SR [LUX]

Glükóz (μg/1 g sz.levél)

Fruktóz μg/1 g sz.levél)

Glükóz átlag

Fruktóz átlag

Glükóz szórás

Fruktóz szórás

Glukóz - Fruktóz regresszió meredekség

Glukóz - Fruktóz regresszió R2

Glukóz - Fruktóz regresszió tengelymetszete

2010.05.31 1 13 9,69 5571 5000 2859,5 1784,5 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

2 13 9,69 5571 5500 3580,4 2372,3 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

3 13 9,69 5571 2000 3938,2 2462,8 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

4 13 9,69 5571 7500 3653,8 2612,0 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

5 13 9,69 5571 7500 3331,7 2056,6 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

6 13 9,69 5571 6000 2455,9 1545,1 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

7 13 9,69 5571 5500 2782,3 1655,4 3228,8 2069,8 540,2 422,0 0,748 0,917 -345,8

2010.06.03 8 20 12,27 6071 12000 6368,9 4753,1 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

9 20 12,27 6071 10000 4920,0 3420,1 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

10 20 12,27 6071 5000 4753,3 3122,8 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

11 20 12,27 6071 5000 5989,9 4316,8 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

12 20 12,27 6071 5000 4922,1 3211,9 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

13 20 12,27 6071 4500 4417,0 2421,0 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

14 20 12,27 6071 1000 4832,2 3098,8 5171,9 3477,8 717,4 794,9 1,091 0,970 -2164,3

2010-06-09 15 44 28,05 54714 79000 1743,6 1295,7 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

16 44 28,05 54714 25000 1576,5 1092,9 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

17 44 28,05 54714 54000 1867,7 1253,1 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

18 44 28,05 54714 55000 1864,9 1211,4 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

19 44 28,05 54714 74000 1660,3 1000,4 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

20 44 28,05 54714 72000 1804,3 1235,5 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

21 44 28,05 54714 24000 2675,2 2130,2 1884,7 1317,0 364,5 372,8 0,998 0,952 -563,9

2010.06.10 29 43 23,65 30143 60000 5929,9 4378,1 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

30 43 23,65 30143 42000 6803,8 5035,6 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

31 43 23,65 30143 63000 6078,8 4252,9 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

32 43 23,65 30143 33000 5328,9 3857,0 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

33 43 23,65 30143 2000 5733,6 3730,7 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

34 43 23,65 30143 7000 4873,0 2728,7 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

35 43 23,65 30143 4000 4469,3 2488,3 5602,5 3781,6 783,7 907,4 1,121 0,938 -2500,5

2010.06.14 36 23 15,95 5157 7100 7282,1 5297,8 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

37 23 15,95 5157 6300 6958,2 5343,9 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

38 23 15,95 5157 6800 6687,6 5083,1 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

39 23 15,95 5157 5000 6064,0 4547,4 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

40 23 15,95 5157 5000 5928,1 4124,5 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

41 23 15,95 5157 3400 4604,7 3320,9 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

42 23 15,95 5157 2500 5082,9 3211,5 6086,8 4418,4 981,4 897,8 0,889 0,945 -993,9

2010.06.30 43 26,5 9,69 43000 25000 5586,9 3707,4 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

44 26,5 9,69 43000 76000 6673,3 4755,7 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

45 26,5 9,69 43000 20000 8047,9 5765,3 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

46 26,5 9,69 43000 60000 5990,0 4171,5 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

47 26,5 9,69 43000 50000 5927,7 4084,3 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

48 26,5 9,69 43000 20000 6924,1 4642,4 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

49 26,5 9,69 43000 50000 7212,9 4980,2 6623,2 4586,7 859,2 679,9 0,781 0,975 -587,2

(5)

I.II. MELLÉKLET. A tölgyfához (Quercus robur) tartozó 2010-es primer mérési adatok /2

Dátum T

[oC]

Abszolút pára [g/m3]

SR [LUX]

Levél felületen SR [LUX]

Glükóz (μg/1 g sz.levél)

Fruktóz μg/1 g sz.levél)

Glükóz átlag

Fruktóz átlag

Glükóz szórás

Fruktóz szórás

Glukóz - Fruktóz regresszió meredekség

Glukóz - Fruktóz regresszió R2

Glukóz - Fruktóz regresszió tengelymetszete

2010.07.15 50 29 18,08 22429 14000 8909,2 6324,7 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

51 29 18,08 22429 8000 6797,3 4335,8 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

52 29 18,08 22429 43000 6226,4 3903,3 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

53 29 18,08 22429 60000 9256,0 7265,1 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

54 29 18,08 22429 3000 8408,8 5606,5 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

55 29 18,08 22429 11000 6101,0 3719,7 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

56 29 18,08 22429 18000 6645,0 3714,4 7477,7 4981,4 1335,2 1425,2 1,042 0,953 -2811,2

2010.07.21 57 30 17,40 21571 43000 10843,4 9241,1 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

58 30 17,40 21571 3600 7769,2 6718,6 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

59 30 17,40 21571 3100 8126,1 6679,7 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

60 30 17,40 21571 1100 7041,0 5846,9 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

61 30 17,40 21571 76000 6123,5 4667,3 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

62 30 17,40 21571 1200 5367,7 3763,1 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

63 30 17,40 21571 23000 4809,2 3756,8 7154,3 5810,5 2028,9 1960,7 0,960 0,987 -1056,7

2010.08.04 64 19,5 10,51 36409 100000 3311,4 2147,2 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

65 19,5 10,51 36409 21000 5295,4 3252,1 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

66 19,5 10,51 36409 89000 4767,2 3240,7 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

67 19,5 10,51 36409 64000 5320,5 3709,1 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

68 19,5 10,51 36409 35000 3282,4 1873,7 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

69 19,5 10,51 36409 34000 2510,6 1340,4 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

70 19,5 10,51 36409 22000 3852,9 2630,2 6296,9 4693,6 2933,0 2899,3 0,958 0,940 -1339,8

2010.08.05 78 12,5 9,43 326 1000 4121,2 3314,2 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

79 12,5 9,43 326 800 4241,1 2491,3 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

80 12,5 9,43 326 200 5189,0 3732,4 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

81 12,5 9,43 326 50 7057,0 6511,5 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

82 12,5 9,43 326 75 6469,2 4887,9 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

83 12,5 9,43 326 120 5410,5 3926,5 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

84 12,5 9,43 326 40 4744,3 4339,2 5318,9 4171,9 1102,7 1279,8 1,051 0,820 -1417,8

2010.08.10 85 27,5 13,66 28857 4000 9311,7 6436,3 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

86 27,5 13,66 28857 4000 9898,0 7919,4 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

87 27,5 13,66 28857 83000 5590,7 3069,4 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

88 27,5 13,66 28857 43000 11475,8 8928,2 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

89 27,5 13,66 28857 25000 8245,9 4256,8 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

90 27,5 13,66 28857 35000 5421,6 3121,9 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

91 27,5 13,66 28857 8000 4213,3 2063,9 7736,7 5113,7 2701,0 2656,9 0,953 0,939 -2260,0

(6)

I.II. MELLÉKLET. A tölgyfához (Quercus robur) tartozó 2010-es primer mérési adatok /3

Dátum T

[oC]

Abszolút pára [g/m3]

SR [LUX]

Levél felületen SR [LUX]

Glükóz (μg/1 g sz.levél)

Fruktóz μg/1 g sz.levél)

Glükóz átlag

Fruktóz átlag

Glükóz szórás

Fruktóz szórás

Glukóz - Fruktóz regresszió meredekség

Glukóz - Fruktóz regresszió R2

Glukóz - Fruktóz regresszió tengelymetszete

2010.09.13 92 24,5 13,02 29000 68000 9512,6 7912,5 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

93 24,5 13,02 29000 30000 13811,8 11983,4 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

94 24,5 13,02 29000 3000 11617,4 10745,4 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

95 24,5 13,02 29000 1000 11788,9 10933,2 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

96 24,5 13,02 29000 59000 11631,4 8752,0 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

97 24,5 13,02 29000 39000 11114,9 8126,9 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

98 24,5 13,02 29000 3000 11446,3 9094,2 11560,5 9649,6 1260,6 1567,7 1,033 0,690 -2287,8

2010.09.14 99 17,5 8,95 1014 400 7922,5 6519,3 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

100 17,5 8,95 1014 450 6542,6 5460,2 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

101 17,5 8,95 1014 1500 4939,5 3229,6 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

102 17,5 8,95 1014 950 6474,4 5121,3 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

103 17,5 8,95 1014 1300 2690,0 1674,8 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

104 17,5 8,95 1014 1300 2738,8 1921,4 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

105 17,5 8,95 1014 1200 4294,1 2245,6 5086,0 3738,9 1999,8 1943,3 0,950 0,955 -1090,2

Átlag: 26,2 15,05 21536 21536 5883,8 4304,8 5883,8 4304,8 1395,5 1396,4 0,921 0,876 -1298,5

Szórás: 10,1 5,74 16791 25540 2737,0 2442,9 2250,7 1881,0 876,0 878,5 0,197 0,190 1011,8

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

CT alkalmas lehet a malignitás tisztázására, illetve mind a primer, mind a metasztatikus cardialis rosszindulatú terimék glükózfelvétele (SUV) magas specificitás és

Glukóz bejutása vérből a sejtekbe.. Galaktóz és

A második hosszú távú kísérlet ( II. ) során magas zsír-, magas zsír és fruktóz-, magas fruktóz- és standard kalória tartalmú ad libitum diétákon tartott vad

A statisztikai hatás vizsgálatához az adatbázisból nyert adatokat minden egyes paraméter esetén könnyen értékelhető tartományokba rendeztük, és vizsgáltuk, hogy

A cönológiai felvételek alapján a kései meggy az összes vizsgált parcellában megje- lent, a kislevelű és a nagylevelű hárs fafajú parcella esetén azonban a kései

Rámutatott arra, hogy “a diabetes rövid távú modelljében összefüggés van a glükóz-homeosztázis, az oxidatív stressz, a szubklinikai gyulladás, valamint a szolubilis

A tejfehérje és a tejcukor esetében szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk (P>0,05) a vizsgálati csoportok által termelt tejek átlagos beltartalmában. kísérleti

alkoholban gyakorlatilag nem oldódik. Vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatot végzünk. Réteganyagként R szilikagél G-t használunk. 10 – 10 mg CRS fruktóz, CRS glükóz, CRS