• Nem Talált Eredményt

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ"

Copied!
300
0
0

Teljes szövegt

(1)

II. Statisztikai közlemények

4/2010. (IV. 21.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékérõl szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon

kívül helyezésérõl 5712

5/2010. (IV. 21.) KSH közlemény a Mezõgazdasági Termékek Osztályozásáról 5713 6/2010. (IV. 21.) KSH közlemény az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetésérõl 5761 Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 27. szám

A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. április 21., szerda

(2)

II. Statisztikai közlemények

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 4/2010. (IV. 21.) KSH közleménye

a Szolgáltatások Jegyzékérõl szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon kívül helyezésérõl

1. § Tekintettel arra, hogy a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) hatályba lépett, a Szolgáltatások Jegyzékérõl szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályát veszti.

2. § Jelen közlemény a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Belyó Páls. k.,

a KSH elnöke

(3)

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 5/2010. (IV. 21.) KSH közleménye a Mezõgazdasági Termékek Osztályozásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § f) pontja alapján a mezõgazdasági termékek osztályozását jelen közlemény mellékleteként adom ki.

1. § A METO jogszabályi alapja

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek1 tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl (továbbiakban CPA rendelet).

2. § A METO rendszere

(1) A METO szerinti besorolások rendszerének kialakítására a mezõgazdasági termékek és szolgáltatások tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az illetékes. Az osztályozást kötelezõen kizárólag a statisztikai adatszolgáltatásoknál, és statisztikai tevékenység során kell alkalmazni.

(2) A METO a hazai mezõgazdasági termelés egészének lefedettségét biztosító nómenklatúra, mely a korábbi Belföldi Termékosztályozás (BTO) és Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) mezõgazdasági fejezetét felváltó, a TESZOR ’08-ra épülõ új Mezõgazdasági Termékosztályozás.

A kilencjegyû METO ’08 nómenklatúra elsõ hat számjegyen teljesen megegyezik a TESZOR ’08-val és a TEÁOR ’08 szerinti „A) Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat” nemzetgazdasági ág termékeit és szolgáltatásait tartalmazza. A hazai termékstatisztika osztályozási és publikálási gyakorlatának fenntartása érdekében a hetedik-nyolcadik-kilencedik számjegyen további magyar részletezést tartalmaz, figyelembe véve a külkereskedelmi termékjegyzék, a Kombinált Nómenklatúra (CN) bontásait.

3. § A METO hatályba léptetése

(1) Jelen közlemény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen közleményben foglaltakat 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.

Dr. Belyó Páls. k.,

a KSH elnöke

1A rendelet 1. cikk (2) bekezdése értelmében a „termék” kifejezés a gazdasági tevékenységek eredményére utal, akár javak vagy szolgáltatások formájában.

(4)

Melléklet az 5/2010. (IV. 21.) KSH közleményhez

METO, 2008 METO-

termékjel

kód megnevezés

A MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 1 0 0 0

01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ

SZOLGÁLTATÁSOK 1 0 0 1

01.1 NEM ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE 1 0 0 2

01.11 GABONAFÉLE (KIVÉVE RIZS), HÜVELYES NÖVÉNY, OLAJOS MAG TERMESZTÉSE 1 0 0 3

01.11.1 Búza (Magtermés) 1 0 0 4

01.11.11 Durumbúza 1 0 0 5

01.11.11.1 Durumbúza, vetõmag 1 0 0 6

01.11.11.9 Durumbúza, nem vetési célra 1 0 0 7

01.11.11.91 Durumbúza takarmányozásra 1 0 0 8

01.11.11.92 Durumbúza élelmezési célra 1 0 0 9

01.11.11.99 Durumbúza egyéb felhasználásra 1 0 1 0

01.11.12 Búza, durumbúza nélkül 1 0 1 1

01.11.12.1 Tavaszi búza 1 0 1 2

01.11.12.11 Tavaszi búza, vetõmag 1 0 1 3

01.11.12.19 Tavaszi búza, nem vetési célra 1 0 1 4

01.11.12.19.1 Tavaszi búza, takarmányozásra 1 0 1 5

01.11.12.19.2 Tavaszi búza, élelmezési célra 1 0 1 6

01.11.12.19.9 Tavaszi búza, egyéb felhasználásra 1 0 1 7

01.11.12.2 Õszi búza 1 0 1 8

01.11.12.21 Õszi búza, vetõmag 1 0 1 9

01.11.12.29 Õszi búza, nem vetési célra 1 0 2 0

01.11.12.29.1 Õszi búza, takarmányozásra 1 0 2 1

01.11.12.29.2 Õszi búza, élelmezési célra 1 0 2 2

01.11.12.29.9 Õszi búza, egyéb felhasználásra 1 0 2 3

01.11.12.3 Tönköly búza 1 0 2 4

01.11.12.31 Tönköly búza, vetõmag 1 0 2 5

01.11.12.39 Tönköly búza, nem vetési célra 1 0 2 6

01.11.12.39.1 Tönköly búza, takarmányozásra 1 0 2 7

(5)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.12.39.2 Tönköly búza, élelemzési célra 1 0 2 8

01.11.12.39.9 Tönköly búza, egyéb felhasználásra 1 0 2 9

01.11.12.4 Alakor 1 0 3 0

01.11.12.41 Alakor, vetõmag 1 0 3 1

01.11.12.49 Alakor, nem vetési célra 1 0 3 2

01.11.12.49.1 Alakor, takarmányozásra 1 0 3 3

01.11.12.49.2 Alakor, élelmezési célra 1 0 3 4

01.11.12.49.9 Alakor, egyéb felhasználásra 1 0 3 5

01.11.2 Kukorica (Magtermés) 1 0 3 6

01.11.20 Kukorica 1 0 3 7

01.11.20.1 Kukorica, vetõmag 1 0 3 8

01.11.20.11 Hibrid kukorica, vetõmag 1 0 3 9

01.11.20.19 Kukorica – hibrid kukorica nélkül – vetõmag 1 0 4 0

01.11.20.9 Kukorica, nem vetési célra 1 0 4 1

01.11.20.91 Kukorica, takarmányozásra 1 0 4 2

01.11.20.99 Kukorica, egyéb felhasználásra 1 0 4 3

01.11.3 Árpa, rozs, zab (Magtermés ) 1 0 4 4

01.11.31 Árpa 1 0 4 5

01.11.31.1 Tavaszi árpa 1 0 4 6

01.11.31.11 Tavaszi árpa, vetõmag 1 0 4 7

01.11.31.19 Tavaszi árpa, nem vetési célra 1 0 4 8

01.11.31.19.1 Tavaszi árpa, takarmányozásra 1 0 4 9

01.11.31.19.2 Tavaszi árpa, élelmezési célra 1 0 5 0

01.11.31.19.9 Tavaszi árpa, egyéb felhasználásra 1 0 5 1

01.11.31.2 Õszi árpa 1 0 5 2

01.11.31.21 Õszi árpa, vetõmag 1 0 5 3

01.11.31.29 Õszi árpa, nem vetési célra 1 0 5 4

01.11.31.29.1 Õszi árpa, takarmányozásra 1 0 5 5

01.11.31.29.2 Õszi árpa, élelmezési célra 1 0 5 6

01.11.31.29.9 Õszi árpa, egyéb felhasználásra 1 0 5 7

01.11.32 Rozs 1 0 5 8

01.11.32.1 Rozs, vetõmag 1 0 5 9

(6)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.32.9 Rozs, nem vetési célra 1 0 6 0

01.11.32.91 Rozs, takarmányozásra 1 0 6 1

01.11.32.92 Rozs, élelmezési célra 1 0 6 2

01.11.32.99 Rozs, egyéb felhasználásra 1 0 6 3

01.11.33 Zab 1 0 6 4

01.11.33.1 Zab, vetõmag 1 0 6 5

01.11.33.9 Zab, nem vetési célra 1 0 6 6

01.11.33.91 Zab, takarmányozásra 1 0 6 7

01.11.33.92 Zab, élelmezési célra 1 0 6 8

01.11.33.99 Zab, egyéb felhasználásra 1 0 6 9

01.11.4 Cirok, köles és egyéb gabonaféle (Magtermés) 1 0 7 0

01.11.41 Cirok 1 0 7 1

01.11.41.1 Cirok, vetõmag 1 0 7 2

01.11.41.11 Hibrid cirok, vetõmag 1 0 7 3

01.11.41.19 Cirok – hibrid nélkül –, vetõmag 1 0 7 4

01.11.41.9 Cirok, nem vetési célra 1 0 7 5

01.11.41.91 Cirok, takarmányozásra 1 0 7 6

01.11.41.92 Cirok, élelmezési célra 1 0 7 7

01.11.41.99 Cirok, egyéb felhasználásra 1 0 7 8

01.11.42 Köles 1 0 7 9

01.11.42.1 Köles, vetõmag 1 0 8 0

01.11.42.9 Köles, nem vetési célra 1 0 8 1

01.11.42.91 Köles, takarmányozásra 1 0 8 2

01.11.42.92 Köles, élelmezési célra 1 0 8 3

01.11.42.99 Köles, egyéb felhasználásra 1 0 8 4

01.11.49 Egyéb gabonaféle 1 0 8 5

01.11.49.1 Hajdina 1 0 8 6

01.11.49.11 Hajdina, vetõmag 1 0 8 7

01.11.49.19 Hajdina, nem vetési célra 1 0 8 8

01.11.49.19.1 Hajdina, takarmányozásra 1 0 8 9

01.11.49.19.2 Hajdina, élelmezési célra 1 0 9 0

01.11.49.19.9 Hajdina, egyéb felhasználásra 1 0 9 1

01.11.49.2 Kanárimag 1 0 9 2

01.11.49.21 Kanárimag, vetõmag 1 0 9 3

01.11.49.29 Kanárimag, nem vetési célra 1 0 9 4

(7)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.49.29.1 Kanárimag, takarmánynak – madáreleség 1 0 9 5

01.11.49.29.9 Kanárimag, egyéb felhasználásra 1 0 9 6

01.11.49.3 Triticale 1 0 9 7

01.11.49.31 Triticale, vetõmag 1 0 9 8

01.11.49.39 Triticale, nem vetési célra 1 0 9 9

01.11.49.39.1 Triticale, takarmányozásra 1 1 0 0

01.11.49.39.2 Triticale, élelemezési célra 1 1 0 1

01.11.49.39.9 Triticale, egyéb felhasználásra 1 1 0 2

01.11.49.4 Kétszeres 1 1 0 3

01.11.49.41 Kétszeres, vetõmag 1 1 0 4

01.11.49.49 Kétszeres, nem vetési célra 1 1 0 5

01.11.49.49.1 Kétszeres, takarmányozásra 1 1 0 6

01.11.49.49.2 Kétszeres, élelmezési célra 1 1 0 7

01.11.49.49.9 Kétszeres, egyéb felhasználásra 1 1 0 8

01.11.49.5 Indián rizs 1 1 0 9

01.11.49.51 Indián rizs, vetõmag 1 1 1 0

01.11.49.59 Indián rizs, nem vetési célra 1 1 1 1

01.11.49.59.1 Indián rizs, takarmányozásra 1 1 1 2

01.11.49.59.2 Indián rizs, élelmezési célra 1 1 1 3

01.11.49.59.9 Indián rizs, egyéb felhasználásra 1 1 1 4

01.11.49.9 Egyéb fel nem sorolt gabonafélék 1 1 1 5

01.11.49.91 Egyéb fel nem sorolt gabonafélék vetési célra 1 1 1 6

01.11.49.99 Egyéb fel nem sorolt gabonafélék nem vetési célra 1 1 1 7

01.11.49.99.1 Egyéb fel nem sorolt gabonafélék, takarmányozásra 1 1 1 8

01.11.49.99.9 Egyéb fel nem sorolt gabonafélék, egyéb felhasználásra 1 1 1 9

01.11.5 Gabonaszalma és csuhé 1 1 2 0

01.11.50 Gabonaszalma és csuhé 1 1 2 1

01.11.50.1 Gabona szalma 1 1 2 2

01.11.50.11 Kalászosgabona szalma 1 1 2 3

01.11.50.12 Rizsszalma 1 1 2 4

01.11.50.19 Egyéb gabonafélék szalmája 1 1 2 5

01.11.50.9 Gabonahéj, -szár, -törek 1 1 2 6

01.11.50.91 Kukoricaszár 1 1 2 7

01.11.50.99 Egyéb fel nem sorolt gabonahéj, -szár és -törek 1 1 2 8

(8)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.6 Hüvelyesek, zölden (frissen vagy hûtve) 1 1 2 9

01.11.61 Zöldbab 1 1 3 0

01.11.62 Zöldborsó 1 1 3 1

01.11.62.1 Zöldborsó (hüvelyes) 1 1 3 2

01.11.62.2 Zöldborsó (szemes) 1 1 3 3

01.11.69 Egyéb hüvelyes, zölden 1 1 3 4

01.11.7 Száraz hüvelyesek (hüvelyben, hántolva, egészben, felezve) 1 1 3 5

01.11.71 Szárazbab 1 1 3 6

01.11.71.1 Száraz vesebab 1 1 3 7

01.11.71.11 Száraz vesebab, vetõmag 1 1 3 8

01.11.71.19 Száraz vesebab, nem vetési célra 1 1 3 9

01.11.71.9 Egyéb szárazbab 1 1 4 0

01.11.71.91 Egyéb szárazbab, vetõmag 1 1 4 1

01.11.71.99 Egyéb szárazbab, nem vetési célra 1 1 4 2

01.11.72 Száraz lóbab, disznóbab 1 1 4 3

01.11.72.1 Száraz lóbab 1 1 4 4

01.11.72.11 Száraz lóbab, vetõmag 1 1 4 5

01.11.72.19 Száraz lóbab, nem vetési célra 1 1 4 6

01.11.72.19.1 Száraz lóbab, takarmányozásra 1 1 4 7

01.11.72.19.9 Száraz lóbab, egyéb felhasználásra 1 1 4 8

01.11.72.2 Száraz disznóbab 1 1 4 9

01.11.72.21 Száraz disznóbab, vetõmag 1 1 5 0

01.11.72.29 Száraz disznóbab, nem vetési célra 1 1 5 1

01.11.72.29.1 Száraz disznóbab, takarmányozásra 1 1 5 2

01.11.72.29.9 Szárazdisznóbab, egyéb felhasználásra 1 1 5 3

01.11.73 Száraz csicseriborsó 1 1 5 4

01.11.73.1 Száraz csicseriborsó, vetõmag 1 1 5 5

01.11.73.9 Száraz csicseriborsó, nem vetési célra 1 1 5 6

01.11.73.91 Száraz csicseriborsó, takarmányozásra 1 1 5 7

01.11.73.99 Száraz csicseriborsó, egyéb felhasználásra 1 1 5 8

(9)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.74 Szárazlencse 1 1 5 9

01.11.74.1 Szárazlencse, vetõmag 1 1 6 0

01.11.74.9 Szárazlencse, nem vetési célra 1 1 6 1

01.11.74.91 Szárazlencse, takarmányozásra 1 1 6 2

01.11.74.92 Százazlencse, élelmezési célra 1 1 6 3

01.11.74.99 Szárazlencse, egyéb felhasználásra 1 1 6 4

01.11.75 Szárazborsó 1 1 6 5

01.11.75.1 Szárazborsó, vetõmag 1 1 6 6

01.11.75.11 Takarmányborsó, vetõmag 1 1 6 7

01.11.75.19 Egyéb szárazborsó, vetõmag 1 1 6 8

01.11.75.9 Szárazborsó, nem vetési célra 1 1 6 9

01.11.75.91 Szárazborsó, takarmányozásra 1 1 7 0

01.11.75.92 Szárazborsó, élelmezési célra 1 1 7 1

01.11.75.99 Szárazborsó, egyéb felhasználásra 1 1 7 2

01.11.79 M.n.s. száraz hüvelyes 1 1 7 3

01.11.79.1 Száraz szegletes lednek 1 1 7 4

01.11.79.11 Száras szegletes lednek, vetõmag 1 1 7 5

01.11.79.19 Száraz szegletes lednek, nem vetési célra 1 1 7 6

01.11.79.19.1 Száras szegletes lednek, takarmányozásra 1 1 7 7

01.11.79.19.9 Száraz szegletes lednek, egyéb felhasználásra 1 1 7 8

01.11.79.2 Száraz csillagfürtmag 1 1 7 9

01.11.79.21 Száraz csillagfürtmag, vetõmag 1 1 8 0

01.11.79.29 Száraz csillagfürtmag, nem vetési célra 1 1 8 1

01.11.79.29.1 Száraz csillagfürtmag, takarmányozásra 1 1 8 2

01.11.79.29.9 Száraz csillagfürtmag, egyéb felhasználásra 1 1 8 3

01.11.71.3 Száraz homoki bab 1 1 8 4

01.11.71.31 Homoki bab, vetõmag 1 1 8 5

01.11.71.39 Homoki bab, nem vetési célra 1 1 8 6

01.11.79.9 Egyéb szárazhüvelyes 1 1 8 7

01.11.79.91 Egyéb szárazhüvelyes, vetõmag 1 1 8 8

01.11.79.99 Egyéb szárazhüvelyes, nem vetési célra 1 1 8 9

01.11.8 Szójabab, földimogyoró, gyapotmag (kezeletlen nyers állapotban, hüvelyesen vagy

hüvely nélkül) 1 1 9 0

01.11.81 Szójabab 1 1 9 1

01.11.81.1 Szójabab, vetõmag 1 1 9 2

(10)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.81.9 Szójabab, nem vetési célra 1 1 9 3

01.11.81.91 Szójabab, takarmányozásra 1 1 9 4

01.11.81.92 Szójabab, ipari felhasználásra 1 1 9 5

01.11.81.99 Szójabab, egyéb felhasználára 1 1 9 6

01.11.82 Földimogyoró, héjas, 1 1 9 7

01.11.82.1 Héjas földimogyoró, vetõmag 1 1 9 8

01.11.82.9 Héjas földimogyoró, nem vetési célra 1 1 9 9

01.11.83 Földimogyoró, héj nélkül 1 2 0 0

01.11.84 Gyapotmag 1 2 0 1

01.11.84.1 Gyapotmag, vetõmag 1 2 0 2

01.11.84.9 Gyapotmag, nem vetési célra 1 2 0 3

01.11.9 Egyéb olajos mag (kezeletlen nyers állapotban, egészben, héjjal vagy héj nélkül) 1 2 0 4

01.11.91 Lenmag 1 2 0 5

01.11.91.1 Lenmag, vetõmag 1 2 0 6

01.11.91.9 Lenmag, nem vetési célra 1 2 0 7

01.11.91.91 Lenmag takarmánynak 1 2 0 8

01.11.91.92 Lenmag, élelmezési célra 1 2 0 9

01.11.91.99 Lenmag egyéb felhasználásra 1 2 1 0

01.11.92 Mustármag 1 2 1 1

01.11.92.1 Mustármag, vetõmag 1 2 1 2

01.11.92.9 Mustármag, nem vetési célra 1 2 1 3

01.11.93 Repcemag (réparepce, káposztarepce) 1 2 1 4

01.11.93.1 Réparepcemag 1 2 1 5

01.11.93.11 Réparepcemag vetõmag 1 2 1 6

01.11.93.19 Réparepcemag nem vetési célra 1 2 1 7

01.11.93.19.1 Réparepcemag takarmányozásra 1 2 1 8

01.11.93.19.9 Réparepcemag egyéb felhasználásra 1 2 1 9

01.11.93.2 Káposztarepcemag 1 2 2 0

01.11.93.21 Káposztarepcemag vetõmag 1 2 2 1

01.11.93.29 Káposztarepcemag nem vetési célra 1 2 2 2

01.11.93.29.1 Káposztarepcemag takarmányozásra 1 2 2 3

01.11.93.29.9 Káposztarepcemag egyéb felhasználásra 1 2 2 4

(11)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.94 Szezámmag 1 2 2 5

01.11.94.1 Szezámmag, vetõmag 1 2 2 6

01.11.94.9 Szezámmag, nem vetési célra 1 2 2 7

01.11.95 Napraforgómag 1 2 2 8

01.11.95.1 Napraforgómag, vetõmag 1 2 2 9

01.11.95.11 Hibrid napraforgómag, vetõmag 1 2 3 0

01.11.95.19 Egyéb napraforgómag, vetõmag 1 2 3 1

01.11.95.9 Napraforgómag, nem vetési célra 1 2 3 2

01.11.95.91 Napraforgómag, olajtermelésre 1 2 3 3

01.11.95.99 Napraforgómag, egyéb célra 1 2 3 4

01.11.95.99.1 Napraforgómag takarmányozásra 1 2 3 5

01.11.95.99.2 Napraforgómag, élelmezési célra 1 2 3 6

01.11.95.99.9 Napraforgómag egyéb felhasználásra 1 2 3 7

01.11.99 Egyéb, m.n.s. olajos mag 1 2 3 8

01.11.99.1 Mák 1 2 3 9

01.11.99.11 Mák, vetõmag 1 2 4 0

01.11.99.19 Mák, nem vetési célra 1 2 4 1

01.11.99.19.1 Mák, élelmezési célra 1 2 4 2

01.11.99.19.9 Mák, egyéb célra 1 2 4 3

01.11.99.2 Ricinusmag 1 2 4 4

01.11.99.21 Ricinusmag, vetõmag 1 2 4 5

01.11.99.29 Ricinusmag, nem vetési célra 1 2 4 6

01.11.99.3 Sáfránymag 1 2 4 7

01.11.99.31 Sáfránymag, vetõmag 1 2 4 8

01.11.99.39 Sáfránymag, nem vetési célra 1 2 4 9

01.11.99.4 Olajretekmag 1 2 5 0

01.11.99.41 Olajretekmag, vetõmag 1 2 5 1

01.11.99.49 Olajretekmag nem vetési célra 1 2 5 2

01.11.99.49.1 Olajretekmag takarmányozásra 1 2 5 3

01.11.99.49.9 Olajretekmag egyéb felhasználásra 1 2 5 4

01.11.99.5 Kendermag 1 2 5 5

01.11.99.51 Kendermag, vetõmag 1 2 5 6

01.11.99.59 Kendermag, nem vetési célra 1 2 5 7

01.11.99.59.1 Kendermag takarmányozásra 1 2 5 8

01.11.99.59.9 Kendermag egyéb felhasználásra 1 2 5 9

01.11.99.6 Olajtökmag 1 2 6 0

01.11.99.61 Olajtökmag, héjas 1 2 6 1

(12)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.11.99.61.1 Olajtökmag héjas, vetõmag 1 2 6 2

01.11.99.61.9 Olajtökmag héjas, nem vetési célra 1 2 6 3

01.11.99.69 Olajtökmag, héj nélkül 1 2 6 4

01.11.99.69.1 Olajtökmag héj nélkül, vetõmag 1 2 6 5

01.11.99.69.9 Olajtökmag héj nélkül, nem vetési célra 1 2 6 6

01.11.99.7 Négermag 1 4 7 9

01.11.99.71 Négermag, vetõmag 1 4 8 0

01.11.99.79 Négermag, nem vetési célra 1 4 8 1

01.11.99.79.1 Négermag takarmánynak 1 2 6 7

01.11.99.79.9 Négermag egyéb felhasználásra 1 2 6 8

01.11.99.8 Vadrepcemag 1 2 6 9

01.11.99.81 Vadrepcemag, vetõmag 1 2 7 0

01.11.99.89 Vadrepcemag, nem vetési célra 1 2 7 1

01.11.99.9 Egyéb fel nem sorolt olajos magvak 1 2 7 2

01.11.99.91 Egyéb fel nem sorolt olajos magvak, vetõmag 1 2 7 3

01.11.99.99 Egyéb fel nem sorolt olajos magvak, nem vetési célra 1 2 7 4

01.12 RIZSTERMESZTÉS 1 2 7 5

01.12.1 Rizs, hántolatlan szemtermés 1 2 7 6

01.12.10 Rizs hántolatlan, szemtermés 1 2 7 7

01.12.10.1 Rizs, vetõmag 1 2 7 8

01.12.10.9 Rizs, nem vetési célra 1 2 7 9

01.12.10.91 Forrázott, hántolatlan nyers rizs 1 2 8 0

01.12.10.99 Nem forrázott, hántolatlan nyers rizs 1 2 8 1

01.13 ZÖLDSÉGFÉLE, DINNYE, GYÖKÉR-, GUMÓS NÖVÉNY TERMESZTÉSE 1 2 8 2

01.13.1 Levél- és szárzöldség, (frissen vagy hûtve) 1 2 8 3

01.13.11 Spárga 1 2 8 4

01.13.12 Káposztaféle (kivéve a karfiol és brokkoli) 1 2 8 5

01.13.12.1 Kelbimbó, bimbóskel 1 2 8 6

01.13.12.2 Fejes káposzta 1 2 8 7

01.13.12.3 Karalábé 1 2 8 8

(13)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.13.12.9 Egyéb káposztafélék 1 2 8 9

01.13.12.91 Vörös káposzta 1 2 9 0

01.13.12.92 Kelkáposzta 1 2 9 1

01.13.12.93 Kínai kel 1 2 9 2

01.13.12.99 Egyéb fel nem sorolt káposztafélék 1 2 9 3

01.13.13 Karfiol és brokkoli 1 2 9 4

01.13.13.1 Karfiol 1 2 9 5

01.13.13.2 Brokkoli 1 2 9 6

01.13.14 Saláta 1 2 9 7

01.13.14.1 Fejes saláta 1 2 9 8

01.13.14.9 Egyéb saláta (kivéve a cikóriasaláta) 1 2 9 9

01.13.15 Cikória saláta 1 3 0 0

01.13.16 Spenót 1 3 0 1

01.13.17 Articsóka 1 3 0 2

01.13.19 Egyéb m.n.s. levél- és szárzöldség 1 3 0 3

01.13.19.1 Sóska 1 3 0 4

01.13.19.9 Egyéb fel nem sorolt levél- és szárzöldség 1 3 0 5

01.13.2 Dinnye (frissen, vagy hûtve) 1 3 0 6

01.13.21 Görögdinnye 1 3 0 7

01.13.29 Egyéb dinnye 1 3 0 8

01.13.29.1 Sárgadinnye 1 3 0 9

01.13.29.9 Egyéb fel nem sorolt dinnye 1 3 1 0

01.13.3 Gyümölcszöldség – kivéve a dinnye – (frissen vagy hûtve) 1 3 1 1

01.13.31 Zöldpaprika (csak a capsicum) 1 3 1 2

01.13.31.1 Zöldpaprika 1 3 1 3

01.13.31.2 Paradicsompaprika 1 3 1 4

01.13.31.3 Cseresznyepaprika 1 3 1 5

01.13.31.4 Csilipaprika 1 3 1 6

01.13.31.9 Egyéb fel nem sorolt csili- és zöldpaprika, zölden 1 3 1 7

(14)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.13.32 Uborka 1 3 1 8

01.13.32.1 Apró uborka 1 3 1 9

01.13.32.9 Egyéb uborka 1 3 2 0

01.13.33 Padlizsán 1 3 2 1

01.13.34 Paradicsom 1 3 2 2

01.13.39 Egyéb, m.n.s. gyümölcs-zöldség 1 3 2 3

01.13.39.1 Spárgatök 1 3 2 4

01.13.39.2 Sütõtök, dísztök, lopótök 1 3 2 5

01.13.39.3 Cukkini 1 3 2 6

01.13.39.4 Csemegekukorica 1 3 2 7

01.13.39.41 Csemegekukorica, fõznivaló 1 3 2 8

01.13.39.42 Csemegekukorica, pattogtatnivaló 1 3 2 9

01.13.39.9 Egyéb fel nem sorolt gyümölcszöldség 1 3 3 0

01.13.4 Hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség, keményítõ- és inulintartalom nélkül

(frissen vagy hûtve) 1 3 3 1

01.13.41 Sárgarépa, fehérrépa 1 3 3 2

01.13.41.1 Sárgarépa 1 3 3 3

01.13.41.2 Fehérrépa 1 3 3 4

01.13.42 Fokhagyma 1 3 3 5

01.13.43 Hagyma 1 3 3 6

01.13.43.1 Vöröshagyma 1 3 3 7

01.13.43.11 Vöröshagyma vetési célra 1 3 3 8

01.13.43.19 Vöröshagyma nem vetési célra 1 3 3 9

01.13.43.2 Gyöngyhagyma 1 3 4 0

01.13.43.21 Gyöngyhagyma vetési célra 1 3 4 1

01.13.43.29 Gyöngyhagyma nem vetési célra 1 3 4 2

01.13.43.3 Mogyoróhagyma (salotta hagyma) 1 3 4 3

01.13.43.31 Mogyoróhagyma vetési célra 1 3 4 4

01.13.43.39 Mogyoróhagyma nem vetési célra 1 3 4 5

01.13.44 Póréhagyma 1 3 4 6

(15)

METO, 2008 METO- termékjel

kód megnevezés

01.13.49 Egyéb hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség keményítõ- és inulintartalom

nélkül 1 3 4 7

01.13.49.1 Egyéb hagymaféle 1 3 4 8

01.13.49.11 Zöldhagyma 1 3 4 9

01.13.49.19 Egyéb fel nem sorolt hagymaféle 1 3 5 0

01.13.49.9 Egyéb fel nem sorolt gyökér- és gumós zöldség, keményítõ- és inulintartalom

nélkül 1 3 5 1

01.13.49.91 Zellergyökér 1 3 5 2

01.13.49.92 Torma 1 3 5 3

01.13.49.93 Retek 1 3 5 4

01.13.49.94 Cékla 1 3 5 5

01.13.49.99 M.n.s gyökér- és gumós zöldség, keményítõ- és inulintartalom nélkül 1 3 5 6

01.13.5 Ehetõ gyökér- és gumós zöldség magas keményítõ- és inulintartalommal (frissen

vagy hûtve) 1 3 5 7

01.13.51 Burgonya 1 3 5 8

01.13.51.1 Burgonya vetési célra 1 3 5 9

01.13.51.9 Burgonya nem vetési célra 1 3 6 0

01.13.51.91 Burgonya étkezési célra 1 3 6 1

01.13.51.91.1 Korai (új) burgonya (január 1-jétõl július 30-ig) étkezési célra 1 3 6 2

01.13.51.91.9 Egyéb étkezési burgonya 1 3 6 3

01.13.51.92 Burgonya takarmányozásra 1 3 6 4

01.13.51.99 Burgonya egyéb felhasználásra 1 3 6 5

01.13.52 Édesburgonya 1 3 6 6

01.13.52.1 Édesburgonya, vetési célra 1 3 6 7

01.13.52.9 Édesburgonya, nem vetési célra 1 3 6 8

